Acura TL (UA8 / UA9; 2009-2014) Sigorta Kutusu ve Röle Şeması
Bu yazıda 2009’dan 2014’e kadar üretilen dördüncü nesil Acura TL’yi (UA8-UA9) ele alıyoruz. Burada Acura TL 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014’ün sigorta kutusu şemalarını bulacaksınız , konumu hakkında bilgi alın. arabanın içindeki sigorta panelleri ve her bir sigortanın atanması (sigorta düzeni) hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sigorta düzeni Acura TL 2009-2014
Acura TL’nin çakmak / priz sigortaları , sürücü tarafı iç sigorta kutusundaki (ön ACC soketi) №23 ve yolcu tarafı iç sigorta kutusundaki (konsol ACC soketi) sigorta №16’dır.
İç sigorta kutusu , sürücü tarafında ön panelin altında bulunur.
Sigorta etiketi direksiyon kolonunun altına yapıştırılmıştır.
Yolcu tarafı iç sigorta kutusu, yolcu alt yan panelinde bulunur.
Sigorta kutusu kapağını çıkarmak için, parmağınızı kapaktaki çentiğe yerleştirin ve hafifçe yukarı çekin, ardından kendinize doğru çekin ve menteşelerinden çıkarın.
Kaputun altındaki sigorta kutusu , sürücü tarafında hava filtresi muhafazasının yanında bulunur.
Kaputun altındaki sigorta kutusuna erişmek için sol taraftaki motor bölmesi kapağını çıkarın.
Sigorta kutusu şemaları
2009, 2010, 2011
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2009, 2010, 2011)
Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
1-1 | 120A | pil |
1-2 | 40 bir | Yolcu tarafı sigorta kutusu |
2-1 | 70 bir | EPS |
2-2 | 40 bir | ABS / VSA MTR |
2-3 | 30 bir | ABS / VSA |
2-4 | 40 bir | Yolcu tarafı sigorta kutusu seçeneği |
2-5 | 30 bir | Far yıkayıcılar (varsa) |
2-6 | 30 bir | SH-AWD (SH-AWD modellerinde kullanılır) |
3-1 | 50 A | IG anapara |
3-2 | 40 bir | İkincil fan motoru (SH-AWD modellerinde kullanılır) |
3-3 | 30 bir | İkincil fan motoru (2WD modellerde kullanılır) |
3-4 | 60 A | Sürücü tarafı sigorta kutusu |
3-5 | 40 bir | Ana fan motoru |
3-5 | 30 bir | Ana fan motoru |
3-6 | 30 bir | Sürücü tarafında ana ışık |
3-7 | 30 bir | Silecek motoru |
3-8 | 30 bir | Ana yolcu tarafı ışığı |
4 | 40 bir | Arka buz çözücü |
beş | – | Kullanılmamış |
6 | – | Kullanılmamış |
7 | – | Kullanılmamış |
sekiz | 40 bir | Isıtma motoru |
dokuz | 15 bir | Risk |
on | 20 bir | Korna ve dur |
on bir | 7,5 A | Anahtarsız Erişim Sistemi (SH-AWD modellerinde kullanılır) |
12 | – | Kullanılmamış |
13 | 15 bir | IG bobinleri |
on dört | 15 bir | FI Alt |
on beş | 10 A | Korumak |
on altı | 7,5 A | İç mekan ışıkları |
17 | 15 bir | Ana FI |
18 | 15 bir | DBW |
on dokuz | 7,5 A | FI ECU’yu kaydet |
yirmi | 7,5 A | MG, debriyaj |
21 | 7,5 A | Radyatör Fanı Zamanlayıcısı |
İç (sürücü tarafı)
İç sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (sürücü tarafı) (2009, 2010, 2011)
Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | – | Kullanılmamış |
2 | 7,5 A | SH-AWD (varsa) |
3 | 20 bir | yıkayıcı |
4 | 7,5 A | silecek |
beş | 7,5 A | ODS |
6 | 7,5 A | ABS / VSA |
7 | – | Kullanılmamış |
sekiz | 7,5 A | Röleyi başlat |
dokuz | 20 bir | Benzin pompası |
on | 10 A | VB SOL |
on bir | 10 A | SRS |
12 | 7,5 A | Metre |
13 | 15 bir | ACG |
on dört | – | Kullanılmamış |
on beş | 7,5 A | gün yangınları |
on altı | 7,5 A | AC |
17 | 7,5 A | Aksesuar, anahtar, kilit (varsa) |
18 | 7,5 A | Aksesuar |
on dokuz | 20 bir | Sürgülü sürücü koltuğu |
yirmi | 20 bir | açılır tavan |
21 | 20 bir | Elektrikli yatırılabilen sürücü koltuğu |
22 | 20 bir | Sol arka elektrikli cam |
23 | 15 bir | Ön ACC soketi |
24 | 20 bir | Sürücünün elektrikli camı |
25 | 15 bir | Sürücü tarafı kapı kilidi |
26 | 10 A | Ön sol sis lambası |
27 | 10 A | Sol taraftaki küçük ışıklar (dış) |
28 | 10 A | Sol far uzun far |
29 | 7,5 A | TPMS |
otuz | 15 bir | Sol far kısa huzmeli |
31 | – | Kullanılmamış |
32 | 7,5 A | STS (varsa) |
İç (yolcu tarafı)
İç sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (yolcu tarafı) (2009, 2010, 2011)
Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 10 A | Uzun far, sağ |
2 | 10 A | Sağ taraftaki küçük ışıklar (dış) |
3 | 10 A | Ön sağ sis lambası |
4 | 15 bir | Sağ far kısa huzmeli |
beş | – | Kullanılmamış |
6 | 7,5 A | İç mekan ışıkları |
7 | – | Kullanılmamış |
sekiz | 20 bir | Elektrikli yolcu koltuğu yatırma |
dokuz | 20 bir | Sürgülü yolcu koltuğu |
on | 10 A | Sağ yan kapı kilidi |
on bir | 20 bir | Arka yolcu tarafı elektrikli cam |
12 | 10 A | Anahtarsız erişim sistemi (varsa) |
13 | 20 bir | Ön yolcu elektrikli camı |
on dört | – | Kullanılmamış |
on beş | 20 bir | Üst düzey amplifikatör |
on altı | 15 bir | Konsol ACC soketi |
17 | – | Kullanılmamış |
18 | 7,5 A | Bel desteği |
on dokuz | 20 bir | Koltuk ısıtıcısı |
yirmi | – | Kullanılmamış |
21 | – | Kullanılmamış |
22 | – | Kullanılmamış |
2012, 2013, 2014
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2012, 2013, 2014)
Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
1-1 | 120A | pil |
1-2 | 40 bir | Yolcu tarafı sigorta kutusu |
2-1 | 70 bir | EPS |
2-2 | 40 bir | ABS / VSA MTR |
2-3 | 30 bir | ABS / VSA |
2-4 | 40 bir | Yolcu tarafı sigorta kutusu seçeneği |
2-5 | 30 bir | Far yıkayıcılar (varsa) |
2-6 | 30 bir | SH-AWD (SH-AWD modellerinde kullanılır) |
3-1 | 50 A | IG anapara |
3-2 | 40 bir | İkincil fan motoru (SH-AWD modellerinde kullanılır) |
3-3 | 30 bir | İkincil fan motoru (2WD modellerde kullanılır) |
3-4 | 60 A | Sürücü tarafı sigorta kutusu |
3-5 | 40 bir | Ana fan motoru (SH-AWD modellerinde kullanılır) |
3-5 | 30 bir | Ana fan motoru (2WD modellerde kullanılır) |
3-6 | 30 bir | Sürücü tarafında ana ışık |
3-7 | 30 bir | Silecek motoru |
3-8 | 30 bir | Ana yolcu tarafı ışığı |
4 | 40 bir | Arka buz çözücü |
beş | – | Kullanılmamış |
6 | – | Kullanılmamış |
7 | – | Kullanılmamış |
sekiz | 40 bir | Isıtma motoru |
dokuz | 15 bir | Risk |
on | 20 bir | Korna ve dur |
on bir | 7,5 A | Anahtarsız Erişim Sistemi (SH-AWD modellerinde kullanılır) |
12 | 7,5 A | Pil sensörü / BMS (pil yönetim sistemi) |
13 | 15 bir | IG bobinleri |
on dört | 15 bir | FI Alt |
on beş | 10 A | Korumak |
on altı | 7,5 A | İç mekan ışıkları |
17 | 15 bir | Ana FI |
18 | 15 bir | DBW |
on dokuz | 7,5 A | FI ECU’yu kaydet |
yirmi | 7,5 A | MG debriyaj |
21 | 7,5 A | Radyatör Fanı Zamanlayıcısı |
İç (sürücü tarafı)
İç sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (sürücü tarafı) (2012, 2013, 2014)
Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 7,5 A | Kör Nokta Bilgi Sistemi (varsa) |
2 | 7,5 A | SH-AWD (varsa) |
3 | 20 bir | yıkayıcı |
4 | 7,5 A | silecek |
beş | 7,5 A | ODS |
6 | 7,5 A | ABS / VSA |
7 | – | Kullanılmamış |
sekiz | 7,5 A | Röleyi başlat |
dokuz | 20 bir | Benzin pompası |
on | 10 A | VB SOL |
on bir | 10 A | SRS |
12 | 7,5 A | Metre |
13 | 15 bir | ACG |
on dört | – | Kullanılmamış |
on beş | 7,5 A | Bütün gün ışıklar |
on altı | 7,5 A | AC |
17 | 7,5 A | Aksesuar, anahtar, kilit (varsa) |
18 | 7,5 A | Aksesuar |
on dokuz | 20 bir | Sürgülü sürücü koltuğu |
yirmi | 20 bir | açılır tavan |
21 | 20 bir | Elektrikli yatırılabilen sürücü koltuğu |
22 | 20 bir | Sol arka elektrikli cam |
23 | 15 bir | Ön ACC soketi |
24 | 20 bir | Sürücünün elektrikli camı |
25 | 15 bir | Sürücü tarafı kapı kilidi |
26 | 10 A | Ön sol sis lambası |
27 | 10 A | Sol taraftaki küçük ışıklar (dış) |
28 | 10 A | Sol far uzun far |
29 | 7,5 A | TPMS |
otuz | 15 bir | Sol far kısa huzmeli |
31 | – | Kullanılmamış |
32 | 7,5 A | STS (varsa) |
İç (yolcu tarafı)
İç sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (yolcu tarafı) (2012, 2013, 2014)
Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 10 A | Uzun far, sağ |
2 | 10 A | Sağ taraftaki küçük ışıklar (dış) |
3 | 10 A | Ön sağ sis lambası |
4 | 15 bir | Sağ far kısa huzmeli |
beş | – | Kullanılmamış |
6 | 7,5 A | İç mekan ışıkları |
7 | – | Kullanılmamış |
sekiz | 20 bir | Elektrikli yolcu koltuğu yatırma |
dokuz | 20 bir | Sürgülü yolcu koltuğu |
on | 10 A | Sağ yan kapı kilidi |
on bir | 20 bir | Arka yolcu tarafı elektrikli cam |
12 | 10 A | Anahtarsız erişim sistemi (varsa) |
13 | 20 bir | Ön yolcu elektrikli camı |
on dört | – | Kullanılmamış |
on beş | 20 bir | Üst düzey amplifikatör |
on altı | 15 bir | Konsol ACC soketi |
17 | – | Kullanılmamış |
18 | 7,5 A | Bel desteği |
on dokuz | 20 bir | Koltuk ısıtıcısı |
yirmi | – | Kullanılmamış |
21 | – | Kullanılmamış |
22 | – | Kullanılmamış |
[ad_2]