Audi Q5 (8R; 2009-2017) Sigorta Kutusu ve Röle Şeması
Bu yazıda 2009’dan 2017’ye kadar üretilen ilk nesil Audi Q5 (8R) ele alıyoruz. Orada Audi Q5 sigorta kutusunun şemalarını bulacaksınız 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 , 2016 ve 2017 , arabanın içindeki sigorta panellerinin yeri hakkında bilgi alın ve her bir sigortanın atanması (sigorta düzeni) hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sigorta düzeni Audi Q5 2009-2017
Audi Q5’in çakmak / priz sigortaları, bagaj bölmesindeki D1 (arka orta konsol çıkışı), D2 (orta konsolun ön çıkışı), D3 (bagaj bölmesi çıkışı) ve D4 (çakmak) sigortalarıdır ( 2009-2012) veya bagaj bölmesindeki C2 sigortası (2013-2017).
Yolcu bölmesindeki 1 numaralı sigorta kutusu (sol taraf)
Ön panelin sol tarafında, kapağın arkasında bulunur.
Yolcu bölmesindeki 2 numaralı sigorta kutusu (sağ taraf)
Ön panelin sağ tarafında, kapağın arkasında bulunur.
Bagaj bölmesindeki sigorta kutusu
Bagaj bölmesinin sağ tarafında, yan panelin arkasında bulunur.
Sigorta kutusu şemaları
2009, 2010, 2011, 2012
Gösterge panelinin sol tarafı
Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi (sol taraf, 2009-2012)
Numara. | Teçhizat | A |
---|---|---|
A1 | Dinamik direksiyon | beş |
A3 | ana bağlantı | beş |
A5 | İklim kontrolü | beş |
A6 | Sağ far aralığının ayarlanması | beş |
A7 | Sol far aralığının ayarlanması | beş |
A8 | Araç elektrik sistemi kontrol modülü 1 | beş |
A9 | Adaptif cruise control | beş |
A10 | Kapıyı değiştir | beş |
A11 | Yıkama sıvısı memeleri | beş |
A12 | İklim kontrolü | beş |
A13 | Cep telefonu hazırlığı | beş |
A14 | hava yastığı | beş |
A15 | Terminal 15 | 25 |
A16 | Motor Terminali 15 | 40 |
B1 | Otomatik kararan iç dikiz aynası | beş |
B2 | Debriyaj sensörü | beş |
B3 | Benzin pompası | 25 |
B5 | Sol koltuk ısıtması | otuz |
B6 | Elektronik stabilizasyon programı | on |
B7 | korna | 25 |
B8 | Sol kapı cam motoru | otuz |
B9 | Silecek motoru | otuz |
B10 | Elektronik stabilizasyon programı | 25 |
B11 | sol kapılar | on beş |
B12 | Yağmur ve ışık sensörü | beş |
C3 | Bel desteği | on |
C4 | Dinamik direksiyon | 35 |
C5 | Klimalı bardaklık | on |
C6 | Araç elektrik sistemi kontrol modülü 1 | 35 |
C7 | Araç elektrik sistemi kontrol modülü 1 | yirmi |
C8 | Araç elektrik sistemi kontrol modülü 1 | otuz |
C9 | Panoramik açılır tavan | yirmi |
C10 | Araç elektrik sistemi kontrol modülü 1 | otuz |
C11 | Panoramik sunroof gölgesi | yirmi |
C12 | Konfor elektroniği | beş |
Gösterge panelinin sağ tarafı
Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi (sağ taraf, 2009-2012)
Numara. | Teçhizat | A |
---|---|---|
A5 | Direksiyon kolonu kontrol modülü | beş |
A6 | Elektronik stabilizasyon programı | beş |
A7 | Terminal 15 teşhis konnektörü | beş |
A8 | köprü | beş |
B1 | CD / DVD oynatıcı | beş |
B2 | Modül dekomütasyonu Audi Drive Select | beş |
B3 | MMI / Radyo | 7.5 |
B4 | Gösterge Paneli | beş |
B5 | köprü | beş |
B6 | Ateşleme kilidi | beş |
B7 | Döner ışık anahtarı | beş |
B8 | Klima sistemi fanı | 40 |
B9 | Direksiyon kolonunun kilitlenmesi | beş |
B10 | İklim kontrolü | on |
B11 | Terminal 30 teşhis konnektörü | on |
B12 | Direksiyon kolonu kontrol modülü | beş |
Bagaj bölmesi
Bagaj bölmesindeki sigorta yerleşimi (2009-2012)
Numara. | Teçhizat | A |
---|---|---|
B1 | Bagaj kapağı kontrol modülü | otuz |
B5 | Elektromekanik park freni | beş |
B6 | Elektronik sönümleme kontrolü | on beş |
B7 | Elektromekanik park freni | otuz |
B8 | Araç elektrik sistemi kontrol modülü 2 | otuz |
B10 | Araç elektrik sistemi kontrol modülü 2 | otuz |
B11 | Araç elektrik sistemi kontrol modülü | yirmi |
B12 | Terminal 30 | beş |
C1 | Bagaj kapağı kontrol modülü | otuz |
C2 | Ön sağ koltuk ısıtması | on beş |
C3 | DCDC dönüştürücü yolu 1 | 40 |
C4 | DCDC dönüştürücü yolu 2 | 40 |
C7 | Elektromekanik park freni | otuz |
C9 | Sağ kapı kontrol modülü | otuz |
C11 | Sağ kapı kontrol modülü | on beş |
D1 | Arka orta konsol soketi | on beş |
D2 | Orta konsol ön soketi / iklim kontrollü bardaklık | on beş |
D3 | Bagaj bölmesi çıkışı | on beş |
D4 | çakmak | on beş |
D7 | Park sistemi | 7.5 |
D8 | Arka cam sileceği | on beş |
D9 | Elektromekanik park freni anahtarı | beş |
D10 | Audi yan yardım | beş |
D12 | Terminal 15 kontrol modülleri | beş |
E3 | DSP amplifikatörü, radyo | otuz |
E 4 | MMI | 7.5 |
E5 | Radyo / navigasyon / cep telefonu hazırlığı | beş |
E6 | Arka görüş kamerası | beş |
E7 | cep telefonu hazırlığı | beş |
2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Gösterge panelinin sol tarafı
Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi (sol taraf, 2013-2017)
Numara. | Elektrikli ekipman | Amper tıklaması [A] |
---|---|---|
A1 | Dinamik direksiyon | beş |
A2 | Elektronik stabilizasyon kontrolü (modül) | beş |
A3 | Klima sistemi basınç sensörü, elektromekanik park freni, Homelink, otomatik kararan iç ayna, hava kalitesi / dış hava sensörü, elektronik stabilizasyon kontrolü (düğme) | beş |
A4 | – | – |
A5 | Ses aktüatörü | beş |
A6 | Far / far mesafe kontrolü (viraj lambası) | 5 / 7.5 |
A7 | Far (viraj lambası) | 7.5 |
A8 | Kontrol modülleri (elektromekanik park freni, amortisör, sport quattro), DCDC dönüştürücü | beş |
A9 | Adaptif cruise control | beş |
A10 | Vites / Debriyaj Kapı Sensörü | beş |
A11 | yan yardım | beş |
A12 | Far mesafe kontrolü, park sistemi | beş |
A13 | hava yastığı | beş |
A14 | Arka silecek (yolda) | on beş |
A15 | Yardımcı sigorta (gösterge tablosu) | on |
A16 | Yardımcı sigorta terminali 15 (motor alanı) | 40 |
B1 | – | – |
B2 | Fren lambası sensörü | beş |
B3 | Benzin pompası | 25 |
B4 | Debriyaj sensörü | beş |
B5 | Koltuk havalandırmalı / havalandırmasız sol koltuk ısıtması | 15/30 |
B6 | Elektronik stabilizasyon kontrolü (elektrikli) | beş |
B7 | korna | on beş |
B8 | Ön sol kapı (pencere regülatörü, merkezi kilit, ayna, şalter, aydınlatma) | otuz |
B9 | Silecek motoru | otuz |
B10 | Elektronik stabilizasyon kontrolü (valfler) | 25 |
B11 | İki kapılı modeller: sol arka cam, Dört kapılı modeller: sol arka kapı (pencere regülatörü, merkezi kilitleme, anahtar, ışıklar) | otuz |
B12 | Yağmur ve ışık sensörü | beş |
C1 | – | – |
C2 | – | – |
C3 | Bel desteği | on |
C4 | Dinamik direksiyon | 35 |
C5 | – | – |
C6 | Ön cam yıkama sistemi, far yıkama sistemi | 35 |
C7 | Araç elektrik sistemi kontrol modülü 1 | yirmi |
C8 | Araç elektrik sistemi kontrol modülü 1 | otuz |
C9 | açılır tavan | yirmi |
C10 | Araç elektrik sistemi kontrol modülü 1 | otuz |
C11 | güneşlik motoru | yirmi |
C12 | Hırsızlığa karşı alarm uyarı sistemi | beş |
Gösterge panelinin sağ tarafı
Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi (sağ taraf, 2013-2017)
Numara. | Elektrikli ekipman | Amper tıklaması [A] |
---|---|---|
A1 | – | – |
A2 | – | – |
A3 | – | – |
A4 | – | – |
A5 | Direksiyon kolonu kontrol modülü | beş |
A6 | – | – |
A7 | Terminal 15 teşhis konnektörü | beş |
A8 | Ağ Geçidi (Databus tanı arayüzü) | beş |
A9 | Yardımcı ısıtma | beş |
A10 | – | – |
A11 | – | – |
A12 | – | – |
B1 | CD / DVD oynatıcı | beş |
B2 | kablosuz internet | beş |
B3 | MMI / Radyo | 5/20 |
B4 | Gösterge Paneli | beş |
B5 | Ağ geçidi (gösterge kümesi kontrol modülü) | beş |
B6 | Ateşleme kilidi | beş |
B7 | Işık anahtarı | beş |
B8 | Klima sistemi fanı | 40 |
B9 | Direksiyon kolonunun kilitlenmesi | beş |
B10 | İklim kontrol sistemi | on |
B11 | Terminal 30 teşhis konnektörü | on |
B12 | Direksiyon kolonu kontrol modülü | beş |
Bagaj bölmesi
Bagaj bölmesindeki sigorta yerleşimi (2013-2017)
Numara. | Elektrikli ekipman | Amper tıklaması [A] |
---|---|---|
A1 | ||
A2 | – | |
A3 | – | |
A4 | – | |
B1 | Bagaj kapağı kontrol modülü | otuz |
B2 | Römork kontrol modülü | on beş |
B3 | Römork kontrol modülü | yirmi |
B4 | Römork kontrol modülü | yirmi |
B5 | Elektromekanik park freni | beş |
B6 | Elektronik sönümleme kontrolü | on beş |
B7 | Elektromekanik park freni | otuz |
B8 | Arka dış aydınlatma | otuz |
B9 | Quattro Spor | 35 |
B10 | Arka dış aydınlatma | otuz |
B11 | Merkezi kilitleme | yirmi |
B12 | Terminal 30 | beş |
C1 | Bagaj kapağı kontrol modülü | otuz |
C2 | 12 volt priz, çakmak | yirmi |
C3 | DC DC dönüştürücü yolu 1 | 40 |
C4 | DCDC dönüştürücü yolu 2, DSP amplifikatörü, radyo | 40 |
C5 | – | – |
C6 | – | – |
C7 | Elektromekanik park freni | otuz |
C8 | – | – |
C9 | Sağ ön kapı (pencere regülatörü, merkezi kilit, ayna, şalter, aydınlatma) | otuz |
C10 | – | – |
C11 | sağ arka kapı (pencere regülatörü, merkezi kilit, anahtar, aydınlatma) | otuz |
C12 | Cep telefonu hazırlığı | beş |
E1 | Ön sağ koltuk ısıtması | on beş |
E2 | Otomatik kararan dikiz aynası | beş |
E3 | Gösterge panelindeki terminal 30 | otuz |
E 4 | MMI | 7.5 |
E5 | Radyo | beş |
E6 | Arka görüş kamerası | beş |
E7 | Arka cam ısıtıcısı (allroad) | otuz |
E8 | Arka koltuk eğlencesi | beş |
E9 | – | – |
E10 | – | – |
E11 | – | – |
E12 | – | – |
[ad_2]