Fiat Punto (2013-2018) Sigorta Kutusu ve Röle Şeması
Sigorta düzeni Fiat Punto 2013-2018…
Gösterge Paneli
Pano sigorta kutusuna erişmek için vidaları (A) gevşetin ve kapağı çıkarın.
Makine bölümü
Akünün yanında bulunan sigorta kutusuna erişmek için koruyucu kapağı çıkarın.
Kargo alanı sigorta kutusu
Kargo alanının sol tarafında bulunur.
Erişmek için uygun deklanşörü açın.
Sigorta kutusu şemaları
2014, 2015, 2016, 2017
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2014, 2015, 2016, 2017)
Numara. | AMPS | CİHAZLAR |
---|---|---|
on | on | Tek boynuz |
on dört | on beş | Sol uzun far, sağ uzun far |
on beş | otuz | Ek ısıtma |
on dokuz | 7.5 | Klima kompresörü |
yirmi | otuz | Isıtmalı arka cam |
21 | on beş | Depodaki yakıt pompası |
otuz | on beş | Sis lambası sol, sis lambası sağ |
84 | 7.5 | Metan sistem yönetimi solenoid valfleri |
85 | – | Fiş (kullanıma hazır) |
86 | on beş | Kokpit soketi, çakmak |
87 | beş | Pil şarj durumu sensörü |
88 | 7.5 | Sürücü yan aynasında buğu önleyici, yolcu yan aynasında buğu önleyici |
Gösterge Paneli
Gösterge paneli sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2014, 2015, 2016, 2017)
Numara. | AMPS | CİHAZLAR |
---|---|---|
bir | 7.5 | Sağ kısa huzme |
sekiz | 7.5 | Sol kısa huzme, düzeltici, far hizalama düzeltici |
13 | beş | INT / A motor sigorta kutusundaki anahtarlama bobinleri ve araç bilgisayarı kontrol ünitesindeki anahtarlama bobinleri için güç kaynağı |
2 | beş | Ön tavan lambası, arka tavan lambası (VAN versiyonu) |
beş | on | EOBD teşhis soketi, alarm, ses sistemi, Blue & Me kontrol ünitesi için güç kaynağı ve pil |
on bir | beş | Gösterge paneli için INT güç kaynağı, fren pedalını açın (NO kontağı), üçüncü fren lambası |
4 | yirmi | Kapı kilitleme / kilit açma motorları, kilit aktivasyon motorları, bagaj açma motoru |
6 | yirmi | Yıkayıcı pompası / arka cam |
on dört | yirmi | Sürücü tarafı ön kapısında elektrikli cam motoru |
7 | yirmi | Ön kapı yolcu tarafında elektrikli cam motoru |
12 | beş | Gösterge paneli gösterge ışıkları için INT güç kaynağı, ayna hareketi için dış güç, açılır tavan kontrol ünitesi, My Port telematik bilgi sistemi soketi |
3 | beş | Gösterge Paneli |
on | 7.5 | Fren pedalı anahtarı (NC kontağı), debriyaj pedalı anahtarı, iç ısıtma ünitesi, Blue & Me kontrol ünitesi, ses sistemi özellikleri, voltaj sabitleyici kontrol ünitesi, arka tamponda geri vites lambası, dizel filtrede su sensörü, kızdırma bujisi ısıtıcısı için INT güç kaynağı kontrol ünitesi, hava akış ölçer, fren servo sensörü, motor bölmesi sigorta kutusundaki anahtarlama bobinleri |
Yükleme bölgesi
Beklemedeki sigorta tahsisi (2014, 2015, 2016, 2017)
Numara. | AMPS | CİHAZLAR |
---|---|---|
17 | yirmi | Sunroof açma sistemi |
on dört | 7.5 | Alarm sistemi yönetim kontrol ünitesi |
01 | – | Kıyamamak |
03 | – | Kıyamamak |
04 | – | Kıyamamak |
on beş | – | Kıyamamak |
on | yirmi | Sağ kapıda elektrikli cam sistemi (motor, kumanda kutusu) |
on altı | – | Kıyamamak |
08 | on | Sürücü koltuğu ısıtma kontrol ünitesi |
07 | – | Çeki kancası sistemi (satış sonrası sigorta montaj özelliği) |
05 | on beş | Marş soketi |
on bir | yirmi | Sol kapıda elektrikli cam sistemi (motor, kumanda kutusu) |
13 | – | Kıyamamak |
09 | on | Ön yolcu koltuğu ısıtma kontrol ünitesi |
06 | – | Kıyamamak |
02 | – | Kıyamamak |
2018
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2018)
Numara. | AMPER | CİHAZLAR |
---|---|---|
F09 | yirmi | Radyo, kontrol ünitesi ve subwoofer hoparlörlü Hi-Fi ses sistemi |
F10 | on | Tek boynuz |
F14 | on beş | Sol kısa far, sağ uzun far |
F15 | otuz | Ek ısıtma |
F19 | 7.5 | Klima kompresörü |
F20 | otuz | Isıtmalı arka cam |
F21 | on beş | Depodaki elektrikli yakıt pompası |
F30 | on beş | Sis lambası sol, sis lambası sağ |
F84 | 7.5 | Metan Sistemi Güç Yönetimi Solenoid Valfleri |
F85 | – | Soket (yapılandırma) |
F86 | on beş | İç priz, çakmak |
F87 | beş | Pil şarj durumu sensörü |
F88 | 7.5 | Sürücü tarafı ayna buz çözücüsü, yolcu tarafı ayna buz çözücüsü |
Gösterge Paneli
Pano sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2018)
Numara. | AMPER | CİHAZLAR |
---|---|---|
01 | 7.5 | Sağ kısa far (seçenek) |
08 | 7.5 | Sol kısa far (isteğe bağlı) |
08 | beş | Far hizalama düzeltici |
13 | beş | Motor sigorta kutusundaki röle kontaktör bobinlerine ve Gövde Bilgisayarı kontrol ünitesindeki röle kontaktör bobinlerine güç beslemesi |
02 | beş | Ön tavan lambası, arka tavan lambası, vizör lambaları, kapı konum lambaları, bagaj bölmesi aydınlatması, torpido gözü aydınlatması (isteğe bağlı) |
05 | on | EOBD teşhisi için güç kaynağı ve pil, otomatik klima ünitesi, alarm, radyo, Blue & Me ünitesi |
on bir | beş | Gösterge paneli için INT güç kaynağı, fren pedalını açın (NO kontağı), üçüncü fren lambası |
04 | yirmi | Kapı kilitleme / motorların kilidini açma, motorları kilitleme, bagaj kapağı kilidini açma motoru |
06 | yirmi | Yıkayıcı pompası / arka cam |
on dört | yirmi | Sürücü tarafı ön kapısında elektrikli cam motoru |
07 | yirmi | Ön kapı yolcu tarafında elektrikli cam motoru |
12 | beş | Gösterge paneli lambaları, park bilgisayarı, lastik basıncı ölçüm bilgisayarı, dış aynaların elektrikli hareketi, yağmur sensörü, açılır tavan bilgisayarı, My Port bilgi telematik sistem soketi, elektrokromik ayna için INT güç kaynağı |
03 | beş | Gösterge Paneli |
on | 7.5 | Fren pedalı anahtarı (NC kontak), debriyaj pedalı anahtarı, dahili ısıtma ünitesi, Blue & Me kontrol ünitesi, radyo konfigürasyon sistemi, voltaj dengeleyici kontrol ünitesi, tamponda geri vites lambası, dizel filtresinde sensör suyu, ön ısıtma kontrol ünitesi için güç kaynağı soketler, servo fren sensörü, motor sigorta kutusu üzerindeki röle şalter bobinleri, debimetre |
Yükleme bölgesi
Bagaj bölmesindeki sigorta yerleşimi (2018)
Numara. | AMPER | CİHAZLAR |
---|---|---|
17 | yirmi | Elektrikli açılır tavan açma sistemi |
on dört | 7.5 | Alarm sistemi yönetim kontrol ünitesi |
04 | on | Sürücü koltuğunda elektrikli bel hareketi |
on | yirmi | Sağ kapıda elektrikli cam sistemi (motor, kumanda kutusu) |
on altı | – | Mevcut |
08 | on | Sürücü koltuğu ısıtma kontrol ünitesi |
07 | – | Çeki kancası sistemi (yedek sigorta montaj özelliği) |
05 | on beş | Bagaj bölmesindeki elektrik prizi |
on bir | yirmi | Sol kapıda elektrikli cam sistemi (motor, kumanda kutusu) |
13 | beş | ITPMS Kontrol Ünitesi (Lastik Basıncı İzleme Sistemi) |
09 | on | Ön yolcu koltuğu ısıtma kontrol ünitesi |
01 | – | Mevcut |
02 | – | Mevcut |
03 | – | Mevcut |
06 | – | Mevcut |
on beş | – | Mevcut |
[ad_2]