Fiat Scudo (2007-2016) Sigorta Kutusu ve Röle Şeması
Fiat Scudo sigortaları 2007-2016’da mevcuttur
Fiat Scudo’nun çakmak (elektrik prizi) sigortası, ön panel sigorta kutusundaki F9 sigortasıdır.
Sigortalar, ön panelde, motor bölmesinde ve pozitif akü terminalinde üç ünitede gruplandırılmıştır.
Makine bölümü
Erişmek için sigorta kutusunu kaldırın ve çevirin.
Yolcu bölmesindeki sigorta kutusu (pille çalışır)
Pil bölmesi kapağını açın, kırmızı pil terminalini (+) çıkarın.
Pano sigorta kutusu
Sağ taraftaki ön panelde bulunur (saklama bölmesinin arkasında, geri çekilebilir).
Saklama bölmesini eğin ve sigortalara erişmek için dışarı doğru zorlayın.
Sigorta kutusu şemaları
Motor bölmesi sigorta kutusu
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
Numara. | Amper [A] | Kullanıcılar |
---|---|---|
F1 | yirmi | Motor kontrol ünitesi, yakıt ve hava besleme cihazı, havalandırma ünitesi |
F2 | on beş | korna çalmak |
F3 | on | Yıkayıcı pompası ve arka cam |
F4 | yirmi | Far yıkama pompası |
F5 | on beş | Yakıt besleme cihazı |
F6 | on | İkincil fren pedalı kontağı, hidrolik direksiyon |
F7 | on | ABS/ESP |
F8 | yirmi | Kontak anahtarı |
F9 | on | Ana fren pedalı kontağı |
F10 | otuz | Yakıt ve hava besleme cihazı |
F11 | 40 | Ön havalandırma |
F12 | otuz | silecek |
F13 | 40 | Kamu hizmeti kontrol birimi |
F14 | otuz | Ücretsiz |
Akü üzerindeki sigortalar
Akü üzerindeki sigorta ataması
Numara. | Amper [A] | Kullanıcılar |
---|---|---|
F1 | otuz | Koltuk ısıtma sistemi |
F2 | – | 12V priz – üçüncü sıra koltuklar (kombine donanım) |
F3 | 40/50 | Treyler Hizmetleri Kontrol Birimi ve (varsa) Panel Çalışanı Koruma Kontrol Birimi |
F4 | – | Ücretsiz |
F36 | on beş | Menteşeli kapı kilitleri |
F37 | on | Menteşeli kapı kilitleri |
F3S | yirmi | Menteşeli kapıda arka silecek |
F39 | – | Arka yolcu bölmesi havalandırması (kombine donanım) |
F40 | beş | Katlanır aynalar |
Ek sigorta kutusu
Ek sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi
Numara. | Amper [A] | Kullanıcılar |
---|---|---|
F1 | on beş | Ücretsiz |
F2 | on beş | Opsiyonel jeneratör ve kontak rölesi |
F3 | on beş | Römork gücü |
F4 | on beş | Dönüştürücüler için kalıcı güç kaynağı |
F5 | 40 | Tehlike ışıkları |
Pano Sigorta kutusu
Gösterge tablosu sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi
Numara. | Amper [A] | Kullanıcılar |
---|---|---|
F1 | on beş | Arka cam sileceği |
F2 | – | Ücretsiz |
F3 | beş | Hava yastığı kontrol ünitesi |
F4 | on | Far vizörü, ESP bilgisayar havalandırma teşhis soketi, partikül filtresi pompası, direksiyon sensörü |
F5 | otuz | Elektrikli ayna, elektrikli yolcu camı |
F6 | otuz | Ön cam gücü |
F7 | beş | Tavan lambaları, torpido gözü aydınlatması |
F8 | yirmi | Çok fonksiyonlu ekran, hırsızlık alarm sireni, müzik sistemi, CD değiştirici, telsiz telefon, treyler servis merkezi, panel koruma merkezi |
F9 | on | Çakmak, bagaj çıkışı |
F10 | otuz | Arka trim şeridi, marş cihazı, gösterge paneli |
F11 | on beş | Hırsızlığa karşı koruma sistemi ECU teşhis soketi |
F12 | on beş | Ücretsiz ana kit, hava yastığı kontrol ünitesi |
F13 | beş | Motor kullanım hesaplayıcısı, treyler kullanım hesaplayıcısı |
F14 | on beş | Yağmur sensörü, otomatik gösterge paneli kliması, arka yolcu bölmesi havalandırması (kombine donanım) |
F15 | otuz | Kapıların kilitlenmesi/kilitlerinin açılması |
F 16 | – | Ücretsiz |
F17 | 40 | Arka cam ve ısıtmalı dış aynalar buz çözücü |
[ad_2]