Fiat Seicento / 600 (2007-2010) Sigorta Kutusu ve Röle Şeması
FiatSigorta düzeni Fiat Seicento / 600 2007-2010

Fiat Seicento’nun (600) çakmak (elektrik prizi) sigortası, ön paneldeki sigorta kutusundaki sigorta №24’tür.
Makine bölümü

Motor bölmesinin sol tarafında akünün arkasında bir sigorta kutusu A bulunur.

Sağ taraftaki motor bölmesinde üç sigorta daha içeren bir sigorta kutusu B bulunur.

Sigortalara erişmek için iki A somununu gevşetin ve B kapağını çıkarın.

Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu direksiyon simidinin solunda bulunur.
Sigorta kutusuna erişmek için, A kapağını sabitleyen B vidasını gevşetin.

Klima sisteminin yanında ek bir 7.5A sigorta bulunur. Yolcu bölmesinin içinden ön panelin altından erişilebilir.
Sigorta kutusu şemaları
Motor bölmesi, sigorta kutusu A

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi Sigorta kutusu A
| Numara. | Amper [A] | Tanım |
|---|---|---|
| A | otuz | Enjeksiyon kontrol ünitesi |
| B | 40 | Kontak anahtarı |
| C | otuz | Motor soğutma fanı |
| NS | 60 | Gösterge paneli sigorta kutusu için güç kaynağı |
| VE | otuz | Klima sistemi |
| F | otuz | Opsiyonel güç devreleri |
| G | 40 | Elektrikli hidrolik direksiyon sistemi |
| H | 60 | karın kasları |
Motor bölmesi, sigorta kutusu B

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi Sigorta kutusu B
| Numara. | Amper [A] | Tanım |
|---|---|---|
| bir | 7.5 | Fiat KODU ve kontrol ünitesi (+30) |
| 2 | on beş | Enjeksiyon sisteminin yardımcı üniteleri ve klima sisteminin yardımcı üniteleri |
| 3 | 7.5 | Fiat CODE ve elektronik enjeksiyon bilgisayarı (15/54) |
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
| Numara. | Tanım | Amper [A] |
|---|---|---|
| bir | Kapı kilitleme sistemi | on beş |
| 2 | Elektrikli camlar | 25 |
| 3 | ABS (+15) | on |
| 4 | Ön sağ konum ışığı | on |
| 4 | Sol arka ışık | on |
| 4 | Sol plaka lambası | on |
| beş | Ön sol konum ışığı | on |
| beş | Sağ arka ışık | on |
| beş | Sağ plaka lambası | on |
| 6 | Sol kısa far | on |
| 6 | Far huzmesi ayarlayıcı | on |
| 7 | Sağ kısa huzme | on |
| sekiz | Sol uzun far | on |
| dokuz | Sağ uzun far | on |
| dokuz | Uzun far göstergesi | on |
| on | Elektrikli hidrolik direksiyon (+15) | on |
| on bir | açılır tavan | yirmi |
| 12 | röle bobini gücü | 7.5 |
| 13 | Çubuklar: ışık kontrolü | yirmi |
| on dört | Isıtmalı arka cam | yirmi |
| on beş | Tavan lambası | on beş |
| on beş | Ses sistemi + davul | on beş |
| on beş | Gösterge Tablosu (+30) | on beş |
| on altı | Tehlike ışıkları | on |
| 17 | korna çalmak | on beş |
| 18 | Arka sis lambası | on |
| on dokuz | Ön sis farları | on beş |
| yirmi | çubuklar: genel | yirmi |
| 21 | Sol fren lambası | on |
| 21 | Sağ fren lambası | on |
| 21 | Ek fren lambası (3. fren lambası) | on |
| 21 | ters ışık | on |
| 22 | Yön göstergeleri | on |
| 22 | Gösterge Tablosu (+15) | on |
| 23 | Hava yastığı sistemi | on |
| 24 | çakmak | 25 |
| 24 | İç fan | 25 |
| 25 | Ön cam sileceği / yıkayıcı | yirmi |
[ad_2]