Land Rover Range Rover (P38A; 1994-2002) Sigorta Kutusu ve Röle Şeması
 Land RoverRange Rover Sigorta Düzenlemesi 1994-2002

Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, sağ ön koltuğun altındaki kapağın arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Koltuk altında sigorta yerleşimi
| Numara. | amplifikatör | Tanım | 
|---|---|---|
| bir | 10 A | Gösterge paketi, Saat, Radyo, Orta konsol anahtar paketi | 
| 2 | 30A | Sağ arka cam, Isıtmalı koltuklar | 
| 3 | 5A | EAT ECU – Pil güç kaynağı | 
| 4 | 30A | ECU aktarım kutusu – Pil güç kaynağı | 
| beş | – | Kıyamamak | 
| 6 | 10 A | Dalma aynası, yedek ateşleme 1, güneşlik aydınlatması;
 1999 yılına kadar: ECU EAT Ateşleme Güç Kaynağı, Transfer Kutusu ECU Ateşleme Güç Kaynağı  | 
| 7 | 10 A | 1999 yılına kadar: Hava yastığı;
 1999’dan sonra: ECU ateşleme güç kaynağı EAT, ECU ateşleme güç kaynağı transfer kutusu.  | 
| sekiz | 30A | Araç telefonu, radyo, ön çakmak, HEVAC;
 1999 yılına kadar: Hava amplifikatörü  | 
| dokuz | 20A | ICE amplifikatörü ön sol / sağ, kapı sol / sağ Pil 2 | 
| on | 30A | Pil 1 sağ koltuk, Pil 2 sağ koltuk, Sağ koltuk bel, Pil 1 arka minder, Pil 1 ön / arka ayar, Pil 2 ön minder, Pil 2 sırtlık, Pil 2 kafalık | 
| on bir | – | Yedek (en az 5 A’lik bir yedek sigorta takıldığında, transfer kutusu boşa gider) | 
| 12 | 30A | Isıtmalı arka cam, Sol arka cam | 
| 13 | 20A | Vites kilidi solenoidi, açılır tavan;
 1999’a kadar: Anahtar inhibisyon solenoidi  | 
| on dört | 30A | Arka sol / sağ kapıların merkezi kilitlenmesi, yakıt deposu kapağının açılması, römork akü beslemesi | 
| on beş | 20A | Arka sol / sağ ICE amplifikatörleri, Kargo / iç aydınlatma lambaları, ICE subwoofer Sağ arka iç aydınlatma lambası, RF uzaktan kumanda alıcısı, Arka kapı merkezi kilitleme, Arka silecek | 
| on altı | 30A | Kıyamamak | 
| 17 | 10 A | Fren kontaktörü güç kaynağı;
 1999 yılına kadar: HEVAC ateşleme sinyali, havalı süspansiyon anahtarları  | 
| 18 | 30A | 6. istasyon pil güç kaynağı (takılı değil) | 
| on dokuz | – | Kıyamamak | 
| yirmi | 30A | Sol koltuk pili 1, Sol koltuk pili 2, Sol koltuk bel kısmı, Arka minder pili 1, Ön / arka ayar pili 1, Sırtlık pili 2, Ön minder pili 2, Kafalık pili 2 | 
| 21 | – | Kıyamamak | 
| 22 | 30A | Sol kapı aküsü 1 (yalnızca ön cam), Sağ kapı aküsü 2 (yalnızca ön cam) | 
Motor bölmesi sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu

Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
| Numara. | amplifikatör | Tanım | 
|---|---|---|
| bir | 60A | |
| 2 | 50A | Kıyamamak | 
| 3 | 40A | ABS pompaları | 
| 4 | 60A | |
| beş | 60A | |
| 23 | 10 A | Hava yastığı SRS | 
| 24 | 5A | karın kasları | 
| 25 | 20A | Ön cam silecekleri, far yıkayıcıları | 
| 26 | 20A | Motor yönetim sistemi (EMS) | 
| 27 | 10 A | Klima kompresörü | 
| 28 | 15A/30A | Benzin: Ateşleme bobinleri (30A);  Dizel: Soğutma fanı (15A)  | 
| 29 | 10 A | pnömatik süspansiyon | 
| otuz | 30A | Isıtmalı ön cam | 
| 31 | 30A | Klima | 
| 32 | 30A | Isıtmalı ön cam | 
| 33 | 5A | Teşhis, acil durum pil sireni | 
| 34 | 30A | Isıtıcı fanı | 
| 35 | 10 A | Klima, havalı süspansiyon | 
| 36 | 30A | Klima | 
| 37 | 30A | Motor yönetim sistemi (EMS) | 
| 38 | 30A | karın kasları | 
| 39 | 20A | Benzin pompası | 
| 40 | 40A | Marş, havalı süspansiyon | 
| 41 | 20A | korna çalmak | 
| 42 | 10 A | Isıtma ve havalandırma, tuş kilidi | 
| 43 | 30A | Isıtıcı fanı | 
| 44 | 30A | Motor yönetim sistemi (EMS) | 
[ad_2]