Renault Captur (2013-2019..) Sigorta Kutusu ve Röle Şeması
 Renault
 RenaultSigorta düzeni Renault Captur 2013-2019…

Çakmak sigortaları (soket): # 6 (2018, 2019: Arka aksesuar prizi), # 11 (2018, 2019: Arka aksesuar prizi), # 29 (2017-2019: Birinci sıra çakmak, Aksesuar prizi) ve # 32 ( Çakmak) ön panel sigorta kutusunda.
Makine bölümü

Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu, ön paneldeki kapağın arkasında bulunur.

Sigorta kutusu şemaları
2014, 2015, 2016

Sigorta ataması (2014, 2016)
| İsim | Tahsis | 
|---|---|
| bir | Hidrolik direksiyon, ısıtmalı ön koltuk, radyo | 
| 2 | Enjeksiyon, gündüz yanan farlar | 
| 3 | hava yastığı | 
| 4 | Otomatik vites | 
| beş | Farlar | 
| 6 | Ön sis farları, pozisyon lambaları, uzun huzme | 
| 7 | korna çalmak | 
| sekiz | Sol uzun far | 
| dokuz | Sağ uzun far | 
| on | farlar, sağda gündüz farları | 
| on bir | Sol kısa far | 
| 12 | Sol park lambaları, sol ve sağ ön park lambaları, sol gündüz farları | 
| 13 | Sağ park lambaları, ön sis lambaları, sol ve sağ arka park lambaları | 
| on dört | Arka cam sileceği | 
| on beş | hidrolik direksiyon | 
| on altı | Far huzmesi ayarı, enjeksiyon | 
| 17 | Gündüz sürüş farları, fren lambaları | 
| 18 | Far huzmesi ayarı, fren lambaları | 
| on dokuz | Dış aynalar | 
| yirmi | ABS, ESP | 
| 21 | İç aydınlatma | 
| 22 | Araç açma/kapama düğmesi | 
| 23 | Radyo | 
| 24 | Yolcu bölmesi ECU | 
| 25 | Yolcu bölmesi ECU | 
| 26 | Yön gösterge ışıkları | 
| 27 | Kapıların merkezi kilitlenmesi | 
| 28 | ECU enerji yönetimi | 
| 29 | ECU enerji yönetimi | 
| otuz | Alarm | 
| 31 | Gösterge Paneli | 
| 32 | çakmak | 
| 33 | Arka sis farları | 
| 34 | Isıtmalı ön koltuklar | 
| 35 | Arka cam buz çözücüsü | 
| 36 | Çekme çubuğu | 
| 37 | Ön cam sileceği | 
| 38 | Boş alan | 
| 39 | Ön cam sileceği | 
2017

Sigorta ataması (2017)
| İsim | Tahsis | 
|---|---|
| bir | Hidrolik direksiyon, Isıtmalı ön koltuklar, Radyo | 
| 2 | Enjeksiyon, Gündüz sürüş farları | 
| 3 | hava yastığı | 
| 4 | Otomatik vites | 
| beş | Farlar | 
| 6 | Ön sis farları, Pozisyon lambaları, Uzun farlar | 
| 7 | korna çalmak | 
| sekiz | Arka cam sileceği | 
| dokuz | Sağ uzun far | 
| on | Sağ kısa far, Sağ gündüz farı | 
| on bir | Sol kısa far | 
| 12 | Sol park lambaları, Ön sağ ve sol park lambaları; Sol gündüz farı | 
| 13 | Sağ park lambaları, Ön sis lambaları, Sağ ve sol arka park lambaları | 
| on dört | Arka cam sileceği | 
| on beş | Kapıların merkezi kilitlenmesi | 
| on altı | Far huzmelerinin elektrik ayarı, Enjeksiyon | 
| 17 | Gündüz sürüş farları, Fren lambaları | 
| 18 | Far huzmelerinin elektrik ayarı, Stop lambaları | 
| on dokuz | Dış aynalar | 
| yirmi | ABS, ESP | 
| 21 | İç aydınlatma | 
| 22 | Araç açma/kapama düğmesi | 
| 23 | Radyo | 
| 24 | Yolcu bölmesi ECU | 
| 25 | Yolcu bölmesi ECU | 
| 26 | Yön gösterge ışıkları | 
| 27 | Kapıların merkezi kilitlenmesi | 
| 28 | Isıtmalı ön koltuklar, Ek ısıtma, Radyo, Gündüz sürüş farları, Fren lambaları, Geri vites lambaları, Kısa huzme ayarı, Dimmer, Ön cam yıkama pompası, Ön silecek, Hız sabitleyici / hız sınırlayıcı açma / kapama düğmeleri hızı, Park yardımı, Kemer uyarısı, İç mekan dikiz aynası, Hidrolik direksiyon, Marş motoru, Yakıt pompası, Enjeksiyon, Otomatik şanzıman – Geçiş kurallarının kontrol edilmesi, Kabin bilgisayarı, Hava yastığı, Enerji yönetimi | 
| 29 | Çakmak, ön sıra, Aksesuar prizi, Yolcu bölmesi bilgisayarı, Radyo | 
| otuz | Alarm | 
| 31 | Gösterge Paneli | 
| 32 | çakmak | 
| 33 | Arka sis farları | 
| 34 | Isıtmalı ön koltuklar | 
| 35 | Arka cam buz çözücüsü | 
| 36 | Çekme çubuğu | 
| 37 | Ön cam sileceği | 
| 38 | Boş alan | 
| 39 | Ön cam sileceği | 
2018, 2019

Sigorta ataması (2018)
| İsim | Tahsis | 
|---|---|
| bir | Radyo, ısıtmalı koltuk, hidrolik direksiyon | 
| 2 | Enjeksiyon, yolcu bölmesi | 
| 3 | Hava yastığı, elektrikli direksiyon kolonu kilidi | 
| 4 | Otomatik şanzıman, vites değiştirme kuralı kontrolü | 
| beş | Farlar | 
| 6 | Arka aksesuar soketi | 
| 7 | korna çalmak | 
| sekiz | Kullanılmamış | 
| dokuz | Kullanılmamış | 
| on | Sağ gündüz farı, sağ ön far, sağ far, sol far, sol arka far | 
| on bir | Arka aksesuar prizi, otomatik klima | 
| 12 | Sol park lambası, ön sağ ve sol park lambası, sol gündüz farı, sağ uzun far gündüz farı ön sol far sağ, sağ arka far, sol far | 
| 13 | Sağ park lambaları, ön sis lambaları, sağ ve sol arka park lambaları | 
| on dört | Arka cam sileceği | 
| on beş | hidrolik direksiyon | 
| on altı | Elektrikli far huzmesi ayarı, ısıtmalı koltuk kontrolü, otomatik şanzıman, ısıtmalı cam , ek ısıtıcı, hız sabitleyici / hız sınırlayıcı açma / kapama düğmeleri , emniyet kemeri uyarı modülü, iç ayna, radyo | 
| 17 | ek ısıtma, hız sabitleyici / hız sınırlayıcı açma / kapama düğmeleri, iç ayna | 
| 18 | Fren lambaları | 
| on dokuz | Dış aynalar | 
| yirmi | ABS, ESC, Fren anahtarı | 
| 21 | İç aydınlatma, elektrikli camlar, klima, yolcu kabini sıcaklık sensörü | 
| 22 | Araç çalıştırma/durdurma düğmesi, yağmur ve ışık sensörü, direksiyon simidi açı sensörü, sürüş modu kontrolü | 
| 23 | Radyo, teşhis soketi | 
| 24 | Yolcu bölmesi ECU | 
| 25 | Yolcu bölmesi ECU | 
| 26 | Yön gösterge ışıkları | 
| 27 | Kapıların merkezi kilitlenmesi | 
| 28 | Eller serbest erişim | 
| 29 | 1. sıra çakmak, aksesuar prizi, yolcu bölmesi, radyo | 
| otuz | Alarm, aydınlatma | 
| 31 | Gösterge Paneli | 
| 32 | çakmak | 
| 33 | Boş alan | 
| 34 | Isıtmalı ön koltuklar | 
| 35 | Arka cam buz çözme, dış ayna | 
| 36 | Çekme çubuğu | 
| 37 | Ön cam sileceği | 
| 38 | Boş alan | 
| 39 | Kullanılmamış | 
[ad_2]
 
		 
			 
			 
			 
			 
			