Sigorta Kutusu Şeması Düzeni Hyundai Tucson 2004-2009
Sigorta Kutusu Şeması Düzeni Hyundai Tucson 2004-2009
Hyundai Tucson’daki çakmak (güç çıkışı) sigortaları, gösterge paneli sigorta kutusunda bulunur (bkz. “C/LIGHTER ve P/OUTLET” (Çakmak) ve “P/OUTLET” (Arka güç çıkışı) sigortaları).
Enstrüman paneli
Sigorta kutusu gösterge panelinin sürücü tarafında, kapağın arkasında yer almaktadır.
Sol direksiyonlu araçlar
Sağdan direksiyonlu araçlar
Makine bölümü
Sigorta kutusu motor bölmesinde (sol tarafta) bulunmaktadır.
Bu kılavuzdaki sigorta paneli açıklamalarının hepsi aracınız için geçerli olmayabilir. Basım sırasında doğrudur. Aracınızdaki sigorta kutusunu incelerken sigorta kutusu etiketine bakın.
Enstrüman paneli
Sol direksiyonlu araçlar
Sağdan direksiyonlu araçlar
Gösterge panelindeki sigortaların sıralaması
İSİM | AMP DERECESİ | KORUNAN BİLEŞENLER |
---|---|---|
P/WDW-LH | 30A | Sol elektrikli cam |
P/WDW-RH | 30A | Sağ elektrikli cam |
KUYRUK SAĞ | 10 A | Sağ arka kombinasyon lambası, Torpido gözü Aydınlatmalar |
RR HTR | 30A | Arka cam buğu çözücü |
BİR ÇANTA | 15A | SRS kontrolü |
KÜME | 10 A | Gösterge paneli, ETACM/TACM |
KUYRUK SOL | 10 A | Sol far, sol arka kombinasyon lambası, plaka lambası |
SES | 10 A | Dijital saat, Ses, Elektrikli dış ayna katlama modülü, Elektrikli dış ayna ve ayna katlama anahtarı |
C/ÇAKMAK & P/ÇIKIŞ | 20A | Çakmak |
KIYAMAMAK | 15A | (KIYAMAMAK) |
RR DİŞ | 10 A | Arka sis lambası |
HTD AYNA | 10 A | Sol/Sağ elektrikli dış ayna ve ayna katlama motoru, Arka buğu çözücü anahtarı |
SES | 10 A | Ses |
IG BOBİNİ | 20A | Ateşleme bobini (2.7 GSL) |
HAYIR | 10 A | İmmobilizer kontrol modülü (2.7 GSL) |
P/ÇIKIŞ | 15A | Arka güç çıkışı |
10 A | (Kullanılmamış) | |
S/HTR | 20A | Koltuk ısıtıcısı |
Klima SW | 10 A | A/C kontrol modülü (Manuel A/C) |
BAŞLANGIÇ | 10 A | Hırsız alarm rölesi, Transaks aralık anahtarı, Kontak kilidi anahtarı |
IG-SW | 30A | Kontak anahtarı |
ODA LP | 10 A | Oda lambası, A/C kontrol modülü, Dijital saat, ETACM/TACM Anahtar hatırlatma anahtarı |
AMFİ | 20A | Ses |
T/SIG | 10 A | Tehlike anahtarı, Otomatik ışık ve Foto sensör, Transaks menzil anahtarı |
A/ÇANTA END | 10 A | Gösterge paneli |
RR SİLECEĞİ | 15A | Emniyet rölesi |
klima | 10 A | Tavan penceresi kontrolörü, A/C kontrol modülü, Blower rölesi, ETACM/TACM |
IGN | 10 A | PTC ısıtıcı rölesi, Yakıt filtresi ısıtıcı rölesi, DRL kontrol modülü, far rölesi |
TEHLİKE | 10 A | Tehlike anahtarı, Tehlike rölesi, İmmobilizer kontrol modülü (2.7 GSL) |
S/ÇATI | 20A | Tavan penceresi, Kapı kilidi/kilit açma rölesi |
DURMAK | 15A | Stop lambası anahtarı, Elektrikli dış ayna katlama modülü |
H/ÜCRETSİZ | 10 A | (Kullanılmamış) |
ECU | 10 A | Seyir kontrolü, Stop lambası, TCS, ESP, 4WD ECM, ECM, PCM, TCM, Araç hız sensörü |
FF SİLECEK | 20A | Ön silecek, Çok işlevli anahtar |
4WD | 20A | 4WD/ECM |
KARAR VEREN | 15A | Ön cam buğu çözücü |
TCU | 10 A | TÇM (2.7 GSL/DSL) |
ABS | 10 A | G-Sensörü, ESP, ABS |
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigortaların atanması
TANIM | AMP DERECESİ | KORUNAN BİLEŞENLER |
---|---|---|
ERİŞİLEBİLİR BAĞLANTI: | ||
IGN | 30A | Başlatma rölesi, ateşleme anahtarı |
ECU | 30A | Motor kontrolü, Yakıt pompası, Klima, Jeneratör, ATM |
C/FAN | 40A | Soğutucu fan |
SÜT #1 | 50A | Kontak anahtarı, Güç konnektörü |
C/FAN | 50A | Soğutucu fan |
ABS #1 | 30A | ABS, ESP |
ABS #2 | 40A | ABS, ESP |
ÜFLEME | 30A | Üfleyici |
VURUŞ #2 | 30A | Kontak anahtarı, Güç konnektörü |
SİGORTA: | ||
INJ | 15A | Enjektör |
SNSR | 10 A | Soğutma fanı, Stop lambası anahtarı, Oksijen sensörü, ECM/PCM |
Gündüz farı | 15A | Gündüz farı |
F/SIS | 15A | Ön sis lambası |
KORNA | 15A | Korna, Siren |
klima | 15A | AC |
Yüksek/Düşük (YÜKSEK) | 15A | Far (YÜKSEK) |
H/LP (DÜŞÜK) | 15A | Far (DÜŞÜK) |