Fiat Sedici (2006-2014) Sigorta Kutusu ve Röle Şeması
Fiat Sedici sigortaları mevcut 2006-2014
Makine bölümü
Sigorta kutusu motor bölmesinde bulunur
Gösterge Paneli
Sigortalar, ön panelin sürücü tarafının altında bulunur.
Sigorta kutusu kapağını çekerek çıkarın.
Sigorta kutusu şemaları
Motor bölmesi, Benzinli motor
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (benzinli motor modelleri)
Numara. | Amper [A] | Tanım |
---|---|---|
bir | 80 | Herhangi bir elektrik yükü |
2 | elli | Elektrikli cam, Ateşleme Sileceği, Marş |
3 | elli | Arka ışık, Arka buğu çözücü, Kapı kilidi. Tehlike / Korna, Kubbe |
4 | 80 | Isıtma, Hava kompresörü, Hidrolik direksiyon |
beş | on beş | Radyatör fanı, Ön sis lambası, Far |
6 | on beş | Far sigortası (sağ) |
7 | on beş | Far sigortası (sol) |
sekiz | yirmi | Ön sis lambası sigortası |
dokuz | 60 | Servo direksiyon kontrol modülü sigortası |
on | 40 | ABS kontrol modülü sigortası |
on bir | otuz | Radyatör fanı sigortası |
12 | otuz | ABS kontrol modülü sigortası |
13 | otuz | Marş motoru sigortası |
on dört | elli | Kontak anahtarı sigortası |
on beş | otuz | Fan sigortası |
on altı | yirmi | Hava kompresörü sigortası |
17 | on beş | Gaz kelebeği motoru sigortası |
18 | on beş | Otomatik transaks sigortası (varsa) |
on dokuz | on beş | Yakıt enjeksiyon sigortası |
yirmi | – | Otomatik transaks sigortası (varsa) |
21 | – | Hava kompresörü rölesi |
22 | – | Yakıt pompası rölesi |
23 | – | Kondenser fan rölesi |
24 | – | Ön sis lambası rölesi |
25 | – | Gaz kelebeği motoru rölesi |
26 | – | ANA OL |
27 | – | Motor çalıştırma rölesi |
28 | – | Radyatör fanı rölesi |
Motor bölmesi, dizel motor
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (dizel motor modelleri)
Numara. | Amper [A] | Tanım |
---|---|---|
bir | 80 | Gözlük |
2 | otuz | Yağ ısıtma |
3 | 140 | Herhangi bir elektrik yükü |
4 | elli | Işık |
beş | otuz | düşük ısıtma |
6 | otuz | düşük ısıtma |
7 | otuz | düşük ısıtma |
sekiz | on beş | Far sigortası (sağ) |
dokuz | on beş | Far sigortası (sol) |
on | yirmi | Ön sis lambası sigortası |
on bir | elli | Ateşleme |
12 | 60 | Servo direksiyon kontrol modülü sigortası |
13 | 40 | ABS kontrol modülü sigortası |
on dört | otuz | Radyatör fanı sigortası |
on beş | otuz | ABS kontrol modülü sigortası |
on altı | otuz | Marş motoru sigortası |
17 | elli | Ateşleme |
18 | otuz | Fan sigortası |
on dokuz | on | Hava kompresörü sigortası |
yirmi | yirmi | Yakıt pompası sigortası |
21 | otuz | Kondenser fan sigortası |
22 | yirmi | Yakıt enjeksiyon sigortası |
23 | – | İkincil ısıtma rölesi 3 |
24 | – | Hava kompresörü rölesi |
25 | – | Yakıt pompası rölesi |
26 | – | Kondenser fan rölesi |
27 | – | Ön sis lambası rölesi |
28 | – | İkincil ısıtma rölesi 2 |
29 | – | aşırı ısınma rölesi |
otuz | – | Motor çalıştırma rölesi |
31 | – | Radyatör fanı rölesi |
32 | – | Radyatör fanı rölesi |
33 | – | Radyatör fanı rölesi |
34 | – | Yağ ısıtma |
35 | – | Ana yakıt enjeksiyonu |
36 | on | PEV |
37 | on | Yakıt enjeksiyonu |
38 | on beş | INJ DVR |
Gösterge Paneli
Gösterge tablosu sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi
Numara. | Amper [A] | Tanım |
---|---|---|
bir | on beş | Arka cam sileceği |
2 | on beş | Ateşleme bobini |
3 | on | ters ışık |
4 | on | Metre |
beş | on beş | Aksesuar |
6 | on beş | Aksesuar 2 |
7 | otuz | Elektrikli pencere |
sekiz | otuz | silecek |
dokuz | on | IG1 SIG |
on | on beş | şişme çanta |
on bir | on | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
12 | on | Stop lambası |
13 | on | Fren lambası |
on dört | yirmi | Kilit |
on beş | on beş | 4WD ışık |
on altı | on | ST SIG |
17 | on beş | Koltuk ısıtıcısı |
18 | on | IG 2 SIG |
on dokuz | on | Arka sis lambası |
yirmi | on beş | kubbe |
21 | otuz | Arka buğu çözücü |
22 | on beş | Korna / Tehlike |
23 | on | Korna / Tehlike Fiat KODU (İmmobilizer) |
[ad_2]