Acura TL (2000-2003) Sigorta Kutusu ve Röle Şeması
Bu yazıda, 2000’den 2003’e kadar üretilen ikinci nesil Acura TL’yi (UA4-UA5) ele alıyoruz. Burada Acura TL 2000, 2001, 2002 ve 2003’ün sigorta kutusu şemalarını bulacaksınız , sigorta kutusu ‘konumu hakkında bilgi edinin. arabanın içindeki sigorta panellerini ve her bir sigortanın atamasını (sigortaların düzeni) öğrenin.
Sigorta düzeni Acura TL 2000-2003
Acura TL çakmak / priz sigortası, yolcu tarafı iç sigorta kutusundaki №9 numaralı sigortadır.
Yolcu bölmesi
İç sigorta kutuları, gösterge panelinin her iki yanında bulunur.
Bir iç sigorta kutusunu açmak için, kapağın altını çekerek açın, ardından kendinize doğru çekerek yan menteşelerinden çıkarın.
Makine bölümü
2002-2003: ABS sigorta kutusu da sürücü tarafında motor bölmesinde bulunur.
Sigorta kutusu şemaları
2000, 2001
İç mekan, sürücü tarafı
Sürücü tarafı iç sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2000, 2001)
Numara. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 15 bir | Benzin pompası |
2 | 10 A | SRS |
3 | 7,5 A | 2000: Isıtıcı kontrolü 2001: Isıtıcı kontrolü, klima debriyaj rölesi, soğutma fanı rölesi |
4 | 7,5 A | uzaktan kumanda aynası |
beş | 7,5 A | Gündüz sürüş farları (Kanada modellerinde) |
6 | 15 bir | ECU (ECM / PCM), hız sabitleyici |
7 | 7,5 A | SRS |
sekiz | 7,5 A | ACC |
dokuz | 7,5 A | 2000: gösterge paneli, geri vites lambaları, açılır tavan 2001: gösterge paneli, geri vites lambaları |
on | 7,5 A | IG1 dönüş sinyalleri |
on bir | 15 bir | Bobin IG1 |
12 | 30 bir | Ön cam sileceği, yıkayıcı |
13 | 7,5 A | Başlat sinyali |
İç, yolcu tarafı
Yolcu tarafı iç sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2000, 2001)
Numara. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 30 bir | açılır tavan |
2 | 20 bir | 2000: Elektrikli koltuk yatırma 2001: Sol elektrikli koltuk yatırma |
3 | 20 bir | Isıtmalı koltuk |
4 | 20 bir | Sürücü koltuğu |
beş | 20 bir | Yardımcının elektrikli koltuğu |
6 | 20 bir | 2000: Koltuk yatırma 2001: Sağ koltuk yatırma |
7 | 20 bir | Sol arka elektrikli cam |
sekiz | 20 bir | Ön sağ elektrikli cam |
dokuz | 20 bir | ACC (Radyo) |
on | 10 A | Navigasyon sistemi, gündüz yanan farlar (Kanada modellerinde) |
on bir | 7,5 A | İç aydınlatma, iç aydınlatma |
12 | 20 bir | Elektrikli kapı kilitleri |
13 | 7,5 A | Saat |
on dört | 7,5 A | ABS motorunun kontrol edilmesi |
on beş | 20 bir | Sürücünün elektrikli camı |
on altı | 20 bir | Arka sağ elektrikli cam |
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2000, 2001)
Numara. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 20 bir | Sol far |
2 | – | Kullanılmamış |
3 | 20 bir | Sağ far |
4 | 20 bir | ABS F / S |
beş | 20 bir | Durmak |
6 | 15 bir | ACG |
7 | – | Yedek sigorta |
sekiz | 30 bir | ABS motoru |
dokuz | 15 bir | Risk |
on | 120A | pil |
on bir | 20 bir | Fan |
12 | 30 bir | Yedekleme, ACC |
13 | 40 bir | Elektrikli cam motoru |
on dört | – | Yedek sigorta |
on beş | 40 bir | Elektrikli koltuk |
on altı | 20 bir | TCS |
17 | 40 bir | Isıtma motoru |
18 | 40A | Arka buz çözücü |
on dokuz | 50 A | IG1 anapara |
yirmi | 15 bir | Küçük ışık |
21 | 20 bir | Kondenser fanı |
2002, 2003
İç mekan, sürücü tarafı
Sürücü tarafı iç sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2002, 2003)
Numara. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 15 bir | Benzin pompası |
2 | 10 A | SRS |
3 | 7,5 A | Isıtıcı kontrolü, A/C debriyaj rölesi, soğutma fanı rölesi |
4 | 7,5 A | uzaktan kumanda aynası |
beş | 7,5 A | Gündüz sürüş farları (Kanada modellerinde) |
6 | 15 bir | ECU (ECM / PCM), hız sabitleyici |
7 | 7,5 A | 2002: Sunroof 2003: SRS |
sekiz | 7,5 A | ACC rölesi, navigasyon |
dokuz | 7,5 A | Gösterge paneli, geri vites lambaları, hafızalı koltuk |
on | 7,5 A | yanıp sönen |
on bir | 15 bir | IG bobinleri |
12 | 30 bir | Ön cam sileceği, yıkayıcı |
13 | 7,5 A | Başlat sinyali |
İç, yolcu tarafı
Yolcu tarafı iç sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2002, 2003)
Numara. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 20 bir | Sürücünün elektrikli camı |
2 | 20 bir | Elektrikli yatırılabilen sürücü koltuğu |
3 | 20 bir | Isıtmalı koltuk |
4 | 20 bir | Elektrikli sürücü koltuğu kaydırağı |
beş | 20 bir | Yolcu koltuğu elektrikli slayt |
6 | 20 bir | Elektrikli yolcu koltuğu yatırma |
7 | 20 bir | Sol arka elektrikli cam |
sekiz | 20 bir | Ön sağ elektrikli cam |
dokuz | 20 bir | ACC (Radyo) |
on | 10 A | Navigasyon sistemi, gündüz yanan farlar (Kanada modellerinde), OnStar |
on bir | 7,5 A | İç aydınlatma, iç aydınlatma |
12 | 20 bir | Elektrikli kapı kilitleri |
13 | 7,5 A | Saat, yedekleme |
on dört | 7,5 A | Debriyaj A / C Mg (Tip S) |
on beş | 30 bir | açılır tavan |
on altı | 20 bir | Arka sağ elektrikli cam |
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2002, 2003)
Numara. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 20A / 30A | Kondenser fanı |
2 | 15 bir | Küçük ışık |
3 | 60 A | IG1 anapara |
4 | 40 bir | Arka cam buğu çözücü |
beş | 40 bir | Isıtma motoru |
6 | 20 bir | Sis ışığı |
7 | 40 bir | Elektrikli koltuk |
sekiz | 40 bir | Elektrikli cam motoru |
dokuz | 40 bir | Yedekleme, ACC |
on | 15 bir | Yedek sigorta |
on bir | 10 A | Yedek sigorta |
12 | 7,5 A | Yedek sigorta |
13 | 20A / 30A | Fan |
on dört | 120A | pil |
on beş | 30 bir | Yedek sigorta |
on altı | 20 bir | Yedek sigorta |
17 | 15 bir | Risk |
18 | 30 bir | VSA Gaz Kelebeği Motoru (yalnızca Tip S) |
on dokuz | 15 bir | ACG S |
yirmi | 20 bir | Durmak |
21 | 20 bir | TCS, VSA F / S |
22 | 20 bir | Sağ far |
23 | – | Kullanılmamış |
24 | 20 bir | Sol far |
ABS sigorta kutusu
Numara. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 40 bir | ABS motoru |
2 | 20 bir | ABS F / S |
3 | 7,5 A | ABS motorunun kontrol edilmesi |
[ad_2]