Land Rover Freelander (L314; 1997-2006) Sigorta Kutusu ve Röle Şeması
Land RoverLand Rover Freelander 1997-2006 Sigorta Düzenlemesi

Land Rover Freelander’ın çakmak (elektrik prizi) sigortaları, ön panel sigorta kutusundaki (1997-2003) 10 numaralı (Sigara çakmağı), 13 numaralı (Elektrikli aksesuar prizi) sigortalardır. 2004’ten beri – ön panel sigorta kutusundaki sigortalar # 9 (Çakmak), # 10 (Elektrik aksesuar prizi).
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, panelin ve kapağın arkasında direksiyon simidinin altında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması (1997-2003)

Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi (1997-2003)
| Numara. | A | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| bir | on beş | Arka cam yıkayıcılar, ısıtmalı aynalar |
| 2 | on beş | Fren lambaları, geri vites lambaları |
| 3 | 20/15 (2002) | Yıkayıcı / silecek |
| 4 | 25 | Isıtıcı fanı |
| beş | on | marş |
| 6 | on | Motor yönetimi |
| 7 | 5/10 (2002) | ABS Fren sistemi |
| sekiz | on beş | Yön göstergeleri |
| dokuz | on beş | Ses sistemi |
| on | 15/20 (2002) | çakmak |
| on bir | on | Ses sistemi |
| 12 | on beş | açılır tavan |
| 13 | 20/25 (2002) | Elektrik aksesuarları soketi |
| on dört | on | İç aydınlatma, saat, elektrikli aynalar, teşhis prizi |
| on beş | yirmi | Merkezi kapı kilitleme |
| on altı | on | Gece lambaları – Sağ |
| 17 | on | Elektrikli Aynalar |
| 18 | on beş | Uzun farlar – Sağ |
| on dokuz | on | Alternatör |
| yirmi | on beş | Uzun far farları – Sol |
| 21 | on beş | Ön sis farları |
| 22 | on | Arka sis farları |
| 23 | yirmi | Arka cam buğu çözücü |
| 24 | on | Kısa huzme – Sol |
| 25 | on | Kısa huzme – Sağ |
| 26 | yirmi | Pencere – arka sol |
| 27 | yirmi | Pencere – sağ arka |
| 28 | on | Gece lambaları – Sol |
| 29 | yirmi | Isıtmalı koltuklar |
| otuz | on | Arka cam sileceği |
| 31 | yirmi | Bagaj kapısı camının kaldırılması/indirilmesi |
| 32 | 5/20 (2002) | Motor immobilizeri Kilitlenme önleyici frenler (2002) |
| 33 | 25/20 (2002) | Pencere – ön sol |
| 34 | 25/20 (2002) | Pencere – sağ ön |
| 35 | on | Hız sabitleyici, motor immobilizasyonu |
| 36 | on | Hava yastığı SRS |
Sigorta kutusunun şeması (2004-2006)

Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi (2004-2006)
| Numara. | A | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| bir | yirmi | Ön cam yıkama/silme |
| 2 | on beş | Fren lambaları, geri vites lambaları |
| 3 | on beş | Isıtmalı aynalar / Arka cam yıkayıcı |
| 4 | 25 | Isıtıcı fanı |
| beş | on | marş |
| 6 | on | Hız sabitleyici / HDC / Otomatik başlatma engelleme |
| 7 | on | Yan lambalar – Sol |
| sekiz | 25 | Sürücü ön camı |
| dokuz | on beş | çakmak |
| on | yirmi | Elektrik aksesuarları soketi |
| on bir | yirmi | Isıtmalı koltuklar |
| 12 | on beş | Ses Sistemi – Araç Pil Gücü |
| 13 | beş | Motor immobilizasyonu |
| on dört | on beş | Uzun farlar – Sağ |
| on beş | on | Dış aynalar |
| on altı | on | İç aydınlatma / Saat |
| 17 | on | Park lambaları – Sağ |
| 18 | on beş | Enstrümanlar / Göstergeler |
| on dokuz | on | Kısa huzmeli farlar – Sağ |
| yirmi | on | Kısa huzme – Sol |
| 21 | on beş | açılır tavan |
| 22 | on | Motor yönetimi |
| 23 | on | hava yastığı |
| 24 | beş | Park yardımı |
| 25 | beş | ABS Fren sistemi |
| 26 | yirmi | Isıtmalı arka cam |
| 27 | on | Ses sistemi |
| 28 | – | Kullanılmamış |
| 29 | beş | Elektrikli camlar |
| otuz | on beş | Ön sis farları |
| 31 | yirmi | Bagaj kapısı camının kaldırılması/indirilmesi |
| 32 | 25 | Arka cam regülatörü – Sol |
| 33 | 25 | Arka cam regülatörü – Sağ |
| 34 | on beş | Uzun farlar – Sol |
| 35 | 25 | Ön yolcu camı |
| 36 | on | Arka sis farları |
| 37 | yirmi | Merkezi kapı kilitleme |
| 38 | on | Arka cam sileceği |
| 39 | on | Ön sis farı anahtarı |
| 40 | – | Kullanılmamış |
| 41 | on | Alternatör |
| 42 | – | Kullanılmamış |
Motor bölmesi sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
1997-2002
2003-2006
Sigorta kutusunun şeması (1997-2002)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (1997-2002)
| Numara. | A | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| bir | 40 | Fan |
| 2 | – | – |
| 3 | on beş | korna çalmak |
| 4 | on beş | Tehlike ışıkları |
| beş | yirmi | Yakıt pompası ve yakıt enjektörleri |
| 6 | 40 | Kondenser fanı |
| 7 | otuz | marş solenoidi |
| 120 | ALTERNATÖR | |
| 60 | ATEŞLEME 1 | |
| 60 | YOLCU SİGORTA KUTUSU | |
| 60 | ATEŞLEME 2 | |
| 60 | AYDINLATMA | |
| otuz | ABS POMPASI |
Sigorta kutusunun şeması (2003-2006)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2003-2006)
| Numara. | A | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| bir | on beş | Motor yönetimi |
| 2 | yirmi | Motor yönetimi |
| 3 | on beş | Motor yönetimi |
| 4 | on beş | Klima, soğutma fanı, otomatik şanzıman |
| beş | yirmi | Motor yönetimi, şanzıman soğutma fanı, yakıt ısıtma |
| 6 | on beş | korna çalmak |
| 7 | on beş | Tehlike ışıkları |
| sekiz | otuz | Isıtma fanı hızı 4 |
| dokuz | on | Klima |
| on | yirmi | Yakıt sistemi |
Bu ünite, ısıtmalı ön camı veya PTC ısıtıcı sistemi olan bazı araçlarda bulunur.
| Numara. | A | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| Versiyon 1 | ||
| bir | otuz | Sol ısıtmalı ön cam |
| 2 | otuz | Sağda ısıtmalı ön cam |
| 3 | 7.5 | Işık anahtarı |
| 4 | – | – |
| Versiyon 2 | ||
| bir | otuz | PTC ısıtıcı |
| 2 | otuz | PTC ısıtıcı |
| 3 | otuz | PTC ısıtıcı |
| 4 | – | – |
[ad_2]