Renault Trafic 3 (X83; 2015-2019..)Sigorta Kutusu ve Röle Şeması
RenaultSigorta düzeni Renault Trafic III 2015-2019…

Çakmak sigortaları (priz): # 34 (2015-2016) veya # 31 (2017) (çakmak, aksesuar prizi), # 41 (2015-2016) veya # 38 (2017) (Yükleme alanındaki aksesuar prizi) ve # 43 (2015-2016) veya # 40 (2017) (arka aksesuar soketi) ön panel sigorta kutusunda.
Sigorta kutusu, direksiyon simidinin altındaki ve solundaki eşya gözünün arkasında bulunur.
Sigorta kutusu şemaları
2015, 2016

Sigorta ataması (2015, 2016)
| Olumsuzluk. | Tahsis |
|---|---|
| bir | + üre enjeksiyon pili |
| 2 | + RENAULT kartı olan araçlar için akü |
| 3 | RENAULT kartlı araç için APC ücreti |
| 4 | Su ısıtıcı |
| beş | Ayarlama |
| 6 | Ayarlama |
| 7 | Su ısıtıcı |
| sekiz | Yardımcı ısıtma ve klima |
| dokuz | Yardımcı ısıtma |
| on | Elektrikli dış aynalar, ek merkezi ünite ayarı |
| on bir | Isıtmalı dış ayna |
| 12 | Radyo, multimedya, dikiz aynası, teşhis soketi |
| 13 | Ön ekipman, bağlantı soketi |
| on dört | Zamanlanmış pil, yolcu bölmesi |
| on beş | Merkezi yolcu bölmesi, lastik basınç kaybı bildirimi, eller serbest erişim |
| on altı | Tehlike uyarı lambaları, sinyal lambaları |
| 17 | Kapıların merkezi kilitlenmesi |
| 18 | Sol gündüz farı, arka pozisyon lambası, sol uzun far, sağ kısa far |
| on dokuz | Plaka lambası, ön ve arka sis lambaları |
| yirmi | Alarm, korna, ışıklar ve silecek çubukları |
| 21 | Gösterge Paneli |
| 22 | Hafif çubuk |
| 23 | Arka silecek, cam yıkama pompası, korna |
| 24 | Genel APC ücreti |
| 25 | Geri vites lambaları |
| 26 | Fren anahtarı |
| 27 | Enjeksiyon, başlangıç |
| 28 | Hava yastığı, direksiyon kolonu kilidi |
| 29 | Yolcu yan cam kontrolü |
| otuz | hidrolik direksiyon |
| 31 | Fren lambaları |
| 32 | RENAULT kartlı araç için APC ücreti |
| 33 | Genel Servis |
| 34 | Çakmak, aksesuar prizi |
| 35 | Sağ gündüz farı, ön far, sağ uzun far, sol kısa far |
| 36 | Fren lambası, ABS, transponder |
| 37 | İç aydınlatma, klima |
| 38 | RENAULT kartlı araçlar için başlangıç |
| 39 | Arka cam sileceği |
| 40 | elektromanyetik bildirim |
| 41 | Yükleme alanındaki aksesuar soketi |
| 42 | Sürücü tarafı cam kontrol motoru |
| 43 | Arka aksesuar soketi |
| 44 | BCM başlangıcı |
| 45 | Isıtmalı koltuklar |
| 46 | Isıtma, klima sistemi |
| 47 | Ön cam sileceği |
| 48 | Takograf |
2017

Sigorta ataması (2017)
| Olumsuzluk. | Tahsis |
|---|---|
| bir | RENAULT kartlı araç için APC ücreti |
| 2 | Ayarlama |
| 3 | Ayarlama |
| 4 | + RENAULT kartı olan araçlar için akü |
| beş | Yardımcı ısıtma ve klima |
| 6 | Yardımcı ısıtma |
| 7 | Elektrikli dış aynalar, ek merkezi ünite ayarı |
| sekiz | Isıtmalı dış ayna |
| dokuz | Radyo, multimedya, dikiz aynası, teşhis soketi |
| on | Ön ekipman, bağlantı soketi |
| on bir | Zamanlanmış pil, yolcu bölmesi |
| 12 | Sağ gündüz farı, ön far, sağ uzun far, sol kısa far |
| 13 | Tehlike uyarı lambaları, sinyal lambaları |
| on dört | Kapıların merkezi kilitlenmesi |
| on beş | Sol gündüz farı, arka pozisyon lambası, sol uzun far, sağ kısa far |
| on altı | Plaka lambası, ön ve arka sis lambaları |
| 17 | Alarm, korna, ışıklar ve silecek çubukları |
| 18 | Gösterge Paneli |
| on dokuz | Su ısıtıcı |
| yirmi | Arka silecek, cam yıkama pompası, korna |
| 21 | Genel APC ücreti |
| 22 | Geri vites lambaları |
| 23 | Fren anahtarı |
| 24 | Enjeksiyon, başlangıç |
| 25 | Hava yastığı, direksiyon kolonu kilidi |
| 26 | Yolcu yan cam kontrolü |
| 27 | hidrolik direksiyon |
| 28 | Fren lambaları |
| 29 | RENAULT kartlı araç için APC ücreti |
| otuz | Genel Servis |
| 31 | Çakmak, aksesuar prizi |
| 32 | Su ısıtıcı |
| 33 | Fren lambası, ABS, transponder |
| 34 | İç aydınlatma, klima |
| 35 | RENAULT kartlı araçlar için başlangıç |
| 36 | Arka cam sileceği |
| 37 | elektromanyetik bildirim |
| 38 | Yükleme alanındaki aksesuar soketi |
| 39 | Sürücü tarafı cam kontrol motoru |
| 40 | Arka aksesuar soketi |
| 41 | BCM başlangıcı |
| 42 | Isıtmalı koltuklar |
| 43 | Takograf |
| 44 | Ön cam sileceği |
| 45 | Isıtma, klima sistemi |
[ad_2]