Acura ILX (2013-2018) Sigorta Kutusu ve Röle Şeması
Sigorta düzeni Acura ILX 2013-2018
Acura ILX çakmak / priz sigortası, yolcu bölmesi sigorta bloğundaki №27 numaralı sigortadır.
Makine bölümü
Fren hidroliği deposunun yanında bulunur.
Açmak için sekmelere dokunun. Sigortaların yerleri kapakta belirtilmiştir.
Yolcu bölmesi
Gösterge panelinin altında bulunur.
Sigorta yerleri yan panel etiketinde gösterilmiştir.
Sigorta kutusu şemaları
2013, 2014, 2015
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2013, 2014, 2015)
Numara. | Korumalı devre | Amper |
---|---|---|
bir | EPS | 70 bir |
bir | ABS / VSA motoru | 30 bir |
bir | ABS / VSA FSR | 30 bir |
bir | SİLECEK | 30 bir |
bir | Eriyebilir anapara | 100A |
2 | IG anapara | 50 A |
2 | Ana sigorta kutusu | 60 A |
2 | Ana sigorta kutusu 2 | 60 A |
2 | ana deniz feneri | 30 bir |
2 | ST / MG Yazılımı | 30 bir |
2 | Arka buğu çözücü | 30 bir |
2 | – | |
2 | Fan | 40 bir |
2 | – | |
2 | İkincil fan motoru | 20 bir |
2 | Ana fan motoru | 20 bir |
3 | – | – |
4 | – | |
beş | Başlatıcı DIAG, ST MG | 7,5 A |
6 | – | – |
7 | – | – |
sekiz | – | |
dokuz | – | – |
on | – | |
on bir | Yağ seviyesi | 7,5 A |
12 | Sis farları | (20 A) |
13 | – | – |
on dört | Risk | 10 A |
on beş | FI Alt | 15 bir |
on altı | IG bobinleri | 15 bir |
17 | Durmak | 15 bir |
18 | korna | 10 A |
on dokuz | – | – |
yirmi | Sağ kısa far (halojen ampullü kısa huzmeli modeller) | 10 A |
yirmi | Sağ far kısa huzmeli (HID) (gaz deşarjlı farlı modeller) | 15 bir |
21 | IGP | 15 bir |
22 | DBW | 15 bir |
23 | Sol far kısa huzmeli far (halojen ampullü kısa huzmeli modeller) | 10 A |
23 | Sol far kısa huzmeli (HID) (gaz deşarjlı farlı modeller) | 15 bir |
24 | – | – |
25 | MG debriyaj | 7,5 A |
26 | Yıkayıcı | 15 bir |
27 | KÜÇÜK | 20 bir |
28 | İç mekan ışıkları | 7,5 A |
29 | Destek olmak | 10 A |
Röle
Röle
Konum | Tanım |
---|---|
M1 | Fan motoru rölesi |
M2 | Marş kesme rölesi 1 |
M3 | Klima Kondenser Fan Rölesi |
M4 | Ateşleme bobini rölesi |
M5 | Marş kesme rölesi 2 |
M6 | PGM-FI alt rölesi |
M7 | Arka cam buğu çözücü rölesi |
256 | ELD |
258 | Fan kontrol rölesi |
259 | Sis farı rölesi |
265 | Korna rölesi |
273 | Radyatör fanı rölesi |
274 | NC kompresör debriyaj rölesi |
287 | Silecek Motor Rölesi |
288 | Röle PCB |
320 | diyot D |
321 | diyot C |
Yolcu bölmesi
Panodaki sigorta tahsisi (2013, 2014, 2015)
Numara. | Korumalı devre | Amper |
---|---|---|
bir | – | – |
2 | ACG | 15 bir |
3 | SRS | 10 A |
4 | Benzin pompası | 15 bir |
beş | Metre | 7,5 A |
6 | Elektrikli pencere | 7,5 A |
7 | VB SOL (tüm modellerde bulunmaz) | 7,5 A |
sekiz | Kapı kilidi motoru 2 (kilit açma) | 15 bir |
dokuz | Kapı kilidi motoru 1 (kilit açma) | 15 bir |
on | – | – |
on bir | Sunroof (tüm modellerde mevcut değildir) | 20 bir |
12 | Sürgülü sürücü koltuğu (tüm modellerde mevcut değildir) | (20 A) |
13 | Elektrikli yatırılabilen sürücü koltuğu (tüm modellerde mevcut değildir) | (20 A) |
on dört | Koltuk ısıtıcısı (tüm modellerde mevcut değildir) | (15A) |
on beş | Sürücü kapısı kilitleme motoru (kilit açma) | 10 A |
on altı | – | – |
17 | – | – |
18 | – | – |
on dokuz | ACC | 7,5 A |
yirmi | ACC tuş kilidi | 7,5 A |
21 | Bütün gün ışıklar | 7,5 A |
22 | BURADA | 7,5 A |
23 | – | – |
24 | ABS / VSA | 7,5 A |
25 | ACC | 7,5 A |
26 | – | – |
27 | Aksesuar güç soketi | 20 bir |
28 | – | – |
29 | ODS | 7,5 A |
otuz | Sürücü kapısı kilit motoru (kilit) | 10 A |
31 | ZEKİ | 10 A |
32 | Kapı kilidi motoru 2 (kilitleme) | 15 bir |
33 | Kapı kilidi motoru 1 (kilit) | 15 bir |
34 | Küçük ışıklar | 7,5 A |
35 | Aydınlatma | 7,5 A |
36 | – | – |
37 | Premium ses (tüm modellerde bulunmaz) | (20 A) |
38 | Sol far uzun far | 10 A |
39 | Uzun far, sağ | 10 A |
40 | TPMS (tüm modellerde bulunmaz) | (7,5 A) |
41 | Kilit | 20 bir |
42 | Sürücünün elektrikli camı | 20 bir |
43 | Arka yolcu tarafı elektrikli cam | 20 bir |
44 | Ön yolcu tarafı elektrikli cam | 20 bir |
45 | Arka sürücü tarafı elektrikli cam | 20 bir |
46 | – | – |
2013, 2015 (ILX hibrit)
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (ILX Hybrid 2013, 2015)
Numara. | Korumalı devre | Amper |
---|---|---|
bir | EPS | 70 bir |
bir | güçlendirici motor | 40 bir |
bir | ABS / VSA motoru | 30 bir |
bir | ABS / VSA FSR | 30 bir |
bir | SİLECEK | 30 bir |
bir | Eriyebilir anapara | 100A |
2 | IG anapara | 50 A |
2 | Ana sigorta kutusu | 60 A |
2 | Ana sigorta kutusu 2 | 60 A |
2 | ana deniz feneri | 30 bir |
2 | ST / MG SW (Kısa huzmeli halojen ampullü modeller ) |
30 bir |
2 | Arka buğu çözücü | 30 bir |
2 | – | |
2 | Fan | 40 bir |
2 | – | |
2 | İkincil fan motoru | 20 bir |
2 | Ana fan motoru | 20 bir |
3 | – | – |
4 | IG bobinleri 2 | 15 bir |
beş | Başlatıcı DIAG, ST MG | 7,5 A |
6 | IG bobinleri 1 | 15 bir |
7 | – | – |
sekiz | – | |
dokuz | – | – |
on | – | – |
on bir | Yağ seviyesi | 7,5 A |
12 | Sis farları | 20 bir |
13 | IMA 1 | 7,5 A |
on dört | Risk | 10 A |
on beş | FI Alt | 15 bir |
on altı | IG bobinleri | 20 bir |
17 | Durmak | 15 bir |
18 | korna | 10 A |
on dokuz | IMA 2 | 10 A |
yirmi | Geçen ışık sağ far (halojen ampullü kısa farlara sahip şablonlar) |
10 A |
yirmi | Sağ far kısa huzmeli (HID) (gaz deşarjlı farlı modeller) | 15 bir |
21 | IGP | 15 bir |
22 | DBW | 15 bir |
23 | Geçen ışık sol far (halojen ampullü kısa farlara sahip şablonlar) |
10 A |
23 | Sol far kısa huzmeli (HID) (gaz deşarjlı farlı modeller) | 15 bir |
24 | Güçlendirici SOL | 15 bir |
25 | MG debriyaj | 7,5 A |
26 | Yıkayıcı | 15 bir |
27 | KÜÇÜK | 20 bir |
28 | İç mekan ışıkları | 7,5 A |
29 | Destek olmak | 10 A |
Röle
Röle
Konum | Tanım |
---|---|
M1 | Fan motoru rölesi |
M2 | Marş kesme rölesi 1 |
M3 | Klima Kondenser Fan Rölesi |
M4 | Ateşleme bobini rölesi |
M5 | Marş kesme rölesi 2 |
M6 | PGM-FI alt rölesi |
M7 | Arka cam buğu çözücü rölesi |
256 | ELD |
258 | Fan kontrol rölesi |
259 | Sis farı rölesi |
265 | Korna rölesi |
273 | Radyatör fanı rölesi |
274 | NC kompresör debriyaj rölesi |
287 | Silecek Motor Rölesi |
288 | Röle PCB |
320 | diyot D |
321 | diyot C |
Yolcu bölmesi
Gösterge panelindeki sigorta tahsisi (ILX hybrid 2013, 2015)
Numara. | Korumalı devre | Amper |
---|---|---|
bir | – | – |
2 | ACG | 15 bir |
3 | SRS | 10 A |
4 | Benzin pompası | 15 bir |
beş | Metre | 7,5 A |
6 | Elektrikli pencere | 7,5 A |
7 | VB SOL (tüm modellerde bulunmaz) | 7,5 A |
sekiz | Kapı kilidi motoru 2 (kilit açma) | 15 bir |
dokuz | Kapı kilidi motoru 1 (kilit açma) | 15 bir |
on | – | – |
on bir | açılır tavan | 20 bir |
12 | Sürgülü sürücü koltuğu (tüm modellerde mevcut değildir) | (20 A) |
13 | Elektrikli yatırılabilen sürücü koltuğu (tüm modellerde mevcut değildir) | (20 A) |
on dört | Koltuk ısıtıcısı (tüm modellerde mevcut değildir) | (15A) |
on beş | Sürücü kapısı kilitleme motoru (kilit açma) | 10 A |
on altı | – | – |
17 | – | – |
18 | – | – |
on dokuz | ACC | 7,5 A |
yirmi | ACC tuş kilidi | 7,5 A |
21 | Bütün gün ışıklar | 7,5 A |
22 | BURADA | 7,5 A |
23 | HİBRİT Klima | (7,5 A) |
24 | ABS / VSA | 7,5 A |
25 | ACC | (7,5 A) |
26 | – | – |
27 | Aksesuar güç soketi | 20 bir |
28 | – | – |
29 | ODS | 7,5 A |
otuz | Sürücü kapısı kilit motoru (kilit) | 10 A |
31 | ZEKİ | 10 A |
32 | Kapı kilidi motoru 2 (kilitleme) | 15 bir |
33 | Kapı kilidi motoru 1 (kilit) | 15 bir |
34 | Küçük ışıklar | 7,5 A |
35 | Aydınlatma | 7,5 A |
36 | – | – |
37 | Premium ses (tüm modellerde bulunmaz) | (20 A) |
38 | Sol far uzun far | 10 A |
39 | Uzun far, sağ | 10 A |
40 | TPMS (tüm modellerde bulunmaz) | (7,5 A) |
41 | Kilit | 20 bir |
42 | Sürücünün elektrikli camı | 20 bir |
43 | Arka yolcu tarafı elektrikli cam | 20 bir |
44 | Ön yolcu tarafı elektrikli cam | 20 bir |
45 | Arka sürücü tarafı elektrikli cam | 20 bir |
46 | – | – |
2016, 2017, 2018
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2016, 2017, 2018)
Numara. | Korumalı devre | Amper |
---|---|---|
bir | EPS | 70 bir |
bir | – | |
bir | ABS / VSA FSR | 30 bir |
bir | ABS / VSA motoru | 40 bir |
bir | SİLECEK | 30 bir |
bir | Eriyebilir anapara | 120A |
2 | IG anapara | 50 A |
2 | Ana sigorta kutusu | 60 A |
2 | Ana sigorta kutusu 2 | 60 A |
2 | ana deniz feneri | 30 bir |
2 | ST / MG Yazılımı | 30 bir |
2 | Arka buğu çözücü | 30 bir |
2 | IG Anayol | 30 bir |
2 | Fan | 40 bir |
2 | IG Ana2 | 30 bir |
2 | İkincil fan motoru | 20 bir |
2 | Ana fan motoru | 20 bir |
3 | – | – |
4 | – | – |
beş | Başlangıç DIAG’ı | 7,5 A |
6 | – | – |
7 | – | – |
sekiz | – | – |
dokuz | – | – |
on | – | – |
on bir | Yağ seviyesi | 7,5 A |
12 | Sis farları (tüm modellerde bulunmaz) | (20 A) |
13 | Enjektör | 20 bir |
on dört | Risk | 10 A |
on beş | FI Alt | 15 bir |
on altı | IG bobinleri | 15 bir |
17 | Bütün gün ışıklar | 7,5 A |
18 | Dur ve Klakson | 10 A |
on dokuz | – | – |
yirmi | Sağ far kısa huzmeli | 10 A |
21 | IGP | 15 bir |
22 | DBW | 15 bir |
23 | Sol far kısa huzmeli | 10 A |
24 | – | – |
25 | MG debriyaj | 7,5 A |
26 | yıkayıcı | 15 bir |
27 | Küçük | 20 bir |
28 | İç mekan ışıkları | 7,5 A |
29 | Destek olmak | 10 A |
Röle
Röle
Konum | Tanım |
---|---|
M1 | Fan motoru rölesi |
M2 | Marş kesme rölesi 1 |
M3 | Klima Kondenser Fan Rölesi |
M4 | Ateşleme bobini rölesi |
M5 | Marş kesme rölesi 2 |
M6 | PGM-FI alt rölesi |
M7 | Arka cam buğu çözücü rölesi |
256 | ELD |
258 | Fan kontrol rölesi |
259 | Sis farı rölesi |
265 | Korna rölesi |
273 | Radyatör fanı rölesi |
274 | NC kompresör debriyaj rölesi |
287 | Silecek Motor Rölesi |
288 | Röle PCB |
320 | diyot D |
321 | diyot C |
Yolcu bölmesi
Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi (2016, 2017, 2018)
Numara. | Korumalı devre | Amper |
---|---|---|
bir | – | – |
2 | ACG | 15 bir |
3 | SRS | 10 A |
4 | Benzin pompası | 15 bir |
beş | Metre | 7,5 A |
6 | Elektrikli pencere | 7,5 A |
7 | VB SOL (tüm modellerde bulunmaz) | 7,5 A |
sekiz | Sağ kapı kilit motoru (kilit açma) | 15 bir |
dokuz | Sol kapı kilit motoru (kilit açma) | 15 bir |
on | ses | (15A) |
on bir | açılır tavan | 20 bir |
12 | Sürgülü sürücü koltuğu (tüm modellerde mevcut değildir) | (20 A) |
13 | Elektrikli yatırılabilen sürücü koltuğu (tüm modellerde mevcut değildir) | (20 A) |
on dört | Koltuk ısıtıcısı (tüm modellerde mevcut değildir) | (15A) |
on beş | Sürücü kapısı kilitleme motoru (kilit açma) | 10 A |
on altı | Elektrikli sürgülü yolcu koltuğu (tüm modellerde mevcut değildir) | (20 A) |
17 | Elektrikli yatırılabilen yolcu koltuğu (tüm modellerde mevcut değildir) | (20 A) |
18 | – | – |
on dokuz | Aksesuar | 7,5 A |
yirmi | ACC tuş kilidi | 7,5 A |
21 | Bütün gün ışıklar | 7,5 A |
22 | BURADA | 7,5 A |
23 | – | – |
24 | ABS / VSA | 7,5 A |
25 | ACC | 7,5 A |
26 | – | – |
27 | Aksesuar güç soketi | 20 bir |
28 | – | – |
29 | ODS | 7,5 A |
otuz | Sürücü kapısı kilit motoru (kilit) | 10 A |
31 | ZEKİ | 10 A |
32 | Sağ kapı kilit motoru (kilit) | 15 bir |
33 | Sol Kapı Kilit Motoru (Kilit) | 15 bir |
34 | Küçük ışıklar | 7,5 A |
35 | Aydınlatma | 7,5 A |
36 | – | – |
37 | Premium ses (tüm modellerde bulunmaz) | (30A) |
38 | Sol far uzun far | 10 A |
39 | Uzun far, sağ | 10 A |
40 | – | – |
41 | Kilit | 20 bir |
42 | Sürücünün elektrikli camı | 20 bir |
43 | Arka yolcu tarafı elektrikli cam | 20 bir |
44 | Ön yolcu tarafı elektrikli cam | 20 bir |
45 | Arka sürücü tarafı elektrikli cam | 20 bir |
46 | – | – |
[ad_2]