Audi A3 / S3 (8P; 2008-2012) Sigorta Kutusu ve Röle Şeması
Bu yazımızda, 2008’den 2012’ye kadar üretilen facelift’ten sonra ikinci nesil Audi A3 / S3 (8P)’yi ele alıyoruz. Burada Audi A3 ve S3 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012’nin sigorta kutusu şemalarını bulacaksınız, bilgi alın arabanın içindeki sigorta panellerinin yeri hakkında bilgi edinin ve her bir sigortanın atanması (sigorta düzeni) hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sigorta düzeni Audi A3 / S3 2008-2012
Audi A3 / S3’ün çakmak / priz sigortaları , gösterge panelindeki sigorta №24 (çakmak) ve sigorta №26’dır (bagaj bölmesindeki priz).
Gösterge Paneli
Sigorta kutusu, ön panelin sol kenarında, kapağın arkasında bulunur.
Makine bölümü
Sigorta kutusu şemaları
2008
Gösterge Paneli
Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi (2008)
Numara | Teçhizat | Amper [A] |
---|---|---|
bir | Motor bileşenleri (I), manuel far huzmesi ayarı, otomatik far huzmesi ayarı AFS kontrol modülü, motor bileşenleri (II), ışık anahtarı (ışık / ışık anahtarı), teşhis soketi | on |
2 | Dört tekerlekten çekiş, otomatik şanzıman, CAN veri aktarımı için kontrol modülü (gateway), elektromekanik direksiyon, otomatik şanzıman vites kapısı, motor rölesi, yakıt deposu kontrol ünitesi, motor kontrol ünitesi, fren kontrolü (ABS), Elektronik stabilizasyon programı (ESP) , Kaymaz düzenleme (ASRI, fren lambası anahtarı | on |
3 | hava yastığı | beş |
4 | Klima (basınç sensörü, hava kalitesi sensörü), elektronik stabilizasyon programı (ESP), kayma önleyici düzenleme (ASRI, yağ seviye sensörü (WIVI, geri vites lambası anahtarı, ön koltuk ısıtması, doluluk algılama Amerikan araçları), navigasyon, garaj kapı açıcı, aynaların otomatik karartılması, ısıtmalı yıkama memeleri, klima (kontrol modülü | beş |
beş | AFS farlar (sol taraf) | beş |
6 | AFS farlar (sağ taraf) | beş |
7 | – | – |
sekiz | – | – |
dokuz | – | – |
on | – | – |
on bir | – | – |
12 | Merkezi kilitleme (ön kapılar) | on |
13 | Merkezi kilitleme (arka kapılar), konfor elektroniği (kontrol modülü) | on |
on dört | Elektronik Stabilizasyon Programı (ESP) (kontrol modülü), otomatik şanzıman (kontrol modülü, vites geçişinin otomatik şanzımanı) | on |
on beş | İç aydınlatma, okuma lambaları | on |
on altı | Teşhis konnektörü, yağmur sensörü, klima (kontrol modülü) | on |
17 | Hırsızlığa karşı alarm uyarı sistemi | beş |
18 | Diag başlatıcı | beş |
on dokuz | – | – |
yirmi | – | – |
21 | – | – |
22 | Klima (fan) | 40 |
23 | Sürücü tarafı elektrikli cam, ön | otuz |
24 | çakmak | yirmi |
25 | Arka cam buğu çözücü | otuz |
26 | Bagaj bölmesindeki elektrik prizi | yirmi |
27 | Yakıt deposu kontrol modülü, yakıt pompası | on beş |
28 | Elektrikli cam, arka | otuz |
29 | – | – |
otuz | Otomatik şanzıman | yirmi |
31 | Otomatik şanzıman (vakum pompası) | yirmi |
32 | – | – |
33 | Sürgülü / geri çekilebilir çatı | yirmi |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | Bel desteği | on |
37 | Isıtmalı ön koltuklar | yirmi |
38 | Ön yolcu tarafı elektrikli cam | otuz |
39 | – | – |
40 | Isıtma (fan) | 40 |
41 | Arka cam sileceği | on beş |
42 | Silecek (yıkayıcı pompası) | on beş |
43 | Konfor elektroniği (kontrol modülü) | yirmi |
44 | Römork kontrol modülü | yirmi |
45 | Römork kontrol modülü | on beş |
46 | – | – |
47 | Cep telefonu paketi (VDA arayüzü) | beş |
48 | – | – |
49 | – | – |
Motor bölmesi, 30 geçme sigortalı versiyon
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, 30 geçmeli sigortalı model (2008)
Numara | Teçhizat | Amper [A] |
---|---|---|
F1 | – | – |
F2 | Çelik tekerlek elektroniği | beş |
F3 | Batarya voltajı | beş |
F4 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) Valfleri | otuz |
F5 | Şanzıman kontrol modülü | on beş |
F6 | Pano modülü | beş |
F7 | Şanzıman kontrol modülü | otuz |
F8 | Navigasyon sistemi, radyo sistemi | 15/25 |
F9 | Navigasyon sistemi, dijital radyo, cep telefonu, TV donanımı | beş |
F10 | Motor kontrol modülü, ana röle | 5/10 |
F11 | – | – |
F12 | CAN veri aktarımı için kontrol modülü (ağ geçidi) | beş |
F13 | Motor kontrol modülü | 15/25 |
F14 | Ateşleme bobinleri | yirmi |
F15 | Tank teşhisi, oksijen sensörü | 10/15 |
F 16 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) pompası | otuz |
F17 | korna | on beş |
F18 | Ses amplifikatörü | otuz |
F19 | Ön silecek sistemi | otuz |
F20 | Hacim kontrol valfi | yirmi |
F21 | Oksijen sensörü | on |
F22 | Debriyaj pedalı anahtarı, fren lambası anahtarı | beş |
F23 | Motor rölesi, motor bileşenleri | 5/10/15 |
F24 | Motor bileşenleri | on |
F25 | Sağ taraf aydınlatması (elektrik sistemi kontrol ünitesi) | otuz |
F26 | Sol taraf aydınlatması (elektrik sistemi kontrol ünitesi) | otuz |
F27 | İkincil hava pompası | 40 |
F28 | Güç kaynağı rölesi terminali 15 | 40 |
F29 | Sol gösterge panelindeki sigorta yerleşimi (özel donanım) | elli |
F30 | Güç rölesi terminali 75 | elli |
Motor bölmesi, 54 geçmeli sigortalı versiyon
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, 54 geçmeli sigortalı model (2008)
Numara | Teçhizat | Amper [A] |
---|---|---|
F1 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) pompası | otuz |
F2 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) pompası | otuz |
F3 | – | – |
F4 | Batarya voltajı | beş |
F5 | korna | on beş |
F6 | Hacim kontrol valfi / yakıt pompası | on beş |
F7 | – | – |
F8 | – | – |
F9 | Motor bileşenleri | on |
F10 | Yakıt deposu kontrolü, kütle hava akış ölçer | on |
F11 | Katalitik konvertörün önündeki oksijen sensörleri | on |
F12 | Katalitik konvertörün arkasındaki oksijen sensörleri | on |
F13 | Otomatik şanzıman | on beş |
F14 | – | – |
F15 | Su dönüş pompası | on |
F 16 | Direksiyon simidi elektroniği | beş |
F17 | Pano modülü | beş |
F18 | Ses amplifikatörü | otuz |
F19 | Navigasyon sistemi, radyo sistemi | 15/25 |
F20 | Navigasyon sistemi, dijital radyo, cep telefonu, TV donanımı | beş |
F21 | – | – |
F22 | – | – |
F23 | Motor kontrol modülü, ana röle | on |
F24 | CAN veri aktarımı için kontrol modülü (ağ geçidi) | beş |
F25 | – | – |
F26 | – | – |
F27 | – | – |
F28 | Motor kontrol modülü | on beş |
F29 | Motor rölesi, mühendislik bileşenleri | beş |
F30 | – | – |
F31 | Ön silecek sistemi | otuz |
F32 | – | – |
F33 | – | – |
F34 | – | – |
F35 | – | – |
F36 | – | – |
F37 | – | – |
F38 | Motor bileşenleri | on |
F39 | Debriyaj pedalı anahtarı, fren lambası anahtarı | beş |
F40 | Ateşleme bobinleri | |
F41 | – | – |
F42 | Güç motoru rölesi | beş |
F43 | Ateşleme bobinleri | otuz |
F44 | – | – |
F45 | – | – |
F46 | – | – |
F47 | Sol taraf aydınlatması (elektrik sistemi kontrol ünitesi) | otuz |
F48 | Sağ taraf aydınlatması (elektrik sistemi kontrol ünitesi | otuz |
F49 | Termina 115 güç rölesi | 40 |
F50 | – | – |
F51 | İkincil hava pompası | 40 |
F52 | Güç rölesi terminali 75 | elli |
F53 | Sol gösterge panelindeki sigorta yerleşimi (özel donanım) | elli |
F54 | – | – |
2009
Gösterge Paneli
Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi (2009)
Numara | Teçhizat | Amper [A] |
---|---|---|
bir | Manuel far ayarı, otomatik far ayarı, AFS kontrol modülü, motor bileşenleri, ışık anahtarı (ışık / ışık anahtarı), teşhis soketi | on |
2 | Otomatik şanzıman, CAN veri aktarımı için kontrol modülü (gateway), elektromekanik direksiyon, seçici kapı otomatik şanzıman motor rölesi, yakıt deposu kontrol ünitesi, motor kontrol ünitesi, fren kontrolü (ABS), stabilizasyon programı elektronik (ESP), kaymaz Regülasyon ( ASR), fren lambası anahtarı | on |
3 | hava yastığı | beş |
4 | Klima (basınç sensörü, hava kalitesi sensörü), elektronik stabilizasyon programı (ESP), kayma önleyici düzenleme (ASRI, yağ seviye sensörü (WIVI, geri vites lambası anahtarı, ön koltuk ısıtması, doluluk algılama Amerikan araçları), navigasyon, garaj kapı açıcı, aynaların otomatik karartılması, ısıtmalı yıkama memeleri, klima (kontrol modülü | beş |
beş | AFS farlar (sol taraf) | beş |
6 | AFS farlar (sağ taraf) | beş |
7 | – | – |
sekiz | – | – |
dokuz | – | – |
on | – | – |
on bir | – | – |
12 | Merkezi kilitleme (ön kapılar) | on |
13 | Merkezi kilitleme (arka kapılar) | on |
on dört | Elektronik Stabilizasyon Programı (ESP) (kontrol modülü), otomatik şanzıman vites geçiş kapısı | on |
on beş | İç aydınlatma, okuma lambaları | on |
on altı | Teşhis konnektörü, yağmur sensörü, klima (kontrol modülü), lastik basıncı izleme ekranı (kontrol modülü) | on |
17 | Hırsızlığa karşı alarm uyarı sistemi | beş |
18 | Terminal 15 | beş |
on dokuz | Tüm tekerlekten çekiş | on |
yirmi | Manyetik sürüş | beş |
21 | – | – |
22 | Fan | 40 |
23 | Sürücü tarafı elektrikli cam, ön | otuz |
24 | Ön güç çıkışı | yirmi |
25 | Arka cam buğu çözücü | otuz |
26 | Bagaj bölmesindeki elektrik prizi | yirmi |
27 | Yakıt deposu kontrol modülü, yakıt pompası | on beş |
28 | Elektrikli cam, arka | otuz |
29 | – | – |
otuz | – | – |
31 | Otomatik şanzıman (vakum pompası) | yirmi |
32 | Far yıkama sistemi | otuz |
33 | Sürgülü / geri çekilebilir çatı | yirmi |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | Bel desteği | on |
37 | Isıtmalı ön koltuklar | yirmi |
38 | Ön yolcu tarafı elektrikli cam | otuz |
39 | Özel fonksiyon arayüzü | beş |
40 | Giriş | 40 |
41 | Arka cam sileceği | on beş |
42 | Silecek (yıkayıcı pompası) | on beş |
43 | Konfor elektroniği (kontrol modülü) | yirmi |
44 | Römork kontrol modülü | yirmi |
45 | Römork kontrol modülü | on beş |
46 | – | – |
47 | Cep telefonu paketi (VDA arayüzü) | beş |
48 | – | – |
49 | – | – |
Motor bölmesi, 30 geçme sigortalı versiyon
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, 30 geçmeli sigortalı model (2009)
Numara | Teçhizat | Amper [A] |
---|---|---|
F1 | – | – |
F2 | Çelik tekerlek elektroniği | beş |
F3 | Batarya voltajı | beş |
F4 | ESP valfleri, kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS) valfleri | 20/30 |
F5 | Şanzıman kontrol modülü | on beş |
F6 | Çelik tekerlek elektroniği, gösterge paneli | beş |
F7 | Şanzıman kontrol modülü | otuz |
F8 | Navigasyon sistemi, radyo sistemi | 15/25 |
F9 | Navigasyon sistemi, dijital radyo, cep telefonu, TV donanımı | beş |
F10 | Motor kontrol modülü, ana röle | 5/10 |
F11 | – | – |
F12 | CAN veri aktarımı için kontrol modülü (ağ geçidi) | beş |
F13 | Motor kontrol modülü | 15/25 |
F14 | Ateşleme bobinleri | yirmi |
F15 | Tank teşhisi, oksijen sensörü | 10/15 |
F 16 | Araç elektrik sistemi kontrol ünitesi (sağda) | otuz |
F17 | korna | on beş |
F18 | Ses amplifikatörü | otuz |
F19 | Ön silecek sistemi | otuz |
F20 | Su dönüş pompası, hacim kontrol valfi | 10/20 |
F21 | Oksijen sensörü, vakum pompası | on beş |
F22 | Debriyaj pedalı anahtarı, fren lambası anahtarı | beş |
F23 | Motor rölesi, motor bileşenleri | 5/10/15 |
F24 | Motor bileşenleri, su dönüş pompası | on |
F25 | Pompe (ESP / ABS), valf ABS | 30/40 |
F26 | Araç elektrik sistemi kontrol ünitesi (solda) | otuz |
F27 | İkincil hava pompası | 40 |
F28 | – | – |
F29 | Sol gösterge panelindeki sigorta yerleşimi (özel donanım) | elli |
F30 | Güç rölesi terminali 15 | elli |
Motor bölmesi, 54 geçmeli sigortalı versiyon
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, 54 geçmeli sigortalı model (2009)
Numara | Teçhizat | Amper [A] |
---|---|---|
F1 | Araç elektrik sistemi kontrol ünitesi (sağda) | otuz |
F2 | ESP valfleri, kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS) valfleri | 20/30 |
F3 | – | – |
F4 | Batarya voltajı | beş |
F5 | korna | on beş |
F6 | Motor bileşenleri, yakıt pompası | on beş |
F7 | – | – |
F8 | – | – |
F9 | Motor bileşenleri | on |
F10 | Yakıt deposu kontrolü, kütle hava akış ölçer | on |
F11 | Katalitik konvertörün önündeki oksijen sensörleri | on |
F12 | Katalitik konvertörün arkasındaki oksijen sensörleri | on |
F13 | Otomatik şanzıman | on beş |
F14 | – | – |
F15 | Su dönüş pompası | on |
F 16 | Hacim kontrol valfi | yirmi |
F17 | Direksiyon simidi elektroniği, gösterge paneli | beş |
F18 | Ses amplifikatörü | otuz |
F19 | Navigasyon sistemi, radyo sistemi | 15/25 |
F20 | Navigasyon sistemi, dijital radyo, cep telefonu, TV donanımı | beş |
F21 | – | – |
F22 | – | – |
F23 | Motor kontrol modülü, ana röle | on |
F24 | CAN veri aktarımı için kontrol modülü (ağ geçidi) | beş |
F25 | – | – |
F26 | – | – |
F27 | – | – |
F28 | Motor kontrol modülü | 15/25 |
F29 | Motor rölesi, mühendislik bileşenleri | beş |
F30 | – | – |
F31 | Ön silecek sistemi | otuz |
F32 | – | – |
F33 | – | – |
F34 | – | – |
F35 | – | – |
F36 | – | – |
F37 | – | – |
F38 | Motor bileşenleri | on |
F39 | Debriyaj pedalı anahtarı, fren lambası anahtarı | beş |
F40 | Ateşleme bobinleri | yirmi |
F41 | – | – |
F42 | – | – |
F43 | Ateşleme bobinleri | otuz |
F44 | – | – |
F45 | – | – |
F46 | – | – |
F47 | Sol taraf aydınlatması (elektrik sistemi kontrol ünitesi) | otuz |
F48 | Pompa (ESP / ABS), ABS valfi, Kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS) valfleri | 30/40 |
F49 | – | – |
F50 | – | – |
F51 | İkincil hava pompası | 40 |
F52 | Güç rölesi terminali 15 | elli |
F53 | Sol gösterge panelindeki sigorta yerleşimi (özel donanım) | elli |
F54 | – | – |
2010
Gösterge Paneli
Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi (2010)
Numara | Teçhizat | Amper [A] |
---|---|---|
bir | Manuel far ayarı, otomatik far ayarı, AFS kontrol modülü, motor bileşenleri, ışık anahtarı (ışık / ışık anahtarı), teşhis soketi | on |
2 | Otomatik şanzıman, CAN veri aktarımı için kontrol modülü (gateway), elektromekanik direksiyon, seçici kapı otomatik şanzıman motor rölesi, yakıt deposu kontrol ünitesi, motor kontrol ünitesi, fren kontrolü (ABS), stabilizasyon programı elektronik (ESP), kaymaz Regülasyon ( ASR) | on |
3 | hava yastığı | beş |
4 | Klima (basınç sensörü, hava kalitesi sensörü), elektronik stabilizasyon programı (ESP) düğmesi, kaymayı önleyici regülatör (ASR), lastik basıncı izleme ekranı, yağ seviye sensörü, geri vites düğmesi, ön koltuk ısıtıcısı, park yardımı, koltuk doluluk algılama ( ABD araçlarında), garaj kapısı açacağı, otomatik ayna karartması, far asistanı, ısıtmalı yıkayıcı memeleri, klima (kontrol modülü) | beş |
beş | AFS farlar (sol taraf) | beş |
6 | AFS farlar (sağ taraf) | beş |
7 | – | – |
sekiz | – | – |
dokuz | Navigasyon sistemi, radyo sistemi | on beş |
on | Dijital radyo, cep telefonu, TV ekipmanı | 7.5 |
on bir | Otomatik ayna karartma, far asistanı | on |
12 | Merkezi kilitleme (ön kapılar) | on |
13 | Merkezi kilitleme (arka kapılar) | on |
on dört | Elektronik Stabilizasyon Programı (ESP) (kontrol modülü), otomatik şanzıman vites geçiş kapısı | on |
on beş | İç aydınlatma, okuma lambaları | on |
on altı | Teşhis konnektörü, yağmur sensörü, klima (kontrol modülü), lastik basıncı izleme ekranı (kontrol modülü) | on |
17 | Hırsızlığa karşı alarm uyarı sistemi | beş |
18 | Başlatıcıyı teşhis edin | beş |
on dokuz | Tüm tekerlekten çekiş | on |
yirmi | – | – |
21 | – | – |
22 | Fan | 40 |
23 | Sürücü tarafı elektrikli cam, ön | otuz |
24 | Ön güç çıkışı | yirmi |
25 | Arka cam buğu çözücü | otuz |
26 | Bagaj bölmesindeki elektrik prizi | yirmi |
27 | Yakıt deposu kontrol modülü, yakıt pompası | on beş |
28 | Elektrikli cam, arka | otuz |
29 | – | – |
otuz | – | – |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | Sürgülü / geri çekilebilir çatı | yirmi |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | Bel desteği | on |
37 | Isıtmalı ön koltuklar | yirmi |
38 | Ön yolcu tarafı elektrikli cam | otuz |
39 | Özel fonksiyon arayüzü | beş |
40 | Giriş | 40 |
41 | Arka cam sileceği | on beş |
42 | – | – |
43 | Beden kontrol modülü | yirmi |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | – | – |
47 | Cep telefonu paketi (VDA geçmeli) | beş |
48 | – | – |
49 | – | – |
Motor bölmesi, 30 geçme sigortalı versiyon
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, 30 geçmeli sigortalı model (2010)
Numara | Teçhizat | Amper [A] |
---|---|---|
F1 | Terminal 30 | 40 |
F2 | Motor bileşenleri | yirmi |
F3 | Batarya voltajı | beş |
F4 | ESP valfleri, kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS) valfleri | 20/30 |
F5 | Şanzıman kontrol modülü | on beş |
F6 | Direksiyon simidi elektroniği | beş |
F7 | – | – |
F8 | – | – |
F9 | – | – |
F10 | Motor kontrol modülü, ana röle | 5/10 |
F11 | – | – |
F12 | CAN veri aktarımı için kontrol modülü (ağ geçidi) | beş |
F13 | Motor kontrol modülü | 15/25/30 |
F14 | Ateşleme bobinleri, motor bileşenleri (dizel motor) | yirmi |
F15 | Ön ısıtma / motor bileşeni kontrol modülü, tank teşhisi, oksijen sensörü | 10/15 |
F 16 | Gövde kontrol modülü (sağ) | otuz |
F17 | korna | on beş |
F18 | Ses amplifikatörü | otuz |
F19 | Ön silecek sistemi | otuz |
F20 | Su dönüş pompası: hacim kontrol valfi | 10/20 |
F21 | Oksijen sensörü, vakum pompası | on beş |
F22 | Debriyaj pedalı anahtarı, fren lambası anahtarı | beş |
F23 | Motor bileşenleri, su pompası | 5/10/15 |
F24 | Motor bileşenleri, su pompası | on |
F25 | Pompe (ESP / ABS), valf ABS | 40 |
F26 | Gövde kontrol modülü (solda) | otuz |
F27 | İkincil hava pompası, ön ısıtma kontrol modülü | 40 |
F28 | – | – |
F29 | Sol gösterge panelindeki sigorta yerleşimi (özel donanım) | elli |
F30 | Güç rölesi terminali 15 | elli |
Motor bölmesi, 54 geçmeli sigortalı versiyon
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, 54 geçmeli sigortalı model (2010)
Numara | Teçhizat | Amper [A] |
---|---|---|
F1 | Gövde kontrol modülü (sağ) | otuz |
F2 | ESP valfleri, kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS) valfleri | 20/30 |
F3 | Terminal 30 | 40 |
F4 | Batarya voltajı | beş |
F5 | korna | on beş |
F6 | – | – |
F7 | – | – |
F8 | – | – |
F9 | Motor bileşenleri | on |
F10 | Yakıt deposu kontrolü, kütle hava akış ölçer | on |
F11 | Katalitik konvertörün önündeki oksijen sensörleri | on |
F12 | Katalitik konvertörün arkasındaki oksijen sensörleri | on |
F13 | Otomatik şanzıman | on beş |
F14 | – | – |
F15 | Su Pompası | on |
F 16 | Hacim kontrol valfi | yirmi |
F17 | Direksiyon simidi elektroniği | beş |
F18 | Ses amplifikatörü | otuz |
F19 | – | – |
F20 | – | – |
F21 | – | – |
F22 | – | – |
F23 | Motor kontrol modülü, ana röle | on |
F24 | CAN veri aktarımı için kontrol modülü (ağ geçidi) | beş |
F25 | – | – |
F26 | – | – |
F27 | – | – |
F28 | Motor kontrol modülü | 15/25 |
F29 | Motor bileşenleri | beş |
F30 | – | – |
F31 | Ön silecek sistemi | otuz |
F32 | – | – |
F33 | – | – |
F34 | – | – |
F35 | – | – |
F36 | – | – |
F37 | – | – |
F38 | Motor bileşenleri, tank teşhisi | on |
F39 | Debriyaj pedalı anahtarı, fren lambası anahtarı | beş |
F40 | Ateşleme bobinleri | yirmi |
F41 | – | – |
F42 | – | – |
F43 | – | – |
F44 | – | – |
F45 | – | – |
F46 | – | – |
F47 | Ueftl vücut kontrol modülü | otuz |
F48 | Pompe (ESP / ABS), valf ABS | 40 |
F49 | – | – |
F50 | – | – |
F51 | – | – |
F52 | Güç rölesi terminali 15 | elli |
F53 | Sol gösterge panelindeki sigorta yerleşimi (özel donanım) | elli |
F54 | – | – |
2011
Gösterge Paneli
Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi (2011)
Numara | Teçhizat | Amper [A] |
---|---|---|
bir | Manuel far ayarı, otomatik far ayarı, AFS kontrol modülü, motor bileşenleri, ışık anahtarı (ışık / ışık anahtarı), teşhis soketi | on |
2 | Otomatik şanzıman, CAN veri aktarımı için kontrol modülü (gateway), elektromekanik direksiyon, seçici kapı otomatik şanzıman motor rölesi, yakıt deposu kontrol ünitesi, motor kontrol ünitesi, fren kontrolü (ABS), stabilizasyon programı elektronik (ESP), kaymaz Regülasyon ( ASR) | on |
3 | hava yastığı | beş |
4 | Klima (basınç sensörü, hava kalitesi sensörü), elektronik stabilizasyon programı (ESP) düğmesi, kaymayı önleyici regülatör (ASR), lastik basıncı izleme ekranı, yağ seviye sensörü, geri vites düğmesi, ön koltuk ısıtıcısı, park yardımı, koltuk doluluk algılama ( ABD araçlarında), garaj kapısı açacağı, otomatik ayna karartması, far asistanı, ısıtmalı yıkayıcı memeleri, klima (kontrol modülü) | beş |
beş | AFS farlar (sol taraf) | beş |
6 | AFS farlar (sağ taraf) | beş |
7 | – | – |
sekiz | – | – |
dokuz | Navigasyon sistemi, radyo sistemi | on beş |
on | Dijital radyo, cep telefonu, TV ekipmanı | 7.5 |
on bir | Otomatik ayna karartma, far asistanı | on |
12 | Merkezi kilitleme (ön kapılar) | on |
13 | Merkezi kilitleme (arka kapılar) | on |
on dört | Elektronik Stabilizasyon Programı (ESP) (kontrol modülü), otomatik şanzıman vites geçiş kapısı | on |
on beş | İç aydınlatma, okuma lambaları | on |
on altı | Teşhis konnektörü, yağmur sensörü, klima (kontrol modülü), lastik basıncı izleme ekranı (kontrol modülü) | on |
17 | Hırsızlığa karşı alarm uyarı sistemi | beş |
18 | Başlatıcıyı teşhis edin | beş |
on dokuz | Tüm tekerlekten çekiş | on |
yirmi | – | – |
21 | – | – |
22 | Fan | 40 |
23 | Sürücü tarafı elektrikli cam, ön | otuz |
24 | Ön güç çıkışı | yirmi |
25 | Arka cam buğu çözücü | otuz |
26 | Bagaj bölmesindeki elektrik prizi | yirmi |
27 | Yakıt deposu kontrol modülü, yakıt pompası | on beş |
28 | Elektrikli cam, arka | otuz |
29 | – | – |
otuz | – | – |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | Sürgülü / geri çekilebilir çatı | yirmi |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | Bel desteği | on |
37 | Isıtmalı ön koltuklar | yirmi |
38 | Ön yolcu tarafı elektrikli cam | otuz |
39 | Özel fonksiyon arayüzü | beş |
40 | Giriş | 40 |
41 | Arka cam sileceği | on beş |
42 | – | – |
43 | Beden kontrol modülü | yirmi |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | – | – |
47 | Cep telefonu paketi (VDA geçmeli) | beş |
48 | – | – |
49 | – | – |
Motor bölmesi, 30 geçme sigortalı versiyon
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, 30 geçmeli sigortalı model (2011)
Numara | Teçhizat | Amper [A] |
---|---|---|
F1 | Terminal 30 | 40 |
F2 | Motor bileşenleri | yirmi |
F3 | Batarya voltajı | beş |
F4 | ESP valfleri, kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS) valfleri | 20/30 |
F5 | Şanzıman kontrol modülü | on beş |
F6 | Direksiyon simidi elektroniği | beş |
F7 | – | – |
F8 | – | – |
F9 | – | – |
F10 | Motor kontrol modülü, ana röle | 5/10 |
F11 | – | – |
F12 | CAN veri aktarımı için kontrol modülü (ağ geçidi) | beş |
F13 | Motor kontrol modülü | 15/25/30 |
F14 | Ateşleme bobinleri, motor bileşenleri (dizel motor) | yirmi |
F15 | Ön ısıtma / motor bileşeni kontrol modülü, tank teşhisi, oksijen sensörü | 10/15 |
F 16 | Gövde kontrol modülü (sağ) | otuz |
F17 | korna | on beş |
F18 | Ses amplifikatörü | otuz |
F19 | Ön silecek sistemi | otuz |
F20 | Su dönüş pompası, hacim kontrol valfi | 10/20 |
F21 | Oksijen sensörü, vakum pompası | on beş |
F22 | Debriyaj pedalı anahtarı, fren lambası anahtarı | beş |
F23 | Motor bileşenleri, su pompası | 5/10/15 |
F24 | Motor bileşenleri, su pompası | on |
F25 | Pompe (ESP / ABS), valf ABS | 40 |
F26 | Gövde kontrol modülü (solda) | otuz |
F27 | İkincil hava pompası, ön ısıtma kontrol modülü | 40 |
F28 | – | – |
F29 | Sol gösterge panelindeki sigorta yerleşimi (özel donanım) | elli |
F30 | Güç rölesi terminali 15 | elli |
Motor bölmesi, 54 geçmeli sigortalı versiyon
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, 54 geçmeli sigortalı model (2011)
Numara | Teçhizat | Amper [A] |
---|---|---|
F1 | Gövde kontrol modülü (sağ) | otuz |
F2 | ESP valfleri, kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS) valfleri | 20/30 |
F3 | Terminal 30 | 40 |
F4 | Batarya voltajı | beş |
F5 | korna | on beş |
F6 | – | – |
F7 | – | – |
F8 | – | – |
F9 | Motor bileşenleri | on |
F10 | Yakıt deposu kontrolü, kütle hava akış ölçer | on |
F11 | Katalitik konvertörün önündeki oksijen sensörleri | on |
F12 | Katalitik konvertörün arkasındaki oksijen sensörleri | on |
F13 | Otomatik şanzıman | on beş |
F14 | – | – |
F15 | Su Pompası | on |
F 16 | Hacim kontrol valfi | yirmi |
F17 | Direksiyon simidi elektroniği | beş |
F18 | Ses amplifikatörü | otuz |
F19 | – | – |
F20 | – | – |
F21 | – | – |
F22 | – | – |
F23 | Motor kontrol modülü, ana röle | on |
F24 | CAN veri aktarımı için kontrol modülü (ağ geçidi) | beş |
F25 | – | – |
F26 | – | – |
F27 | – | – |
F28 | Motor kontrol modülü | 15/25 |
F29 | Motor bileşenleri | beş |
F30 | – | – |
F31 | Ön silecek sistemi | otuz |
F32 | – | – |
F33 | – | – |
F34 | – | – |
F35 | – | – |
F36 | – | – |
F37 | – | – |
F38 | Motor bileşenleri, tank teşhisi | on |
F39 | Debriyaj pedalı anahtarı, fren lambası anahtarı | beş |
F40 | Ateşleme bobinleri | yirmi |
F41 | – | – |
F42 | – | – |
F43 | – | – |
F44 | – | – |
F45 | – | – |
F46 | – | – |
F47 | Ueftl vücut kontrol modülü | otuz |
F48 | Pompe (ESP / ABS), valf ABS | 40 |
F49 | – | – |
F50 | – | – |
F51 | – | – |
F52 | Güç rölesi terminali 15 | elli |
F53 | Sol gösterge panelindeki sigorta yerleşimi (özel donanım) | elli |
F54 | – | – |
2012
Gösterge Paneli
Gösterge panelindeki sigorta tahsisi (2012)
Numara | Teçhizat | Amper [A] |
---|---|---|
bir | Manuel far ayarı, otomatik far ayarı, AFS 1 kontrol modülü, motor bileşenleri, ışık anahtarı (ışık / ışık anahtarı), teşhis soketi | on |
2 | Otomatik şanzıman, CAN veri aktarımı için kontrol modülü (gateway), elektromekanik direksiyon, seçici kapı otomatik şanzıman, yakıt deposu kontrol ünitesi, motor kontrol ünitesi, fren kontrolü (ABS), elektronik stabilizasyon programı (ESP), kayma önleyici düzenleme (ASR) | on |
3 | hava yastığı | beş |
