Audi A3 / S3 (8V; 2013-2018) Sigorta Kutusu ve Röle Şeması
AudiBu yazıda, 2013’ten 2016’ya kadar üretilen, facelift’ten önceki üçüncü nesil Audi A3 / S3’ü (8V) ele alıyoruz. Burada Audi A3 ve S3 2013, 2015 ve 2016’nın sigorta kutusu şemalarını bulacaksınız , konumu hakkında biraz bilgi edinebilirsiniz. arabanın içindeki sigorta panelleri ve her bir sigortanın atanması (sigorta düzeni) hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sigorta düzeni Audi A3 / S3 2013-2018

Audi A3 / S3’ün çakmak / priz sigortası , gösterge panelindeki №F40 sigortasıdır.
Yolcu bölmesi
Soldan direksiyonlu araçlar: Direksiyon kolonunun yanında bir kapağın arkasında bulunur.
Sağdan direksiyonlu araçlar: torpido gözündeki bir kapağın arkasında bulunur.
Makine bölümü
Motor bölmesinde bulunur (sol taraf)
Sigorta kutusu şemaları
2013
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi (2013)
| Olumsuzluk. | Elektrikli ekipman | amper |
|---|---|---|
| F2 | Koltuk ayarlayıcı | on |
| F3 | Açılır tavan için hidrolik pompa | 40 |
| F4 | MMI kontrol konsolu, MMI bileşenleri | 7.5 |
| F5 | köprü | beş |
| F6 | Hırsızlığa karşı alarm sistemi | beş |
| F7 | A / C / Kalorifer Konsolu, Seçme Kolu (Otomatik Şanzıman), Yardımcı Isıtıcı, Arka Cam Isıtıcı Röle Bobini | on |
| F8 | Teşhis, elektronik park freni anahtarı, ışık anahtarı, yağmur / ışık sensörü, iç aydınlatma | on |
| F9 | Direksiyon kolonu kontrol modülü | bir |
| F10 | Görüntülemek | beş |
| F11 | Ters çevrilebilir kayış gerdiriciler (sürücü tarafı) | 25 |
| F12 | MMI sistemi | 15/20 |
| F13 | Süspansiyon kontrolü için kontrol ünitesi | yirmi |
| F14 | Klima fanı | otuz |
| F15 | Elektrikli direksiyon kolonu kilidi | on |
| F 16 | MMI sistemi | 7.5 |
| F17 | Gösterge Paneli | beş |
| F18 | Geri görüş kamerası | 7.5 |
| F19 | Konforlu anahtar sistemi için kontrol ünitesi | 7.5 |
| F23 | Dış aydınlatma (sağ taraf) | 40 |
| F24 | Panoramik tavan / açılır tavan kontrol ünitesi, açılır tavan kilidi | 20/30 |
| F25 | Kapı/lar, sürücü tarafı (örn. elektrikli camlar) | otuz |
| F26 | Koltuk ısıtıcısı | otuz |
| F27 | ses yükseltici | otuz |
| F28 | Açılır tavan kontrol ünitesi, elektronik (Cabriolet) | beş |
| F29 | İç mekan ışıkları | 7.5 |
| F31 | Dış aydınlatma (sol taraf) | 40 |
| F32 | Sürücü yardım sistemleri | 7.5 |
| F33 | hava yastığı | beş |
| F34 | Düğmeler / anahtarlar için LED, boyun ısıtıcı rölesi (Cabriolet) için bobin ve soket rölesi, iç ses, geri vites lambası anahtarı, sıcaklık sensörü, yağ seviye sensörü | 7.5 |
| F35 | Teşhis, far mesafe kontrolü, hava kalitesi sensörü, otomatik parlama önleyici aynalar | on |
| F36 | Viraj lambası (sağ taraf) / LED far (sağ taraf) | on beş |
| F37 | Viraj lambası (sol taraf) / LED far (sol taraf) | on beş |
| F39 | Kapı/lar, yolcu tarafı (örn. elektrikli camlar) | otuz |
| F40 | Çakmak, elektrik prizleri | yirmi |
| F41 | Ters çevrilebilir kemer gerdiriciler (ön yolcu tarafı) | 25 |
| F42 | Merkezi kilit sistemi | 40 |
| F43 | Ön cam yıkama sistemi | otuz |
| F44 | Dört tekerlekten çekiş | on beş |
| F45 | Elektrikli koltuk (sürücü tarafı) | on beş |
| F47 | Arka cam sileceği | on beş |
| F49 | Marş motoru, debriyaj sensörü | beş |
| F53 | Arka cam ısıtıcısı | otuz |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2013)
| Olumsuzluk. | Elektrikli ekipman | amper |
|---|---|---|
| F1 | ESC kontrol ünitesi | 40 |
| F2 | ESC kontrol ünitesi | 40 |
| F3 | Motor kontrol ünitesi (benzinli / dizel) | 15/30 |
| F4 | Motor soğutma, motor bileşenleri, ilave ısıtıcı röle bobinleri (1 + 2), sekonder hava pompası rölesi | 5/10 |
| F5 | Motor bileşenleri, tank sistemi | 7.5 / 10 |
| F6 | Fren lambası sensörü | beş |
| F7 | Motor bileşenleri, soğutma sıvısı pompaları | 7.5 / 10/15 |
| F8 | Lambda sondası | 10/15 |
| F9 | Motor bileşenleri, egzoz klapesi, otomatik ön ısıtma periyodu için bilgisayar | 5/10/20 |
| F10 | Yakıt enjektörleri, yakıt bilgisayarı | 15/20 |
| F11 | Yardımcı ısıtıcı, ısıtma çubuğu 2 | 40 |
| F12 | Yardımcı ısıtıcı, ısıtma çubuğu 3 | 40 |
| F13 | Otomatik şanzıman kontrol ünitesi | 15/30 |
| F15 | korna | on beş |
| F 16 | CNC Ateşleme Bobini / Kapatma Vanası (Doğalgaz Motoru) | 20 / 7.5 |
| F17 | ESC hesaplayıcı, motor hesaplayıcı | 7.5 |
| F18 | Terminal 30 (referans voltajı) | beş |
| F19 | Ön cam silecekleri | otuz |
| F20 | korna | on |
| F22 | Terminal 50, teşhis | beş |
| F23 | Giriş | otuz |
| F24 | Yardımcı ısıtıcı, ısıtma çubuğu 1 | 40 |
| F31 | Vakum pompası | on beş |
| F32 | LED farlar | beş |
| F37 | Yardımcı ısıtma | yirmi |
2015
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi (2015)
| Numara | Teçhizat | Amper [A] |
|---|---|---|
| F1 | Motor bileşenleri | otuz |
| F2 | Koltuk ayarı | on |
| F3 | Hidrolik pompa kapağı (Cabriolet) | 40 |
| F4 | MM komutları, MMI bileşenleri | 7.5 |
| F5 | köprü | beş |
| F6 | Hırsızlığa karşı alarm sistemi | beş |
| F7 | Klima / kalorifer kontrolü, vites kolu (otomatik şanzıman), park ısıtıcısı, arka cam ısıtıcı röle bobini | on |
| F8 | Teşhis, elektrikli park freni anahtarı, ışık anahtarı, yağmur / ışık sensörü, iç aydınlatma | on |
| F9 | Direksiyon kolonu kontrol modülü | bir |
| F10 | Görüntülemek | beş |
| F11 | Sürücü tarafı ters çevrilebilir emniyet kemeri gergileri | 25 |
| F12 | Bölge MMI | 15/20 |
| F13 | Adaptif damper kontrol modülü | yirmi |
| F14 | Klima sistemi fanı | otuz |
| F15 | Elektronik direksiyon kolonu kilidi | on |
| F 16 | Bölge MMI | 7.5 |
| F17 | Gösterge Paneli | beş |
| F18 | Arka görüş kamerası | 7.5 |
| F19 | Anahtar sistem kontrol modülünü, tank sistemini ikna edin | 7.5 |
| F20 | Tank sistemi | 7.5 |
| F21 | – | – |
| F22 | – | – |
| F23 | Dış aydınlatma, ısıtmalı yıkama sıvısı memeleri | 40 |
| F24 | Panoramik açılır tavan / üst güç kontrol modülü, üst elektrikli mandal (Cabrio) | 20/30 |
| F25 | Sürücü tarafı kapısı / kapıları (örn. elektrikli camlar) | otuz |
| F26 | Koltuk ısıtıcısı | otuz |
| F27 | ses yükseltici | otuz |
| F28 | Power Top kontrol modülü, elektronik (Cabriolet) | beş |
| F29 | İç mekan ışıkları | 7.5 |
| F30 | – | – |
| F31 | Dış Aydınlatma | 40 |
| F32 | Sürücü yardım sistemleri | 7.5 |
| F33 | hava yastığı | beş |
| F34 | Buton aydınlatması, ısıtıcı rölesinde (Cabriolet) ve soket rölesinde üst kabin bobinleri, iç ses, geri vites lambası anahtarı, sıcaklık sensörü, yağ seviye sensörü | 7.5 |
| F35 | Teşhis, far mesafe kontrol sistemi, hava kalitesi sensörü, otomatik kararan dikiz aynası | on |
| F36 | Sağ viraj lambası / sağ LED far | on beş |
| F37 | Sol viraj lambası / sol LED far | on beş |
| F38 | – | – |
| F39 | Ön kapı / yolcu tarafı kapıları (örn. elektrikli camlar) | otuz |
| F40 | Soketler | yirmi |
| F41 | Ön yolcu tarafı ters çevrilebilir emniyet kemeri gergileri | 25 |
| F42 | Merkezi kilitleme bileşenleri, yıkayıcı sistemi | 40 |
| F43 | Farlar, aydınlatma | otuz |
| F44 | Tüm tekerlekten çekiş | on beş |
| F45 | – | – |
| F46 | – | – |
| F47 | – | – |
| F48 | – | – |
| F49 | Marş motoru, debriyaj sensörü, far röle bobini | beş |
| F50 | – | – |
| F51 | – | – |
| F52 | – | – |
| F53 | Arka cam buğu çözücü | otuz |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2015)
| Numara | Teçhizat | Amper [A] |
|---|---|---|
| F1 | ESC kontrol modülü | 40 |
| F2 | ESC kontrol modülü | 40 |
| F3 | Motor kontrol modülü (benzin / dizel) | 15/30 |
| F4 | Motor soğutma, motor bileşenleri, yardımcı ısıtıcı bobin rölesi (1 + 2), ikincil hava enjeksiyon pompası rölesi | 5/10 |
| F5 | Motor bileşenleri, tank sistemi | 7.5 / 10/15 |
| F6 | Fren lambası sensörü | beş |
| F7 | Motor bileşenleri, su pompaları | 7.5 / 10/15 |
| F8 | Oksijen sensörü | 10/15 |
| F9 | Motor bileşenleri, egzoz kapısı, ön ısıtma süresi kontrol modülü, SULEV valfi | 5/10/20 |
| F10 | Yakıt enjektörleri, yakıt kontrol modülü | 15/20 |
| F11 | Yedek ısıtıcı ısıtma elemanı2 | 40 |
| F12 | Yedek ısıtıcı ısıtma elemanı3 | 40 |
| F13 | Otomatik şanzıman kontrol modülü | 15/30 |
| F14 | – | – |
| F15 | korna | on beş |
| F 16 | Ateşleme bobini | 5/20 |
| F17 | ESC modülü kontra I, motor kontrol modülü | 7.5 |
| F18 | Terminal 30 (referans voltajı) | beş |
| F19 | Ön cam silecekleri | otuz |
| F20 | korna | on |
| F21 | – | – |
| F22 | Teşhis terminali SO | beş |
| F23 | Giriş | otuz |
| F24 | Yedek ısıtma elemanı 1 | 40 |
| F25 | – | – |
| F26 | – | – |
| F27 | – | – |
| F28 | – | – |
| F29 | – | – |
| F30 | – | – |
| F31 | Vakum pompası | on beş |
| F32 | LED farlar | beş |
2016
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi (2016)
| Numara | Teçhizat |
|---|---|
| F1 | Motor bileşenleri |
| F2 | Koltuk ayarı |
| F3 | Hidrolik pompa kapağı (Cabriolet) |
| F4 | MM komutları, MMI bileşenleri |
| F5 | köprü |
| F6 | Vites kolu (otomatik şanzıman) |
| F7 | Klima kontrolü / kanat, vites kolu (otomatik şanzıman), park ısıtıcısı, arka cam ısıtıcı röle bobini |
| F8 | Teşhis, elektromekanik park freni şalteri, ışık şalteri, yağmur ve ışık sensörü, iç aydınlatma iletişim kutusu hırsızlık alarm sistemi (plug-in hybrid drive) |
| F9 | Direksiyon kolonu kontrol modülü |
| F10 | Görüntülemek |
| F11 | Sürücü tarafı ters çevrilebilir emniyet kemeri gergileri |
| F12 | Bölge MMI |
| F13 | Adaptif damper kontrol modülü / servis soketi (plug-in hibrit sürücü ”) |
| F14 | Klima sistemi fanı |
| F15 | Elektronik direksiyon kolonu kilidi |
| F 16 | Bölge MMI |
| F17 | Gösterge Paneli |
| F18 | Arka görüş kamerası |
| F19 | Anahtar sistem kontrol modülünü, tank sistemini ikna edin |
| F20 | Tank sistemi |
| F21 | – |
| F22 | – |
| F23 | Dış aydınlatma, ısıtmalı yıkama sıvısı memeleri |
| F24 | Panoramik açılır tavan / üst güç kontrol modülü, üst elektrikli mandal (Cabrio) |
| F25 | Kapı / sürücü yan kapıları (örn. elektrikli camlar) |
| F26 | Koltuk ısıtıcısı |
| F27 | ses yükseltici |
| F28 | Power Top kontrol modülü, elektronik (Cabriolet) |
| F29 | İç mekan ışıkları |
| F30 | – |
| F31 | Dış Aydınlatma |
| F32 | Sürücü yardım sistemleri |
| F33 | hava yastığı |
| F34 | Düğme aydınlatması, üst kabin ısıtıcı rölesi (Cabriolet) bobinleri ve soket rölesi, iç ses, geri vites lambası anahtarı, sıcaklık sensörü |
| F35 | Fonksiyonel aydınlatma, teşhis, far mesafe kontrol sistemi, hava kalitesi sensörü, otomatik kararan dikiz aynası |
| F36 | Sağ viraj lambası / sağ LED far |
| F37 | Sol viraj lambası / sol LED far |
| F38 | Yüksek voltajlı pil (şarj edilebilir hibrit sürücü) |
| F39 | Ön kapı / yolcu tarafı kapıları (örn. elektrikli camlar) |
| F40 | Soketler |
| F41 | Ön yolcu tarafı ters çevrilebilir emniyet kemeri gergileri |
| F42 | Merkezi kilitleme bileşenleri, yıkayıcı sistemi |
| F43 | Farlar, aydınlatma |
| F44 | Tüm tekerlekten çekiş |
| F45 | – |
| F46 | – |
| F47 | Arka cam sileceği |
| F48 | Harici gürültü amplifikatörü (takılabilir hibrit sürücü) |
| F49 | Marş motoru, debriyaj sensörü, far röle bobini, yüksek voltajlı akü (plug-in hibrit tahrik) |
| F50 | – |
| F51 | – |
| F52 | – |
| F53 | Arka cam buğu çözücü |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2016)
| Numara | Teçhizat |
|---|---|
| F1 | ESC kontrol modülü |
| F2 | ESC kontrol modülü |
| F3 | Motor kontrol modülü (benzin / dizel) |
| F4 | Motor soğutma, motor bileşenleri, yardımcı ısıtıcı bobin rölesi (1 + 2), ikincil hava enjeksiyon pompası rölesi |
| F5 | Motor bileşenleri, tank sistemi |
| F6 | Fren lambası sensörü |
| F7 | Motor bileşenleri, su pompaları |
| F8 | Oksijen sensörü |
| F9 | Motor bileşenleri, egzoz kapısı, ön ısıtma süresi kontrol modülü, SULEV valfi |
| F10 | Yakıt enjektörleri, yakıt kontrol modülü |
| F11 | Yedek ısıtıcı ısıtma elemanı2 |
| F12 | Yedek ısıtıcı ısıtma elemanı3 |
| F13 | Otomatik şanzıman kontrol modülü |
| F14 | – |
| F15 | korna |
| F 16 | Ateşleme bobini / güç elektroniği (plug-in hibrit sürücü) |
| F17 | ESC modülü kontra I, motor kontrol modülü |
| F18 | Terminal 30 (referans voltajı) |
| F19 | Ön cam silecekleri |
| F20 | korna |
| F21 | – |
| F22 | Teşhis terminali SO |
| F23 | Giriş |
| F24 | Yardımcı ısıtıcı ısıtma elemanı 1, fren servosu (plug-in hibrit tahrik) |
| F25 | – |
| F26 | – |
| F27 | – |
| F28 | – |
| F29 | – |
| F30 | – |
| F31 | Vakum pompası / su pompası (plug-in hibrit sürücü) |
| F32 | LED farlar |
| F33 | Fren güçlendirici belleği (plug-in hibrit sürücü) |
| F34 | Fren güçlendirici belleği (plug-in hibrit sürücü) |
| F34 | Röle (plug-in hibrit okuyucu) |
[ad_2]