Audi A5 / S5 (2010-2016) Sigorta Kutusu ve Röle Şeması
Bu yazıda, 2010’dan 2016’ya kadar üretilen facelift’ten sonraki ilk nesil Audi A5 / S5’i (8T / 8F) ele alıyoruz. Burada Audi A5 ve S5’in sigorta kutusu şemalarını bulacaksınız 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 , arabanın içindeki sigorta panellerinin yeri hakkında bilgi alın ve her bir sigortanın ataması (sigorta düzeni) hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sigorta düzeni Audi A5 / S5 2010-2016
Audi A5 / S5’in çakmak / priz sigortaları , kırmızı sigorta paneli D №1 (arka orta konsol çıkışı), №2 (ön orta konsol çıkışı), №3 ( bagaj bölmesi dışında) ve № sigortalarıdır. Bagaj bölmesinde (2010-2011) 4 (çakmak) veya bagaj bölmesinde (2013-2016) sigorta №2 (kahverengi sigorta paneli C).
Pano sigorta kutuları
Gösterge panelinin sağ tarafında ve sol tarafında olmak üzere iki blok vardır.
Bagaj bölmesi
Sigorta kutusu, bagajın sağ tarafında, trim panelinin arkasında bulunur.
Sigorta kutusu şemaları
2010, 2011
Gösterge paneli, sürücü tarafı (sol kokpit)
Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi (sürücü tarafı) (2010, 2011)
Numara | Elektrikli ekipman | Amper tıklaması [A] |
---|---|---|
Siyah panel A | ||
bir | Dinamik direksiyon | beş |
2 | – | – |
3 | ana bağlantı | beş |
4 | şerit yardımı | on |
beş | İklim kontrolü | beş |
6 | Sağ far aralığının ayarlanması | beş |
7 | Sol far aralığının ayarlanması | beş |
sekiz | Araç elektrik sistemi kontrol modülü 1 | beş |
dokuz | Adaptif cruise control | beş |
on | Kapıyı değiştir | beş |
on bir | Yıkama sıvısı memeleri | beş |
12 | İklim kontrolü | beş |
13 | Cep telefonu hazırlığı | beş |
on dört | hava yastığı | beş |
on beş | Terminal 15 | 25 |
on altı | Motor Terminali 15 | 40 |
Kahverengi panel B | ||
bir | Otomatik kararan iç dikiz aynası | beş |
2 | – | – |
3 | Gaz pompası | 25 |
4 | 3.2L FSI Yardımcı Su Pompası | beş |
beş | Koltuk ısıtmalı / ısıtmasız sol koltuk ısıtması | 15/30 |
6 | Elektronik stabilizasyon programı | on |
7 | korna | 25 |
sekiz | Sol kapı cam motoru | otuz |
dokuz | Silecek motoru | otuz |
on | Elektronik stabilizasyon programı | 25 |
on bir | Sürücü tarafı kapı kontrol modülü | on beş |
12 | Yağmur ve ışık sensörü | beş |
Kırmızı işaret C | ||
bir | – | – |
2 | – | – |
3 | Bel desteği | on |
4 | Dinamik direksiyon | 35 |
beş | – | – |
6 | Araç elektrik sistemi kontrol modülü 1 | 35 |
7 | Araç elektrik sistemi kontrol modülü 1 | yirmi |
sekiz | Araç elektrik sistemi kontrol modülü 1 | otuz |
dokuz | Sol arka cam motoru | 7.5 |
on | Araç elektrik sistemi kontrol modülü 1 | otuz |
on bir | Sağ arka cam motoru | 7.5 |
12 | Konfor elektroniği | beş |
Gösterge paneli, sağ kokpit
Gösterge tablosunda, sağ kokpitte sigorta yerleşimi (2010, 2011)
Numara | Elektrikli ekipman | Amper tıklaması [A] |
---|---|---|
Siyah panel A | ||
bir | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
beş | Direksiyon kolonu kontrol modülü | beş |
6 | Elektronik stabilizasyon programı | beş |
7 | Terminal 15 teşhis konnektörü | beş |
sekiz | Ağ Geçidi (Databus tanı arayüzü) | beş |
dokuz | – | – |
on | – | – |
on bir | – | – |
12 | – | – |
Kahverengi panel B | ||
bir | CD / DVD oynatıcı | beş |
2 | Modül dekomütasyonu Audi Drive Select | beş |
3 | MMI / Radyo | 5/20 |
4 | Gösterge Paneli | beş |
beş | Ağ geçidi (gösterge kümesi kontrol modülü) | beş |
6 | Ateşleme kilidi | beş |
7 | Döner ışık anahtarı | beş |
sekiz | Klima sistemi fanı | 40 |
dokuz | Direksiyon kolonunun kilitlenmesi | beş |
on | İklim kontrolü | on |
on bir | Terminal 30 teşhis konnektörü | on |
12 | Direksiyon kolonu kontrol modülü | beş |
Bagaj bölmesi
Bagaj bölmesindeki sigorta yerleşimi (2010, 2011)
Numara | Elektrikli ekipman | Amper tıklaması [A] |
---|---|---|
Siyah panel B | ||
bir | Power Top kontrol modülü | on |
2 | Römork kontrol modülü | on beş |
3 | Römork kontrol modülü | yirmi |
4 | Römork kontrol modülü | yirmi |
beş | Elektromekanik park freni | beş |
6 | Elektronik sönümleme kontrolü | on beş |
7 | Elektromekanik park freni | otuz |
sekiz | Araç elektrik sistemi kontrol modülü 2 | otuz |
dokuz | Quattro Spor | 35 |
on | Araç elektrik sistemi kontrol modülü 2 | otuz |
on bir | Araç elektrik sistemi kontrol modülü | yirmi |
12 | Terminal 30 | beş |
Kahverengi panel C | ||
bir | Bagaj kapağı kontrol modülü, araç elektrik sistemi kontrol modülü | otuz |
2 | Ön sağ koltuk ısıtması | on beş |
3 | DC DC dönüştürücü yolu 1 | 40 |
4 | DC DC dönüştürücü yolu 2 | 40 |
beş | – | – |
6 | Sağ üst kabin ısıtıcısı | otuz |
7 | Elektromekanik park freni | otuz |
sekiz | Arka koltuk ısıtıcısı | otuz |
dokuz | Yolcu tarafı kapı kontrol modülü | otuz |
on | Sol üst kabin ısıtıcısı | otuz |
on bir | Yolcu tarafı kapı kontrol modülü | on beş |
12 | – | – |
Kırmızı işaret D | ||
bir | Arka orta konsol soketi | on beş |
2 | Ön orta konsol soketi | on beş |
3 | Bagaj bölmesi çıkışı | on beş |
4 | çakmak | on beş |
beş | V6FSI | beş |
6 | Arka koltuk eğlence temini | beş |
7 | Park sistemi | 7.5 |
sekiz | – | – |
dokuz | Elektromekanik park freni anahtarı | beş |
on | Audi yan yardım | beş |
on bir | Arka koltuk ısıtıcısı | beş |
12 | Terminal 15 kontrol modülleri | beş |
Siyah panel E | ||
bir | – | – |
2 | – | – |
3 | DSP amplifikatörü, radyo | 30/20 |
4 | MMI | 7.5 |
beş | Radyo / navigasyon / cep telefonu hazırlığı | 7.5 |
6 | Arka görüş kamerası | beş |
7 | – | – |
sekiz | – | – |
dokuz | – | – |
on | – | – |
on bir | – | – |
12 | – | – |
2013, 2014, 2015, 2016
Gösterge paneli, sürücü tarafı (sol kokpit)
Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi (sürücü tarafı) (2013, 2014, 2015, 2016)
Numara | Elektrikli ekipman | Amper tıklaması [A] |
---|---|---|
Siyah panel A | ||
bir | Dinamik direksiyon | beş |
2 | Elektronik stabilizasyon kontrolü (modül) | beş |
3 | Klima sistemi basınç sensörü, elektromekanik park freni, Homelink, otomatik kararan iç ayna, hava kalitesi / dış hava sensörü, elektronik stabilizasyon kontrolü (düğme) | beş |
4 | – | – |
beş | Ses aktüatörü | beş |
6 | Far / far mesafe kontrolü (viraj lambası) | 5 / 7.5 |
7 | Far (viraj lambası) | 7.5 |
sekiz | Kontrol modülleri (elektromekanik park freni, amortisör, sport quattro), DCDC dönüştürücü | beş |
dokuz | Adaptif cruise control | beş |
on | Vites / Debriyaj Kapı Sensörü | beş |
on bir | yan yardım | beş |
12 | Far mesafe kontrolü, park sistemi | beş |
13 | hava yastığı | beş |
on dört | Arka silecek (yolda) | on beş |
on beş | Yardımcı sigorta (gösterge tablosu) | on |
on altı | Yardımcı sigorta terminali 15 (motor alanı) | 40 |
Kahverengi panel B | ||
bir | – | – |
2 | Fren lambası sensörü | beş |
3 | Benzin pompası | 25 |
4 | Debriyaj sensörü | beş |
beş | Koltuk havalandırmalı / havalandırmasız sol koltuk ısıtması | 15/30 |
6 | Elektronik stabilizasyon kontrolü (elektrikli) | beş |
7 | korna | on beş |
sekiz | Ön sol kapı (pencere regülatörü, merkezi kilit, ayna, şalter, aydınlatma) | otuz |
dokuz | Silecek motoru | otuz |
on | Elektronik stabilizasyon kontrolü (valfler) | 25 |
on bir | İki kapılı modeller: sol arka cam, Dört kapılı modeller: sol arka kapı (pencere regülatörü, merkezi kilitleme, anahtar, ışıklar) | otuz |
12 | Yağmur ve ışık sensörü | beş |
Kırmızı işaret C | ||
bir | – | – |
2 | – | – |
3 | Bel desteği | on |
4 | Dinamik direksiyon | 35 |
beş | İç aydınlatma (Cabrio) | beş |
6 | Ön cam yıkama sistemi, far yıkama sistemi | 35 |
7 | Araç elektrik sistemi kontrol modülü 1 | yirmi |
sekiz | Araç elektrik sistemi kontrol modülü 1 | otuz |
dokuz | Sol arka cam motoru (Cabriolet) / açılır tavan | 7.5 / 20 |
on | Araç elektrik sistemi kontrol modülü 1 | otuz |
on bir | Sağ arka cam regülatörü (Cabriolet güneşlik motoru | 7.5 / 20 |
12 | Hırsızlığa karşı alarm uyarı sistemi | beş |
Gösterge paneli, sağ kokpit
Gösterge tablosunda, sağ kokpitte sigorta yerleşimi (2013, 2014, 2015, 2016)
Numara | Elektrikli ekipman | Amper tıklaması [A] |
---|---|---|
Siyah bebek taşıyıcı A | ||
bir | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
beş | Direksiyon kolonu kontrol modülü | beş |
6 | – | – |
7 | Terminal 15 teşhis konnektörü | beş |
sekiz | Ağ Geçidi (Databus tanı arayüzü) | beş |
dokuz | Yardımcı ısıtma | beş |
on | – | – |
on bir | – | – |
12 | – | – |
Kahverengi panel B | ||
bir | CD / DVD oynatıcı | beş |
2 | kablosuz internet | beş |
3 | MMI / Radyo | 5/20 |
4 | Gösterge Paneli | beş |
beş | Ağ geçidi (gösterge kümesi kontrol modülü) | beş |
6 | Ateşleme kilidi | beş |
7 | Işık anahtarı | beş |
sekiz | Klima sistemi fanı | 40 |
dokuz | Direksiyon kolonunun kilitlenmesi | beş |
on | İklim kontrol sistemi | on |
on bir | Terminal 30 teşhis konnektörü | on |
12 | Direksiyon kolonu kontrol modülü | beş |
Bagaj bölmesi
Bagaj bölmesindeki sigorta yerleşimi (2013, 2014, 2015, 2016)
Numara | Elektrikli ekipman | Amper tıklaması [A] |
---|---|---|
Siyah panel A | ||
bir | – | otuz |
2 | Arka cam ısıtıcısı (Cabriolet) | otuz |
3 | Elektrikli üst mandal (Cabrio) | otuz |
4 | Power Top hidrolik sistem (Cabrio) | elli |
Siyah panel B | ||
bir | Bagaj kapağı kontrol modülü (tüm yollar) / Power Top kontrol modülü (Cabrio) | 30/10 |
2 | Geri çekilebilir arka rüzgarlık (RS 5 Coupé) | on |
3 | – | – |
4 | – | – |
beş | Elektromekanik park freni | beş |
6 | Elektronik sönümleme kontrolü | on beş |
7 | Elektromekanik park freni | otuz |
sekiz | Arka dış aydınlatma | otuz |
dokuz | Quattro Spor | 35 |
on | Arka dış aydınlatma | otuz |
on bir | Merkezi kilitleme | yirmi |
12 | Terminal 30 | beş |
Kahverengi panel C | ||
bir | Bagaj kapağı kontrol modülü (allroad) | otuz |
2 | 12 volt priz, çakmak | yirmi |
3 | DC DC dönüştürücü yolu 1 | 40 |
4 | DCDC dönüştürücü yolu 2, DSP amplifikatörü, radyo | 40 |
beş | Sağ üst kabin ısıtıcısı (Cabriolet) | otuz |
6 | – | – |
7 | Elektromekanik park freni | otuz |
sekiz | – | – |
dokuz | Sağ ön kapı (pencere regülatörü, merkezi kilit, ayna, şalter, aydınlatma) | otuz |
on | Sol üst kabin ısıtıcısı (Cabriolet) | otuz |
on bir | İki kapılı modeller: sağ arka cam, Dört kapılı modeller: sağ arka kapı (pencere regülatörü, merkezi kilitleme, anahtar, ışıklar) | otuz |
12 | Cep telefonu hazırlığı | beş |
Siyah panel E | ||
bir | Ön sağ koltuk ısıtması | on beş |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | MMI | 7.5 |
beş | Radyo | beş |
6 | Arka görüş kamerası | beş |
7 | Arka cam ısıtıcısı (allroad) | otuz |
sekiz | Arka koltuk eğlencesi | beş |
dokuz | – | – |
on | – | – |
on bir | – | – |
12 | – | – |
[ad_2]