Audi A7 / S7 (4G8; 2010-2018) Sigorta Kutusu ve Röle Şeması
Bu yazıda 2010’dan 2018’e kadar üretilen ilk nesil Audi A7’yi (4G8) ele alıyoruz. Burada Audi A7 ve S7 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017’nin sigorta kutusu şemalarını bulacaksınız , konumu hakkında bilgi alın. arabanın içindeki sigorta panelleri ve her bir sigortanın atanması (sigorta düzeni) hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sigorta düzeni Audi A7 ve S7 2010-2018
Yolcu bölmesi
Kabinde, kokpitin ön sol ve sağ tarafında iki adet sigorta bloğu bulunmaktadır.
Bagaj bölmesi
Bagajın sağ tarafında trim panelinin arkasında bulunur.
Sigorta kutusu şemaları
2012, 2013
Sol gösterge paneli sigorta kutusu
Gösterge panelinin sol tarafında sigorta ataması (2012-2013)
Numara. | Tanım | Amper |
---|---|---|
Sigorta paneli A (siyah) | ||
bir | Kontrol paneli, koltuk ısıtması, çalıştırma yardımı, kontrol modülü | beş |
2 | Otomatik kararan iç dikiz aynası | beş |
4 | Süspansiyon kontrol sistemi sensörü | beş |
beş | ESP kontrol modülü | beş |
6 | Araç Elektrik Sistemi Kontrol Modülü 1, Araç Elektrik Sistemi Kontrol Modülü 2 | beş |
7 | Audi adaptif hız sabitleyici | on |
sekiz | Hava yastığı kontrol modülü, ön yolcu koltuğu sensör sistemi | beş |
dokuz | köprü | beş |
on | HomeLink (garaj kapısı açıcı), gece görüş sistemi kontrol modülü | beş |
on bir | Görüntü işleme (Audi aktif şerit yardımı, Audi uyarlanabilir hız sabitleyici) | on |
12 | Pilotaj | beş |
13 | Bagaj bölmesindeki terminal 15 | on beş |
on dört | Gösterge panelindeki Terminal 15 (ön yolcu tarafı) | otuz |
on beş | Motor Terminali 15 | on beş |
on altı | Giriş | 40 |
Sigorta paneli B (kahverengi) | ||
bir | köprü | beş |
2 | İklim kontrolü | on |
3 | ESP kontrol modülü | on |
4 | Ön kapı (sürücü tarafı) | otuz |
beş | Elektrikli koltuk ayarı (sürücü koltuğu) | 7.5 |
6 | Pilotaj | 35 |
7 | açılır tavan | yirmi |
sekiz | Arka kapı kontrol modülü (sürücü tarafı) | on beş |
dokuz | Bel desteği (ön yolcu koltuğu) | beş |
on bir | Sunroof, arka spoyler | yirmi |
12 | Sürücü kapısı kontrol modülü | on beş |
Sigorta paneli C (kırmızı) | ||
2 | Benzin pompası | 25 |
3 | Fren lambası sensörü / fren pedalı sensörü | 5/5 |
4 | motor akustiği | 7.5 |
beş | Arka kapı kontrol modülü (sürücü tarafı) | otuz |
6 | Sol arka koltuk | 7.5 |
7 | korna | on beş |
sekiz | silecek | otuz |
dokuz | Işık / yağmur sensörü | beş |
on | Bel desteği (sürücü koltuğu) | beş |
on bir | Ön yolcu kapısı kontrol modülü | on beş |
12 | Sağ arka kapı kontrol modülü | on beş |
Sağ ön panel sigorta kutusu
Gösterge panelinin sağ tarafında sigorta ataması (2012-2013)
Numara. | Tanım | Amper |
---|---|---|
Sigorta paneli A (siyah) | ||
bir | Baş üstü ekran | beş |
2 | MMI ekranı | beş |
3 | CD / DVD değiştirici | beş |
4 | MMI birimi / sürücüler | 7.5 |
beş | Akıllı kart okuyucu (tüm ülkelerde yoktur) | beş |
6 | Gösterge Paneli | beş |
7 | Direksiyon kolonu kontrol modülü | beş |
sekiz | Far aralığı ayarı / adaptif aydınlatma sistemi | 5 / 7.5 |
on | Sol far (uyarlanabilir aydınlatmalı far) | 7.5 |
Sigorta paneli B (kahverengi) | ||
bir | İklim kontrolü | on |
2 | Klima sistemi fanı | 40 |
3 | Teşhis konektörü | on |
4 | Elektrikli ateşleme kilidi | beş |
beş | Servo direksiyon kolonunun ayarlanması | beş |
6 | Direksiyon kolonu kontrol modülü | on |
7 | Servo direksiyon kolonunun ayarlanması | 25 |
sekiz | Işık anahtarı | beş |
Bagaj bölmesi sigorta kutusu
Bagajda sigorta tahsisi (2012-2013)
Numara. | Tanım | Amper |
---|---|---|
Sigorta paneli A (siyah) | ||
4 | Elektromekanik park freni | otuz |
beş | Elektromekanik park freni | otuz |
6 | Ön kapı (ön yolcu tarafı) | 35 |
7 | Arka dış aydınlatma | otuz |
sekiz | Arka güneşlik, kapatma yardımı, bagaj bölmesi kilitleme, konfor anahtarı, START ENGINE STOP, yakıt doldurma kapağı | yirmi |
dokuz | Elektrikli koltuk ayarı | on beş |
on | Park sistemi | beş |
on bir | Arka koltuk ısıtıcısı | otuz |
Sigorta paneli B (kırmızı) | ||
bir | Sol kemer gergisi | 25 |
2 | Sağ kemer gergisi | 25 |
3 | Priz | yirmi |
4 | Priz | yirmi |
beş | Elektromekanik park freni | beş |
6 | Adaptif havalı süspansiyon | on beş |
7 | Arka kapı (ön yolcu tarafı) | 35 |
sekiz | Arka dış aydınlatma | otuz |
dokuz | Bagaj kapağı kontrol modülü | otuz |
on | Telefon | beş |
on bir | ses yükseltici | otuz |
12 | Arka spoyler (Sportback) | yirmi |
Sigorta paneli C (kahverengi) | ||
bir | Radyo alıcısı, ses yükseltici / MMI ünitesi / sürücüler | 30/20 |
2 | Tank kaçak tespit sistemi | beş |
4 | AEM kontrol modülü / pil modülü | 15 / 7.5 |
6 | Pil fanı | 35 |
7 | Radyo alıcısı | 7.5 |
sekiz | Arka koltuk eğlencesi | 7.5 |
dokuz | Otomatik kararan iç ayna / pil modülü | 5/15 |
on | Park sistemi | beş |
Sigorta paneli D (yeşil) | ||
bir | Audi ön algı | beş |
2 | Elektromekanik park freni | beş |
3 | Adaptif havalı süspansiyon | beş |
4 | Otomatik şanzıman | 7.5 |
beş | Park sistemi | beş |
6 | Arka koltuk eğlencesi | beş |
sekiz | Audi yan yardım | beş |
dokuz | Ağ geçidi, araç elektrik sistemi kontrol modülü 1 | beş |
on | Spor diferansiyel | beş |
2014, 2015
Sol gösterge paneli sigorta kutusu
Gösterge panelinin sol tarafında sigorta ataması (2014-2015)
Numara. | Tanım | Amper |
---|---|---|
Sigorta paneli A (siyah) | ||
bir | Kontrol paneli, elektromekanik park freni, koltuk ısıtması, marş yardımı, kontrol modülü | beş |
2 | Otomatik kararan iç ayna, korna | beş |
3 | Egzoz sistemi (dizel motor) | on |
4 | Süspansiyon kontrol sistemi sensörü | beş |
beş | Elektronik stabilizasyon kontrol modülü (ESC) | beş |
6 | İklim kontrolü | beş |
7 | Adaptif cruise control | on |
sekiz | Hava yastığı kontrol modülü, ön yolcu koltuğu sensör sistemi | beş |
dokuz | köprü | beş |
on | HomeLink (garaj kapısı açıcı), gece görüş sistemi kontrol modülü | beş |
on bir | Görüntü işleme (aktif şerit yardımı, uyarlanabilir hız sabitleyici) | on |
12 | Dinamik direksiyon | beş |
13 | Kontrol panelindeki Terminal 15 | on beş |
on dört | Bagaj bölmesindeki terminal 15 | otuz |
on beş | Terminal 15 (motor) | on beş |
on altı | Giriş | 40 |
Sigorta paneli B (kahverengi) | ||
bir | köprü | beş |
2 | İklim kontrolü | on |
3 | Elektronik stabilizasyon kontrol modülü (ESC) | on |
4 | Ön kapı (sürücü tarafı) | otuz |
beş | Elektrikli koltuk ayarı (sürücü koltuğu) | 7.5 |
6 | Dinamik direksiyon | 35 |
7 | açılır tavan | yirmi |
sekiz | Arka kapı kontrol modülü (sürücü tarafı) | on beş |
dokuz | Bel desteği (ön yolcu koltuğu) | beş |
on | Lastik basınç gözetim sistemi | beş |
on bir | Sunroof, arka spoyler (Sportback) | yirmi |
12 | Sürücü kapısı kontrol modülü | on beş |
Sigorta paneli C (kırmızı) | ||
2 | Benzin pompası | 25 |
3 | Fren lambası sensörü / fren pedalı sensörü | 5/5 |
4 | AdBlue (Dizel) / Motor akustik kontrol modülü | 5 / 7.5 |
beş | Sol arka kapı kontrol modülü | otuz |
6 | Elektrikli koltuk ayarı (yolcu koltuğu) | 7.5 |
7 | korna | on beş |
sekiz | Silecek motoru | otuz |
dokuz | Işık / yağmur sensörü, ön camdaki video kamera için ısıtma | beş |
on | Bel desteği (sürücü koltuğu) | beş |
on bir | Ön yolcu kapısı kontrol modülü | on beş |
12 | Sağ arka kapı kontrol modülü | on beş |
Sağ ön panel sigorta kutusu
Gösterge panelinin sağ tarafında sigorta ataması (2014-2015)
Numara. | Tanım | Amper |
---|---|---|
Sigorta paneli A (siyah) | ||
bir | Baş üstü ekran | beş |
2 | MMI ekranı | beş |
3 | CD / DVD değiştirici | beş |
4 | MMI birimi / sürücüler | 7.5 |
beş | Akıllı kart okuyucu (tüm ülkelerde yoktur) | beş |
6 | Gösterge Paneli | beş |
7 | Direksiyon kolonu kontrol modülü | beş |
sekiz | Far aralığı ayarı / adaptif aydınlatma sistemi | 5 / 7.5 |
on | Sol far (uyarlanabilir aydınlatmalı far) | 7.5 |
on bir | Yardımcı ısıtma | beş |
Sigorta paneli B (kahverengi) | ||
bir | İklim kontrolü | on |
2 | Klima sistemi fanı | 40 |
3 | Teşhis arayüzü | on |
4 | Elektrikli ateşleme kilidi | beş |
beş | Servo direksiyon kolonunun ayarlanması | beş |
6 | Direksiyon kolonu kontrol modülü | on |
7 | Servo direksiyon kolonunun ayarlanması | 25 |
sekiz | Işık anahtarı | beş |
Bagaj bölmesi sigorta kutusu
Bagajda sigorta tahsisi (2014-2015)
Numara. | Tanım | Amper |
---|---|---|
Sigorta paneli A (siyah) | ||
4 | Elektromekanik park freni | otuz |
beş | Elektromekanik park freni | otuz |
6 | Ön kapı (ön yolcu tarafı) | otuz |
7 | Arka dış aydınlatma | otuz |
sekiz | Arka güneşlik, kapatma yardımı, bagaj bölmesi kilitleme, konfor anahtarı, START ENGINE STOP, yakıt doldurma kapağı | yirmi |
dokuz | Elektrikli koltuk ayarı | on beş |
on | Park sistemi | beş |
on bir | Arka koltuk ısıtıcısı | otuz |
Sigorta paneli B (kırmızı) | ||
bir | Sol kemer gergisi | 25 |
2 | Sağ kemer gergisi | 25 |
3 | Çakmak | yirmi |
4 | Priz | yirmi |
beş | Elektromekanik park freni | beş |
6 | Adaptif havalı süspansiyon | on beş |
7 | Arka kapı (ön yolcu tarafı) | otuz |
sekiz | Arka dış aydınlatma | otuz |
dokuz | Bagaj kapağı kontrol modülü | otuz |
on | Telefon | beş |
on bir | ses yükseltici | otuz |
12 | Arka spoyler (Sportback) | yirmi |
Sigorta paneli C (kahverengi) | ||
bir | Radyo alıcısı, ses yükseltici / MMI ünitesi / sürücüler | 30/20 |
2 | Tank kaçak tespit sistemi | S |
4 | AEM kontrol modülü / pil modülü | 10/15 |
6 | Pil fanı | 35 |
7 | Radyo alıcısı | 7.5 |
sekiz | Arka koltuk eğlencesi | 7.5 |
dokuz | Otomatik kararan iç ayna / pil modülü | 5/15 |
on | Park sistemi | beş |
Sigorta paneli D (yeşil) | ||
bir | ön duyu | beş |
2 | Elektromekanik park freni | beş |
3 | Adaptif havalı süspansiyon | beş |
4 | Otomatik şanzıman | 7.5 |
beş | Park sistemi | beş |
6 | Arka koltuk eğlencesi | beş |
7 | Start-Stop sistemi | beş |
sekiz | yan yardım | beş |
dokuz | Ağ geçidi, araç elektrik sistemi kontrol modülü 1 | beş |
on | Spor diferansiyel | beş |
Sigorta paneli E (siyah) | ||
bir | 2014: kullanılmadı; 2015: arka koltuklar |
yirmi |
Sigorta paneli F (siyah) | ||
bir | Hareketle etkinleştirilen bagaj bölmesi kapağı açma | bir |
2016, 2017, 2018
Sol gösterge paneli sigorta kutusu
Gösterge panelinin sol tarafında sigorta ataması (2016-2018)
Numara. | Tanım |
---|---|
Sigorta paneli A (siyah) | |
bir | Elektromekanik hidrolik direksiyon, römork bağlantısı, iyonlaştırıcı, şalter şeridi, koltuk ısıtıcısı (arka), elektromekanik park freni |
2 | Korna, klima sistemi, pasarella, otomatik kararan iç ayna |
4 | Park yardımı, far aralığı ayarı |
beş | Dinamik direksiyon, elektronik stabilizasyon kontrolü (ESC) |
6 | deniz fenerleri |
7 | Adaptif cruise control |
sekiz | Ön yolcu koltuğu sensörleri, hava yastığı |
dokuz | köprü |
on | Motor sesi, gece görüş yardımı, garaj kapısı açacağı (HomeLink), park yardımı |
on bir | Video kamera görüntü işleme |
12 | deniz fenerleri |
13 | Direksiyon kolonu kontrol modülü |
on dört | Terminal 15 (bagaj bölmesi) |
on beş | Terminal 15 (motor bölmesi) |
on altı | Giriş |
Sigorta paneli B (kahverengi) | |
bir | Bilgi Çeşitliliği |
2 | Bilgi Çeşitliliği |
3 | Ön yolcu koltuğu |
beş | Hava yastığı, elektronik stabilizasyon kontrolü (ESC) |
6 | Hırsızlığa karşı alarm sistemi |
7 | Elektromekanik park freni |
sekiz | İç mekan ışıkları |
dokuz | Ön cam video kamera ısıtıcısı, ışık / yağmur sensörü |
on | Bel desteği (sürücü koltuğu) |
on bir | Sürücü koltuğu |
12 | Elektronik stabilizasyon kontrolü |
13 | korna |
on dört | deniz fenerleri |
on beş | Ön koltuk ısıtması |
on altı | Dinamik direksiyon |
Sigorta paneli C (kırmızı) | |
bir | Debriyaj |
2 | Benzin pompası |
3 | Fren lambası sensörü |
4 | AdBlue (dizel motor) / motor akustiği |
beş | Arka kapı |
6 | Ön kapı |
7 | Elektronik stabilizasyon kontrolü |
sekiz | Silecek motoru |
dokuz | Far yıkama sistemi |
on | İç aydınlatma, klima sistemi |
on bir | deniz fenerleri |
12 | açılır tavan |
Sağ ön panel sigorta kutusu
Gösterge panelinin sağ tarafında sigorta ataması (2016-2018)
Numara. | Tanım |
---|---|
Sigorta paneli A (kırmızı) | |
bir | Bilgi-eğlence sistemi, CD değiştirici |
2 | Bilgi-eğlence sistemi (ekran) |
Sigorta paneli B (kahverengi) | |
bir | İklim kontrol sistemi |
2 | Klima kontrol sistemi (fan) |
3 | Teşhis arayüzü |
4 | Elektrikli ateşleme kilidi |
beş | Elektronik direksiyon kolonu kilidi |
6 | Direksiyon kolonu kontrol modülü |
7 | Servo direksiyon kolonunun ayarlanması |
sekiz | Işık anahtarı |
dokuz | Baş üstü ekran |
on | Gösterge Paneli |
on bir | Bilgi-eğlence sistemi, DVD değiştirici |
Bagaj bölmesi sigorta kutusu
Bagajda sigorta tahsisi (2016-2018)
Numara. | Teçhizat |
---|---|
Sigorta paneli A (siyah) | |
bir | Römork bağlantısı / 220 volt çıkış |
2 | Klimalı römork bağlantısı / bardaklık |
3 | Römork bağlantısı / arkadan ön yolcu koltuğu ayarı |
4 | Elektromekanik park freni |
beş | Elektromekanik park freni |
6 | Ön kapı (ön yolcu tarafı) |
7 | Arka dış aydınlatma |
sekiz | Merkezi kilitleme, kapatma yardımı |
dokuz | Koltuk ısıtması (ön) |
on bir | Koltuk ısıtması (arka), klima sistemi |
12 | Römork bağlantısı |
Sigorta paneli B (kırmızı) | |
bir | Sol emniyet kemeri gergisi |
2 | Sağ emniyet kemeri gergisi |
3 | AdBlue deposu (dizel motor) / yakıt pompası |
4 | AdBlue deposu (dizel motor) / motor takozu (benzinli motor) |
beş | Sensör kontrollü bagaj kapağı |
6 | Havalı süspansiyon, uyarlanabilir şoklar |
7 | Arka kapı (ön yolcu tarafı) |
sekiz | Arka lambalar |
dokuz | Bagaj bölmesi kapağı |
on | Arka koltuk eğlencesi |
12 | Arka spoyler (Sportback), açılır / açılır açılır tavan, panoramik cam tavan |
Sigorta paneli C (kahverengi) | |
bir | Bilgi Çeşitliliği |
2 | Bilgi Çeşitliliği |
3 | Bilgi-eğlence sistemi, otomatik kararan iç ayna |
beş | TV alıcısı |
6 | Tank kaçak tespit sistemi |
7 | Soketler |
sekiz | Park ısıtıcısı |
on | Bel desteği (ön yolcu koltuğu) |
12 | Bilgi Çeşitliliği |
Sigorta paneli D (siyah) | |
bir | Havalı süspansiyon, adaptif amortisörler, spor diferansiyel, elektromekanik park freni |
2 | Debriyaj / otomatik şanzıman pedalı konum sensörü |
3 | Koltuklar |
4 | Arka silecek (Ön) |
beş | yan yardım |
6 | motor sesi |
7 | Bilgi-eğlence / ses yükseltici |
sekiz | köprü |
dokuz | Spor diferansiyel |
on | İklim kontrol sistemi |
on bir | Lastik basıncı izleme sistemi / park ısıtıcısı |
12 | Start-Stop sistemi |
Sigorta paneli E (siyah) | |
bir | Özel araçlar / arka koltuklar |
Sigorta paneli F (siyah) | |
bir | Arka cam buğu çözücü |
[ad_2]