Renault Dacia Duster (2010-2016) Sigorta Kutusu ve Röle Şeması
Sigorta düzeni Renault Duster (2010-2016)
Makine bölümü
Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu, ön panelin sürücü tarafındaki kapağın arkasında bulunur.
1. çentiği kullanarak kanat A’nın klipsini açın.
Sigorta kutusu şemaları
İç Mekan, Versiyon 1
Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi, soldan direksiyonlu araçlar
İsim | Tahsis |
---|---|
A | Sürücü tarafı camı |
B | 4 tekerlekten çekiş (4WD) |
C | LPG |
NS | Arka aksesuar soketi |
VE | Yolcu bölmesi kontrol ünitesi, marş |
bir | Ön elektrikli cam |
2 | Sol uzun far |
3 | Sağ uzun far |
4 | Sol kısa far |
beş | Sağ kısa huzme |
6 | Arka lambalar |
7 | Ön konum lambaları |
sekiz | Arka elektrikli camlar |
dokuz | Arka sis farları |
on | korna çalmak |
on bir | Otomatik kapı kilitleme |
12 | ABS-ESC, fren anahtarı, debriyaj anahtarı |
13 | İç aydınlatma, bagaj aydınlatması, torpido gözü aydınlatması |
on dört | Boş alan |
on beş | silecek |
on altı | Hız sabitleyici / Hız sınırlayıcı, emniyet kemeri bırakma uyarısı, park yardımı, multimedya, klima, ısıtmalı koltuklar, otomatik vites kolu, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi |
17 | Bütün gün ışıklar |
18 | Fren lambaları |
on dokuz | Enjeksiyon, gösterge paneli veya gösterge paneli, yolcu bölmesi, sıralı vites kutusu kolu |
yirmi | hava yastığı |
21 | Şanzıman 4 çeker (4WD), LPG, otomatik şanzıman, sıralı şanzıman, geri vites |
22 | hidrolik direksiyon |
23 | Isıtmalı arka cam, ısıtmalı koltuklar, emniyet kemeri alarmı, park yardımı, ilave yolcu bölmesi ısıtması, hız sabitleyici / hız sınırlayıcı, ısıtmalı ön cam |
24 | Yolcu bölmesi ECU |
25 | Yolcu bölmesi ECU |
26 | Yön gösterge ışıkları |
27 ve 29 | Direksiyon kolonu kontrolü |
28 | Kullanılmamış |
otuz | Kullanılmamış |
31 | Gösterge Paneli |
32 | Radyo, yolcu kabini klima kontrol paneli, yolcu kabini havalandırması, arka aksesuar prizi |
33 | çakmak |
34 | Teşhis ve radyo soketi |
35 | Isıtmalı dikiz aynası |
36 | Elektrikli Aynalar |
37 | Yolcu bölmesi kontrol ünitesi, marş |
38 | Ön cam sileceği |
39 | İç havalandırma |
Yolcu bölmesinde sigorta yerleşimi, sağdan direksiyonlu araçlar
İsim | Tahsis |
---|---|
A | Sürücü tarafı camı |
B | 4 tekerlekten çekiş (4WD) |
C | Arka klima |
NS | Arka aksesuar soketi |
VE | Yolcu bölmesi kontrol ünitesi, marş |
bir | Ön elektrikli cam |
2 | Sol uzun far |
3 | Sağ uzun far |
4 | Sol kısa far |
beş | Sağ kısa huzme |
6 | Arka lambalar |
7 | Ön konum lambaları |
sekiz | Arka elektrikli camlar |
dokuz | Arka sis farları |
on | korna çalmak |
on bir | Otomatik kapı kilitleme |
12 | ABS-ESC, fren anahtarı |
13 | İç aydınlatma, bagaj aydınlatması, torpido gözü aydınlatması |
on dört | Kullanılmamış |
on beş | silecek |
on altı | Multimedya |
17 | Bütün gün ışıklar |
18 | Fren lambaları |
on dokuz | Enjeksiyon, gösterge paneli veya gösterge paneli, yolcu bölmesi, sıralı vites kutusu kolu |
yirmi | hava yastığı |
21 | 4 çeker (4WD) şanzıman, geri |
22 | hidrolik direksiyon |
23 | Hız sabitleyici / Hız sınırlayıcı, arka cam, emniyet kemeri serbest bırakma uyarısı, park yardımı, ek yolcu bölmesi ısıtması |
24 | Yolcu bölmesi ECU |
25 | Kullanılmamış |
26 | Yön gösterge ışıkları |
27 ve 29 | Direksiyon kolonu kontrolü |
28 | Kullanılmamış |
otuz | Kullanılmamış |
31 | Gösterge Paneli |
32 | Radyo, yolcu kabini klima kontrol paneli, yolcu kabini havalandırması, arka aksesuar prizi |
33 | çakmak |
34 | Teşhis ve radyo soketi |
35 | Isıtmalı dikiz aynası |
36 | Elektrikli Aynalar |
37 | Yolcu bölmesi kontrol ünitesi, marş |
38 | Ön cam sileceği |
39 | İç havalandırma |
İç Mekan, Sürüm 2
Yolcu bölmesindeki sigortaların tahsisi (Sürüm 2)
Numara. | A | Tanım |
---|---|---|
F1 | yirmi | Silecek motoru – kombine ön cam yıkayıcı / silecek anahtarı – UCH |
F2 | beş | Gösterge paneli – gemide yakıt pompası rölesi kontrolü – enjeksiyon bilgisayarı |
F3 | on | Fren lambası şalteri |
F4 | on | Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi – teşhis soketi – aktarıcı birimi – vites değiştirme kontrolü – hırsızlığa karşı izleme birimi |
F5 | beş | Otomatik şanzıman elektrik bilgisayarı – marş motoru röle kontrolü – ön / arka tork dağıtım elektrik bilgisayarı |
F6 | – | Hizmet dışı |
F7 | – | Hizmet dışı |
F8 | – | Hizmet dışı |
F9 | on | Sol kısa huzme – gösterge paneli |
F10 | on | Sağ kısa huzme |
F11 | on | Sol uzun far – gösterge paneli |
F12 | on | Sağ uzun far |
F13 | otuz | Çift sürücülü arka elektrikli cam kontrolü – çocuk güvenlik rölesi kontrolü |
F14 | otuz | Çift sürücülü ön elektrikli cam kontrolü |
F15 | on | ECU Kilitlenmez Fren Sistemi |
F 16 | on beş | Radyo |
F17 | on beş | Birincil elektromanyetik korna – İkincil elektromanyetik korna |
F18 | on | Sol arka pozisyon lambası – Sol ön pozisyon lambası |
F19 | on | Sağ arka pozisyon lambası – bagaj aydınlatması – gösterge paneli – Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi – dörtlü ikaz ışığı kontrolü – klima kontrol paneli – radyo – merkezi kapı kilitleme düğmesi – ilk sıra çakmak – 4×4 mod kontrolü – plaka aydınlatması sağ – sol plaka lambası – ön sağ konum lambası – çekiş kontrol düğmesi – ısıtmalı arka cam kontrolü – park yardımı düğmesi |
F20 | 7.5 | Arka sis lambası |
F21 | beş | Gösterge Paneli |
F22 | – | Hizmet dışı |
F23 | on beş | Alarm versiyonunda sigorta: Yerleşik korna rölesi aracılığıyla kornalara güç beslemesi |
F24 | – | Hizmet dışı |
F25 | – | Hizmet dışı |
F26 | beş | Hava yastığı ve ön gerdirici kontrol ünitesi |
F27 | yirmi | Arka cam silecek motoru – Kombine yıkayıcı / silecek anahtarı – Geri vites lambası anahtarı – Düz şanzımanda boş ve geri vites sensörü – Otomatik şanzıman modülü – Geri vites radar kontrol ünitesi |
F28 | on beş | Tüketici devre kesici – gösterge paneli – radyo – Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi |
F29 | on beş | UCH – teşhis soketi – hırsızlık önleme izleme ünitesi |
F30 | yirmi | Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi |
F31 | on beş | Yerleşik ön sis lambası rölesi aracılığıyla ön sağ ve sol ön sis lambası güç kaynağı – gösterge panelindeki uyarı ışığı |
F32 | otuz | ısıtmalı arka ekran anahtarı |
F33 | – | Hizmet dışı |
F34 | on beş | Önden arkaya tork dağılımı elektrikli hesaplayıcı |
F35 | – | Hizmet dışı |
F36 | otuz | Soğuk hava fanı ünitesi rölesi ve klima kontrol paneli aracılığıyla soğuk hava fanı ünitesine güç beslemesi |
F37 | beş | Dış aynaların elektrik kontrolü ile sağ ve sol dış aynalara güç beslemesi |
F38 | on beş | Radyo – çakmak ilk sıra |
F39 | on | Soğuk hava üfleyici ünitesi röle kontrolü |
Bu ünite, yolcu bölmesinde, gösterge panelinin sol alt kısmında bulunur.
40A – Çocuk emniyeti
Yolcu bölmesinde sigorta yerleşimi, sağdan direksiyonlu araçlar
İsim | Tahsis |
---|---|
A | Sürücü tarafı camı |
B | 4 tekerlekten çekiş (4WD) |
C | Arka klima |
NS | Arka aksesuar soketi |
VE | Yolcu bölmesi kontrol ünitesi, marş |
bir | Ön elektrikli cam |
2 | Sol uzun far |
3 | Sağ uzun far |
4 | Sol kısa far |
beş | Sağ kısa huzme |
6 | Arka lambalar |
7 | Ön konum lambaları |
sekiz | Arka elektrikli camlar |
dokuz | Arka sis farları |
on | korna çalmak |
on bir | Otomatik kapı kilitleme |
12 | ABS-ESC, fren anahtarı |
13 | İç aydınlatma, bagaj aydınlatması, torpido gözü aydınlatması |
on dört | Kullanılmamış |
on beş | silecek |
on altı | Multimedya |
17 | Bütün gün ışıklar |
18 | Fren lambaları |
on dokuz | Enjeksiyon, gösterge paneli veya gösterge paneli, yolcu bölmesi, sıralı vites kutusu kolu |
yirmi | hava yastığı |
21 | 4 çeker (4WD) şanzıman, geri |
22 | hidrolik direksiyon |
23 | Hız sabitleyici / Hız sınırlayıcı, arka cam, emniyet kemeri serbest bırakma uyarısı, park yardımı, ek yolcu bölmesi ısıtması |
24 | Yolcu bölmesi ECU |
25 | Kullanılmamış |
26 | Yön gösterge ışıkları |
27 ve 29 | Direksiyon kolonu kontrolü |
28 | Kullanılmamış |
otuz | Kullanılmamış |
31 | Gösterge Paneli |
32 | Radyo, yolcu kabini klima kontrol paneli, yolcu kabini havalandırması, arka aksesuar prizi |
33 | çakmak |
34 | Teşhis ve radyo soketi |
35 | Isıtmalı dikiz aynası |
36 | Elektrikli Aynalar |
37 | Yolcu bölmesi kontrol ünitesi, marş |
38 | Ön cam sileceği |
39 | İç havalandırma |
Motor bölmesi (K4M690-K4M694)
Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin tahsisi (K4M690-K4M694)
Numara. | A | Tanım |
---|---|---|
597-1 sigorta panosu | ||
F1 | elli | Elektronik stabilite programı olmayan versiyonlarda elektrikli kilitlenme önleyici fren kontrol ünitesi |
F2 | 25 | Elektronik stabilite programı olmayan versiyonlarda elektrikli kilitlenme önleyici fren kontrol ünitesi |
597-2 sigorta panosu | ||
F1 | 40 | Klima versiyonu sigortası: Fan ünitesi güç beslemesi, fan grubu yüksek hız rölesi veya fan grubu düşük hız rölesi üzerinden röle kartı ve fan grubu direnci – klima debriyajı beslemesi, kart üzerindeki klima debriyaj rölesi üzerinden |
597-3 sigorta panosu | ||
F1 | 60 | Kontak anahtarı – tek kollu – sigorta beslemesi F23, yolcu bölmesi sigorta kutusunda |
F2 | 60 | Tek kollu besleme – yolcu bölmesi sigorta kutusuna F29 ve F36 sigortalarını besler |
597-4 sigorta panosu | ||
F1 | – | Hizmet dışı |
F2 | 25 | 4×4 versiyonunda (dört tekerlekten çekiş) yolcu bölmesi sigorta kutusunda F34 sigorta beslemesi |
597-5 sigorta panosu | ||
F1 | otuz | Standart ısıtma versiyonunda sigorta: Röle kartındaki düşük hızlı fan ünitesi rölesi üzerinden soğuk fan ünitesi güç kaynağı |
F2 | 25 | Röle kartında enjeksiyon engelleme rölesi kontrolü ve beslemesi – Röle kartında yakıt pompası rölesi beslemesi |
F3 | – | Hizmet dışı |
F4 | – | Hizmet dışı |
597-6 diyot destek plakası | ||
Diyot | Klima debriyajı | |
Röle kartı 299 | ||
A | yirmi | Ön sis farları |
B | yirmi | korna çalmak |
Birim 233 rölesi | ||
233 | 40 | Soğuk hava üfleyici |
Röle kartı 1047 | ||
A | yirmi | Kilitleme enjeksiyonları |
B | yirmi | Benzin pompası |
Röle kartı 784 | ||
A | yirmi | Düşük hızlı fan düzeneği |
B | yirmi | Klima debriyajı |
Ünite rölesi 336 | ||
336 | 40 | Yüksek hızlı fan düzeneği |
FLEXFUEL versiyonunda 1639 röle kartı | ||
A | – | Hizmet dışı |
B | yirmi | Ek yakıt pompası |
Motor bölmesi (F4R400-F4R402-F4R403-F4R404-F4R405-F4R408)
Motor bölmesindeki sigorta ve rölelerin atanması (F4R400-F4R402-F4R403-F4R404-F4R405-F4R408)
Numara. | A | Tanım |
---|---|---|
597-1 sigorta panosu | ||
F1 | elli | Elektronik stabilite programı olmayan versiyonlarda elektrikli kilitlenme önleyici fren kontrol ünitesi |
F2 | 25 | Elektronik stabilite programı olmayan versiyonlarda elektrikli kilitlenme önleyici fren kontrol ünitesi |
597-2 sigorta panosu | ||
F1 | 40 | Klima versiyonu sigortası: fan grubu güç kaynağı, yüksek hızlı fan grubu rölesi veya röle kartındaki düşük hızlı fan grubu rölesi ve fan grubu direnci ile |
597-3 sigorta panosu | ||
F1 | 60 | Kontak anahtarı – tek kollu – sigorta beslemesi F23, yolcu bölmesi sigorta kutusunda |
F2 | 60 | Tek kollu besleme – yolcu bölmesi sigorta kutusuna F29 ve F36 sigortalarını besler |
597-4 sigorta panosu | ||
F1 | – | Hizmet dışı |
F2 | 25 | 4×4 versiyonunda (dört tekerlekten çekiş) yolcu bölmesi sigorta kutusunda F34 sigorta beslemesi |
597-5 sigorta panosu | ||
F1 | on beş | Klima versiyonu sigortası: Yerleşik klima debriyaj rölesi üzerinden klima debriyaj beslemesi |
F2 | 25 | Röle kartında enjeksiyon engelleme rölesi kontrolü ve beslemesi – Röle kartında yakıt pompası rölesi beslemesi |
F3 | – | Hizmet dışı |
F4 | on beş | F4R403 ve F4R405 motorlarında 4 vitesli otomatik şanzımanlı elektrikli otomatik şanzıman kontrol ünitesi (119) |
597-6 diyot destek plakası | ||
Diyot | Klima debriyajı | |
Röle kartı 299 | ||
A | yirmi | Ön sis farları |
B | yirmi | korna çalmak |
Birim 233 rölesi | ||
233 | 40 | Soğuk hava üfleyici |
Röle kartı 1047 | ||
A | yirmi | Kilitleme enjeksiyonları |
B | yirmi | Benzin pompası |
Röle kartı 784 | ||
A | yirmi | Düşük hızlı fan düzeneği |
B | yirmi | Klima debriyajı |
Ünite rölesi 336 | ||
336 | 40 | Yüksek hızlı fan düzeneği |
Otomatik şanzıman versiyonunda kutu rölesi 232 | ||
232 | 40 | Giriş |
FLEXFUEL versiyonunda 1639 röle kartı | ||
A | – | Hizmet dışı |
B | yirmi | Ek yakıt pompası |
[ad_2]