Renault Espace IV (2003-2014) Sigorta Kutusu ve Röle Şeması
Sigorta düzeni Renault Espace IV 2003-2014
Renault Espace IV çakmak sigortaları (elektrik prizi) , ön panel sigorta kutusundaki (2003-2006) F23 (Konsol aksesuar prizi) ve F24 (Sigara çakmağı) sigortalarıdır.
Yolcu bölmesi
Kapak 1’i açın, ardından kapak 2’yi kaldırın. Sigortaları belirlemek için kapak 2’nin altındaki sigorta atama etiketine bakın.
Tüketici kesme sigortası
Ön koltukların arasında, kapağın altında bulunur.
Motor bölmesi sigorta kutusu
Ana sigortalar
Pil üzerinde bulunur.
Sigorta kutusu şemaları
2003, 2004, 2005, 2006
Yolcu bölmesi
Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
Numara. | amplifikatör | Tanım |
---|---|---|
F1 | – | Kullanılmamış |
F2 | on | Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi güç kaynağı – Kart okuyucu – Başlat düğmesi – Otomatik park freni |
F3 | on | Ses sentezleyici – Xenon lamba huzmesinin ayarlanması – Gösterge panelleri – Buğu giderme jetleri – Far ayar kadranı |
F4 | yirmi | Geri vites lambaları – Isıtma ve klima – Park yardımı – + Kontak sonrası alarm sinyali – Işık kontrol düğmesi – Yağmur sensörü – Elektrokromik dış aynalar – Klima kompresörü – Silecek motoru sinyali |
F5 | on beş | Zamanlanmış iç aydınlatma |
F6 | yirmi | Fren lambaları – Silecek kolu – Teşhis soketi – Çocuk güvenlik uyarı ışığı – Arka elektrikli kilit uyarı ışığı – Elektrikli cam anahtar aydınlatması – Hız sabitleyici – Eller serbest kiti bağlantısı |
F7 | on beş | Sol kısa huzme – Xenon lamba kontrol ünitesi – Işın ayar motoru |
F8 | 7.5 | Sağ yan ışık |
F9 | on beş | Tehlike uyarı ışıkları ve göstergeleri |
F10 | on | İletişim sistemi – Radyo – Sürüş konumu hafızası – Koltuk rölesi – Arka cam güç kaynağı |
F11 | otuz | Ses sentezleyici – Pano – Ön sis farları – Klima |
F12 | beş | Hava yastıkları ve ön gerdiriciler |
F13 | beş | ABS hesaplayıcı – Elektronik Stabilite Programı |
F14 | on beş | Sesli alarm (bip) |
F15 | otuz | Sürücü tarafı ön cam – Elektrikli dış aynalar |
F 16 | otuz | Yolcu elektrikli cam |
F17 | on | Arka sis farları |
F18 | on | Isıtmalı dış aynalar |
F19 | on beş | Sağ kısa huzme |
F20 | 7.5 | Sol konum lambası – Aydınlatma kısıcı ve torpido gözü – Plaka aydınlatması – Çakmak aydınlatması – Kapılar ve dörtlü flaşör hariç anahtar aydınlatması – Park freni kontrol aydınlatması |
F21 | otuz | Uzun farlar ve arka silecek |
F22 | otuz | Merkezi kapı kilitleme |
F23 | on beş | Konsol aksesuar prizleri |
F24 | on beş | çakmak |
F25 | on | Direksiyon kolonu kilidi, Isıtmalı arka cam rölesi güç kaynağı |
Röle
Numara. | Röle |
---|---|
R2 | ısıtmalı arka cam |
R7 | Ön sis farları |
R9 | silecek |
R10 | silecek |
R11 | Arka cam – Geri vites lambaları |
R12 | Kilit |
R13 | Kilit |
R18 | Zamanlanmış iç aydınlatma |
R19 | röle plakası |
R21 | Sessize alma başlangıcı |
R22 | Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi – + ateşlemeden sonra |
R23 | Aksesuarlar, radyo sonradan takılmış – Arka elektrikli cam |
shunter | |
SH1 | Arka elektrikli cam |
SH2 | Ön elektrikli cam |
SH3 | Bütün gün ışıklar |
SH4 | Bütün gün ışıklar |
Tüketici kesme sigortası
Tüketici kesme sigortası (20A): Teşhis prizi – Radyo – Koltuk hafızası yardım bilgisayarı – Saat-dış sıcaklık tertibatı – Navigasyon yardım bilgisayarı – Merkezi iletişim ünitesi – Alarm bağlantısı – Pnömatik basınç alıcısı
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
Numara. | amplifikatör | Tanım |
---|---|---|
F26 | otuz | Karavan prizi |
F27 | otuz | açılır tavan |
F28 | otuz | Sol arka elektrikli cam |
F29 | otuz | Sağ arka elektrikli cam |
F30 | beş | Direksiyon açı sensörü |
F31 | otuz | Sunroof perde |
F32 | – | Kullanılmamış |
F33 | – | Kullanılmamış |
F34 | on beş | Sürücü koltuğu güç kaynağı |
F35 | yirmi | Isıtmalı sürücü ve yolcu koltukları |
F36 | yirmi | Elektrikli sürücü koltuğu |
F37 | yirmi | elektrikli yolcu koltuğu |
Röle | ||
R3 | Koltuk temini | |
R4 | Gündüz sürüş farları için pozisyon lambası | |
R5 | Gündüz sürüş farları için kısa farlar | |
R6 | Far yıkama pompası | |
R7 | Fren lambalarının kapatılması | |
R17 | Klima | |
R20 | Elektrikli cam |
2010, 2011, 2012
Deseniniz farklılık gösterebilir.
Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi
[ad_2]