Acura MDX (YD2; 2007-2013) Sigorta Kutusu ve Röle Şeması
Bu yazıda, 2007’den 2013’e kadar üretilen Acura MDX’in (YD2) ikinci neslini ele alıyoruz. Burada Acura MDX 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013’ün sigorta kutusu şemalarını bulacaksınız , konum hakkında bilgi edinin. ve her bir sigortanın (sigorta düzeni) ataması hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sigorta düzeni Acura MDX 2007-2013
Acura MDX’in çakmak / priz sigortaları , iç sigorta kutusunda (ön ACC soketi) №9 sigorta, arka sigorta kutusunda (arka ACC soketi) №5 sigorta, kaputun altındaki ana sigorta kutusunda №4 ( ön ACC soketi, 2010-2013) ve №3-6 kaputun altındaki ana sigorta kutusunda (arka ACC soketi).
Yolcu bölmesi
İç sigorta kutusu, sürücü tarafında ön panelin altında bulunur.
Sigorta kutusu kapağını çıkarmak için parmağınızı kapaktaki çentiğe yerleştirin, kendinize doğru çekin ve menteşelerinden çıkarın.
Arka sigorta kutusu , bagaj bölmesinin sol tarafında bulunur.
Makine bölümü
Kaputun altındaki ana sigorta kutusu akünün yanında bulunur.
Kaputun altındaki ikincil sigorta kutusu yolcu tarafında bulunur.
İkincil sigorta kutusu yolcu tarafında (kaputun altında) bulunur.
(ABD Gelişmiş Paket Modelleri, Eğlenceli Gelişmiş Paket ve Kanada Elit Paketi).
Sigorta kutusu şemaları
2007, 2008, 2009
Yolcu bölmesi
Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2007, 2008, 2009)
Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 7,5 A | TPMS |
2 | 10 A | Sürücü Ahşap Destek Motoru |
3 | 10 A | açılır tavan |
4 | 20 bir | Isıtmalı ön koltuklar |
beş | 10 A | ses |
6 | 7,5 A | İç ışık |
7 | 10 A | İç aydınlatma, sunroof |
sekiz | 20 bir | Kilit |
dokuz | 15 bir | ACC soketi |
on | 15 bir | IG bobinleri |
on bir | 30 bir | silecek |
12 | 10 A | subwoofer |
13 | 20 bir | Elektrikli yolcu yatırma |
on dört | 20 bir | Sürücü elektrikli kaydırağı |
on beş | 20 bir | teleskop tekerleği |
on altı | 20 bir | Elektrikli sürücü eğimi |
17 | 20 bir | Elektrikli yolcu kaydırağı |
18 | 10 A | Alternatör |
on dokuz | 20 bir | Benzin pompası |
yirmi | 7,5 A | SH-AWD, aktif damper kontrol ünitesi |
21 | 7,5 A | göstergeler |
22 | 10 A | SRS |
23 | – | Kullanılmamış |
24 | 20 bir | Sol arka elektrikli cam |
25 | 20 bir | Arka sağ elektrikli cam |
26 | 30 bir | Elektrikli yolcu camı |
27 | 30 bir | Sürücünün elektrikli camı |
28 | 20 bir | Eğimli direksiyon |
29 | 10 A | ABSVSA |
otuz | 10 A | AC |
31 | 15 bir | Otomatik seviye ayarlı farlar, arka silecek, arka cam / yıkayıcı |
32 | 10 A | ACC |
33 | – | Kullanılmamış |
Ek: | ||
bir | 7,5 A | Başlangıç DIAG’ı |
2 | 7,5 A | KH |
Bagaj bölmesi
Arka sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2007, 2008, 2009)
Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | – | Kullanılmamış |
2 | – | Kullanılmamış |
3 | – | Kullanılmamış |
4 | – | Kullanılmamış |
beş | 10 A | Arka ACC soketi |
6 | 20 bir | Elektrikli bagaj kapağı |
7 | – | Kullanılmamış |
sekiz | 10 A | Kargo alanı ışığı |
dokuz | 30 bir | SH-AWD |
on | 30 bir | Arka buz çözücü |
on bir | 40 bir | Elektrikli bagaj kapağı |
Kaputun altındaki ana sigorta kutusu
Kaputun altındaki ana sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2007, 2008, 2009)
Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 120A | Eriyebilir anapara |
bir | – | Kullanılmamış |
2-1 | – | Kullanılmamış |
2-2 | – | Kullanılmamış |
2-3 | 30 bir | Arka fan motoru |
2-4 | 40 bir | ABS VSA’sı |
2-5 | 40 bir | Ana römork |
2-6 | 40 bir | Elektrikli koltuklar, sürücü konumu hafıza sistemi, subwoofer |
2-7 | 40 bir | Isıtmalı ön koltuk, TPMS, açılır tavan, sürücü için ahşap taşıyıcı |
2-8 | – | Kullanılmamış |
3-1 | 60 A | Sis farları, ön fan motoru |
3-2 | 40 bir | Farlar, gündüz yanan farlar |
3-3 | 60 A | Soğutma fanı, kondenser fanı, MG debriyajı, far yıkayıcı (Kanada modeli) |
3-4 | 50 A | Ana kontak anahtarı |
3-5 | 50 A | Elektrikli pencere |
3-6 | 60 A | SH-AWD, elektrikli bagaj kapağı açma / kapama, arka ACC soketi, kargo alanı aydınlatması, arka buz çözücü |
3-7 | 30 bir | ECU (PCM) |
3-8 | – | Kullanılmamış |
4 | 40 bir | Ses, kapı kilidi, iç aydınlatma |
beş | – | Kullanılmamış |
6 | – | Kullanılmamış |
7 | 30 bir | Aktif kayıt kontrol ünitesi |
sekiz | 30 bir | Ses amplifikatörü |
dokuz | 7,5 A | Arka eğlence sistemi |
on | 15 bir | Risk |
on bir | 15 bir | Korna, dur |
12 | 20 bir | ABS VSA’sı |
13 | 20 bir | Römork (fren) |
on dört | 20 bir | Isıtmalı arka koltuk |
on beş | 20 bir | Klima İnvertörü |
Kaputun altındaki ikincil sigorta kutusu
Kaputun altındaki ikincil sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2007, 2008, 2009)
Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 10 A | Sol gündüz farı |
2 | 10 A | Sağ gündüz farı |
3 | 10 A | Far yüksek sol |
4 | 10 A | Far sağ yüksek |
beş | 7,5 A | Küçük ışıklar (dış) |
6 | 30 bir | Ana düşük far |
7 | 7,5 A | Soğutma fanı zamanlayıcısı |
sekiz | 15 bir | IGP |
dokuz | 15 bir | IG bobinleri |
on | 15 bir | DBW |
on bir | 15 bir | AFHT |
12 | 40 bir | Ön fan motoru |
13 | 20 bir | Sis farları |
on dört | 30 bir | Far yıkayıcı (Kanada modeli) |
on beş | 30 bir | Kondenser fanı |
on altı | 30 bir | Fan |
17 | 7,5 A | MG debriyaj |
18 | 15 bir | Far düşük sol |
on dokuz | 15 bir | Far sağ alt |
22 | 7,5 A | Küçük ışıklar (iç) |
2010, 2011
Yolcu bölmesi
Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2010, 2011)
Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 7,5 A | TPMS |
2 | 10 A | Sürücünün bel destek motoru |
3 | 15 bir | açılır tavan |
4 | 20 bir | Isıtmalı ön koltuklar |
beş | 10 A | ses |
6 | 7,5 A | İç ışık |
7 | 10 A | Korumak |
sekiz | 20 bir | Kilit |
dokuz | 15 bir | ACC soketi |
on | 15 bir | IG bobinleri |
on bir | 30 bir | silecek |
12 | 10 A | subwoofer |
13 | 20 bir | Elektrikli yolcu yatırma |
on dört | 20 bir | Sürücü elektrikli kaydırağı |
on beş | 20 bir | Teleskopik direksiyon |
on altı | 20 bir | Elektrikli sürücü eğimi |
17 | 20 bir | Elektrikli yolcu kaydırağı |
18 | 10 A | Alternatör |
on dokuz | 20 bir | Benzin pompası |
yirmi | 10 A | SH-AWD, ODS |
21 | 7,5 A | göstergeler |
22 | 10 A | SRS |
23 | – | Kullanılmamış |
24 | 20 bir | Sol arka elektrikli cam |
25 | 20 bir | Arka sağ elektrikli cam |
26 | 30 bir | Elektrikli yolcu camı |
27 | 30 bir | Sürücünün elektrikli camı |
28 | 20 bir | Eğimli direksiyon |
29 | 10 A | ABS VSA’sı |
otuz | 10 A | AC |
31 | 15 bir | yıkayıcı |
32 | 10 A | ACC |
33 | – | Kullanılmamış |
Yardımcı (destek n ° 1) | ||
bir | 7,5 A | Başlangıç DIAG’ı |
2 | 7,5 A | SH-AWD |
Yardımcı (destek n ° 2) | ||
bir | 7,5 A | KH |
2 | 7,5 A | ODS |
Bagaj bölmesi
Arka sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2010, 2011)
Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | – | Kullanılmamış |
2 | – | Kullanılmamış |
3 | – | Kullanılmamış |
4 | – | Kullanılmamış |
beş | 10 A | Arka ACC soketi |
6 | 20 bir | Elektrikli bagaj kapağı |
7 | – | Kullanılmamış |
sekiz | 7,5 A | İç ışık |
dokuz | – | Kullanılmamış |
on | 30 bir | Arka buz çözücü |
on bir | 40 bir | Elektrikli bagaj kapağı |
Kaputun altındaki ana sigorta kutusu
Kaputun altındaki ana sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2010, 2011)
Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 120A | Eriyebilir anapara |
bir | – | Kullanılmamış |
2-1 | – | Kullanılmamış |
2-2 | 30 bir | SH-AWD |
2-3 | 30 bir | Arka fan motoru |
2-4 | 40 bir | ABS VSA’sı |
2-5 | 40 bir | Ana römork |
2-6 | 40 bir | Elektrikli koltuklar, sürücü konumu hafıza sistemi, subwoofer, teleskopik direksiyon |
2-7 | 40 bir | Isıtmalı ön koltuk, TPMS, açılır tavan, sürücü bel desteği |
2-8 | – | Kullanılmamış |
3-1 | 60 A | Sis farları, ön fan motoru, iç lambalar |
3-2 | 40 bir | Farlar, gündüz yanan farlar |
3-3 | 60 A | Soğutma fanı, kondenser fanı, MG debriyajı, far yıkayıcı (Kanada modeli) |
3-4 | 50 A | Ana kontak anahtarı |
3-5 | 50 A | Elektrikli pencere |
3-6 | 60 A | Elektrikli bagaj kapağı açıcı / kapı kapatıcı, arka ACC soketi, iç aydınlatma, arka buz çözücü |
3-7 | 30 bir | ECU (PCM) |
3-8 | 30 bir | TEKNOLOJİ |
4 | 40 bir | Ses, kapı kilidi, iç aydınlatma, ön ACC soketi |
beş | 30 bir | EPT-L (varsa) |
6 | 30 bir | EPT-R (varsa) |
7 | 30 bir | Aktif kayıt kontrol ünitesi (varsa) |
sekiz | 30 bir | Ses amplifikatörü |
dokuz | 7,5 A | Pil sensörü |
on | 15 bir | Risk |
on bir | 15 bir | Korna, dur |
12 | 20 bir | ABS VSA’sı |
13 | 20 bir | Römork (fren) |
on dört | 20 bir | Isıtmalı arka koltuk (varsa) |
on beş | 20 bir | Klima İnvertörü |
Kaputun altındaki ikincil sigorta kutusu
Kaputun altındaki ikincil sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2010, 2011)
Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 10 A | Sol gündüz farı |
2 | 10 A | Sağ gündüz farı |
3 | 10 A | Far yüksek sol |
4 | 10 A | Far sağ yüksek |
beş | 7,5 A | Küçük ışıklar (dış) |
6 | 30 bir | Ana düşük far |
7 | 7,5 A | Soğutma fanı zamanlayıcısı |
sekiz | 15 bir | ICP |
dokuz | 15 bir | IG bobinleri |
on | 15 bir | DBW |
on bir | 15 bir | AFHT |
12 | 40 bir | Ön fan motoru |
13 | 20 bir | Sis farları |
on dört | 30 bir | Far yıkayıcı (Kanada modeli) |
on beş | 30 bir | Kondenser fanı |
on altı | 30 bir | Fan |
17 | 7,5 A | Debriyaj Klima |
18 | 15 bir | Far düşük sol |
on dokuz | 15 bir | Far sağ alt |
22 | 7,5 A | Küçük ışıklar (iç) |
İkincil sigorta kutusu
İkincil sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2010-2013)
Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 10 A | ACC / CMBS, BSI, ADS, EPT, AVS |
2012, 2013
Yolcu bölmesi
Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2012, 2013)
Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 7,5 A | TPMS |
2 | 10 A | Sürücünün bel destek motoru |
3 | 15 bir | açılır tavan |
4 | 20 bir | Isıtmalı ön koltuklar |
beş | 10 A | ses |
6 | 7,5 A | İç ışık |
7 | 10 A | Korumak |
sekiz | 20 bir | Kilit |
dokuz | 15 bir | ACC soketi |
on | 15 bir | IG bobinleri |
on bir | 30 bir | silecek |
12 | 10 A | subwoofer |
13 | 20 bir | Elektrikli yolcu yatırma |
on dört | 20 bir | Sürücü elektrikli kaydırağı |
on beş | 20 bir | Teleskopik direksiyon |
on altı | 20 bir | Elektrikli sürücü eğimi |
17 | 20 bir | Elektrikli yolcu kaydırağı |
18 | 10 A | Alternatör |
on dokuz | 20 bir | Benzin pompası |
yirmi | 10 A | SH-AWD, ODS |
21 | 7,5 A | göstergeler |
22 | 10 A | SRS |
23 | Kullanılmamış | |
24 | 20 bir | Sol arka elektrikli cam |
25 | 20 bir | Arka sağ elektrikli cam |
26 | 30 bir | Elektrikli yolcu camı |
27 | 30 bir | Sürücünün elektrikli camı |
28 | 20 bir | Eğimli direksiyon |
29 | 10 A | ABS VSA’sı |
otuz | 10 A | AC |
31 | 15 bir | yıkayıcı |
32 | 10 A | ACC |
33 | Kullanılmamış | |
Yardımcı (destek n ° 1) | ||
bir | 7,5 A | Başlangıç DIAG’ı |
2 | 7,5 A | SH-AWD |
Yardımcı (destek n ° 2) | ||
bir | 7,5 A | KH |
2 | 7,5 A | ODS |
Bagaj bölmesi
Arka sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2012, 2013)
Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | Kullanılmamış | |
2 | Kullanılmamış | |
3 | Kullanılmamış | |
4 | Kullanılmamış | |
beş | 10 A | Arka ACC soketi |
6 | 20 bir | Elektrikli bagaj kapağı |
7 | Kullanılmamış | |
sekiz | 7,5 A | İç ışık |
dokuz | Kullanılmamış | |
on | 30 bir | Arka buz çözücü |
on bir | 40 bir | Elektrikli bagaj kapağı |
Kaputun altındaki ana sigorta kutusu
Kaputun altındaki ana sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2012, 2013)
Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 120A | Eriyebilir anapara |
bir | – | Kullanılmamış |
2-1 | 30 bir | ADS (varsa) |
2-2 | 30 bir | SH-AWD |
2-3 | 30 bir | Arka fan motoru |
2-4 | 40 bir | ABS VSA’sı |
2-5 | 40 bir | Ana römork |
2-6 | 40 bir | Elektrikli koltuklar, sürücü konumu hafıza sistemi, subwoofer, teleskopik direksiyon |
2-7 | 40 bir | Isıtmalı ön koltuk, TPMS, açılır tavan, sürücü bel desteği |
2-8 | ||
3-1 | 60 A | Sis farları, ön fan motoru, iç lambalar |
3-2 | 40 bir | Farlar, gündüz yanan farlar |
3-3 | 60 A | Soğutma fanı, kondenser fanı, MG debriyajı, far yıkayıcı (Kanada modeli) |
3-4 | 50 A | Ana kontak anahtarı |
3-5 | 50 A | Elektrikli pencere |
3-6 | 60A | Elektrikli bagaj kapağı açıcı / kapı kapatıcı. Arka ACC soketi, iç aydınlatma, arka buz çözücü |
3-7 | 30 bir | ECU (PCM) |
3-8 | 30 bir | TEKNOLOJİ |
4 | 40 bir | Ses, kapı kilidi, iç aydınlatma, ön ACC soketi |
beş | 30 bir | EPT-L (varsa) |
6 | 30 bir | EPT-R (varsa) |
7 | 30 bir | ECU FI |
sekiz | 30 bir | Ses amplifikatörü |
dokuz | 7,5 A | Pil sensörü |
on | 15 bir | Risk |
on bir | 15 bir | Korna, dur |
12 | 20 bir | ABS VSA’sı |
13 | 20 bir | Römork (fren) |
on dört | 20 bir | Isıtmalı arka koltuk (varsa) |
on beş | 20 bir | Klima İnvertörü |
Kaputun altındaki ikincil sigorta kutusu
Kaputun altındaki ikincil sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2012, 2013)
Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 10 A | Sol gündüz farı |
2 | 10 A | Sağ gündüz farı |
3 | 10 A | Far yüksek sol |
4 | 10 A | Far sağ yüksek |
beş | 7,5 A | Küçük ışıklar (dış) |
6 | 30 bir | Ana düşük far |
7 | 7,5 A | Soğutma fanı zamanlayıcısı |
sekiz | 15 bir | IGP |
dokuz | 15 bir | IG bobinleri |
on | 15 bir | DBW |
on bir | 15 bir | AFHT |
12 | 40 bir | Ön fan motoru |
13 | 20 bir | Sis farları |
on dört | 30 bir | Far yıkayıcı (Kanada modeli) |
on beş | 30 bir | Kondenser fanı |
on altı | 30 bir | Fan |
17 | 7,5 A | Debriyaj Klima |
18 | 15 bir | Far düşük sol |
on dokuz | 15 bir | Far sağ alt |
22 | 7,5 A | Küçük ışıklar (iç) |
İkincil sigorta kutusu
İkincil sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2010-2013)
Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 10 A | ACC / CMBS, BSI, ADS, EPT, AVS |
[ad_2]